Defuncions per anys i sexe a 31-12-2006
Defuncions per anys i sexe a 31-12-2006 |
| Any Neixement | Sexe | Quantitat |
|---|---|---|
| 1997 | D | 390 |
| 1997 | H | 468 |
| 1998 | D | 379 |
| 1998 | H | 432 |
| 1999 | D | 407 |
| 1999 | H | 511 |
| 2000 | D | 389 |
| 2000 | H | 442 |
| 2001 | D | 422 |
| 2001 | H | 492 |
| 2002 | D | 478 |
| 2002 | H | 491 |
| 2003 | D | 463 |
| 2003 | H | 535 |
| 2004 | D | 409 |
| 2004 | H | 541 |
| 2005 | D | 515 |
| 2005 | H | 550 |
| 2006 | D | 436 |
| 2006 | H | 512 |




