General per procedència, any i sexe a 31-12-2006
General per procedència, any i sexe a 31-12-2006
|
| |
| Codi | Procedència | Sexe | Any | Quantitat |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ALAVA | H | 1996 | 1
|
| 001 | ALAVA | D | 1997 | 1
|
| 001 | ALAVA | D | 1999 | 1
|
| 001 | ALAVA | D | 2000 | 5
|
| 001 | ALAVA | H | 2000 | 3
|
| 001 | ALAVA | D | 2001 | 2
|
| 001 | ALAVA | D | 2002 | 5
|
| 001 | ALAVA | H | 2002 | 3
|
| 001 | ALAVA | D | 2003 | 1
|
| 001 | ALAVA | H | 2003 | 2
|
| 001 | ALAVA | D | 2004 | 2
|
| 001 | ALAVA | H | 2004 | 1
|
| 001 | ALAVA | D | 2005 | 5
|
| 001 | ALAVA | H | 2005 | 7
|
| 001 | ALAVA | D | 2006 | 5
|
| 001 | ALAVA | H | 2006 | 4
|
| 002 | ALBACETE | D | 1997 | 3
|
| 002 | ALBACETE | H | 1997 | 5
|
| 002 | ALBACETE | H | 1999 | 3
|
| 002 | ALBACETE | D | 2000 | 2
|
| 002 | ALBACETE | H | 2000 | 6
|
| 002 | ALBACETE | D | 2001 | 5
|
| 002 | ALBACETE | H | 2001 | 4
|
| 002 | ALBACETE | D | 2002 | 10
|
| 002 | ALBACETE | H | 2002 | 6
|
| 002 | ALBACETE | D | 2003 | 7
|
| 002 | ALBACETE | H | 2003 | 8
|
| 002 | ALBACETE | D | 2004 | 19
|
| 002 | ALBACETE | H | 2004 | 19
|
| 002 | ALBACETE | D | 2005 | 7
|
| 002 | ALBACETE | H | 2005 | 11
|
| 002 | ALBACETE | D | 2006 | 13
|
| 002 | ALBACETE | H | 2006 | 17
|
| 003 | ALACANT | D | 1996 | 6
|
| 003 | ALACANT | H | 1996 | 2
|
| 003 | ALACANT | D | 1997 | 9
|
| 003 | ALACANT | H | 1997 | 7
|
| 003 | ALACANT | D | 1998 | 9
|
| 003 | ALACANT | H | 1998 | 7
|
| 003 | ALACANT | D | 1999 | 15
|
| 003 | ALACANT | H | 1999 | 10
|
| 003 | ALACANT | D | 2000 | 5
|
| 003 | ALACANT | H | 2000 | 11
|
| 003 | ALACANT | D | 2001 | 24
|
| 003 | ALACANT | H | 2001 | 22
|
| 003 | ALACANT | D | 2002 | 9
|
| 003 | ALACANT | H | 2002 | 17
|
| 003 | ALACANT | D | 2003 | 16
|
| 003 | ALACANT | H | 2003 | 26
|
| 003 | ALACANT | D | 2004 | 25
|
| 003 | ALACANT | H | 2004 | 31
|
| 003 | ALACANT | D | 2005 | 24
|
| 003 | ALACANT | H | 2005 | 32
|
| 003 | ALACANT | D | 2006 | 29
|
| 003 | ALACANT | H | 2006 | 35
|
| 004 | ALMERIA | D | 1996 | 1
|
| 004 | ALMERIA | H | 1996 | 1
|
| 004 | ALMERIA | D | 1997 | 2
|
| 004 | ALMERIA | H | 1997 | 5
|
| 004 | ALMERIA | D | 1998 | 4
|
| 004 | ALMERIA | H | 1998 | 5
|
| 004 | ALMERIA | D | 1999 | 5
|
| 004 | ALMERIA | H | 1999 | 2
|
| 004 | ALMERIA | D | 2000 | 8
|
| 004 | ALMERIA | H | 2000 | 6
|
| 004 | ALMERIA | D | 2001 | 10
|
| 004 | ALMERIA | H | 2001 | 21
|
| 004 | ALMERIA | D | 2002 | 9
|
| 004 | ALMERIA | H | 2002 | 19
|
| 004 | ALMERIA | D | 2003 | 18
|
| 004 | ALMERIA | H | 2003 | 27
|
| 004 | ALMERIA | D | 2004 | 12
|
| 004 | ALMERIA | H | 2004 | 32
|
| 004 | ALMERIA | D | 2005 | 8
|
| 004 | ALMERIA | H | 2005 | 31
|
| 004 | ALMERIA | D | 2006 | 19
|
| 004 | ALMERIA | H | 2006 | 28
|
| 005 | AVILA | H | 1996 | 1
|
| 005 | AVILA | D | 1998 | 1
|
| 005 | AVILA | H | 1998 | 1
|
| 005 | AVILA | H | 2000 | 2
|
| 005 | AVILA | D | 2001 | 4
|
| 005 | AVILA | H | 2001 | 2
|
| 005 | AVILA | D | 2002 | 3
|
| 005 | AVILA | H | 2002 | 2
|
| 005 | AVILA | D | 2003 | 7
|
| 005 | AVILA | H | 2003 | 2
|
| 005 | AVILA | H | 2004 | 1
|
| 005 | AVILA | D | 2005 | 2
|
| 005 | AVILA | H | 2005 | 1
|
| 005 | AVILA | D | 2006 | 3
|
| 005 | AVILA | H | 2006 | 6
|
| 006 | BADAJOZ | D | 1996 | 2
|
| 006 | BADAJOZ | H | 1996 | 3
|
| 006 | BADAJOZ | D | 1997 | 4
|
| 006 | BADAJOZ | H | 1997 | 4
|
| 006 | BADAJOZ | D | 1998 | 5
|
| 006 | BADAJOZ | H | 1998 | 6
|
| 006 | BADAJOZ | D | 1999 | 8
|
| 006 | BADAJOZ | H | 1999 | 8
|
| 006 | BADAJOZ | D | 2000 | 6
|
| 006 | BADAJOZ | H | 2000 | 4
|
| 006 | BADAJOZ | D | 2001 | 18
|
| 006 | BADAJOZ | H | 2001 | 19
|
| 006 | BADAJOZ | D | 2002 | 11
|
| 006 | BADAJOZ | H | 2002 | 6
|
| 006 | BADAJOZ | D | 2003 | 6
|
| 006 | BADAJOZ | H | 2003 | 10
|
| 006 | BADAJOZ | D | 2004 | 9
|
| 006 | BADAJOZ | H | 2004 | 11
|
| 006 | BADAJOZ | D | 2005 | 6
|
| 006 | BADAJOZ | H | 2005 | 5
|
| 006 | BADAJOZ | D | 2006 | 10
|
| 006 | BADAJOZ | H | 2006 | 10
|
| 007 | BALEARS | D | 1996 | 1
|
| 007 | BALEARS | H | 1996 | 4
|
| 007 | BALEARS | D | 1997 | 5
|
| 007 | BALEARS | H | 1997 | 10
|
| 007 | BALEARS | D | 1998 | 10
|
| 007 | BALEARS | H | 1998 | 17
|
| 007 | BALEARS | D | 1999 | 8
|
| 007 | BALEARS | H | 1999 | 7
|
| 007 | BALEARS | D | 2000 | 16
|
| 007 | BALEARS | H | 2000 | 13
|
| 007 | BALEARS | D | 2001 | 20
|
| 007 | BALEARS | H | 2001 | 26
|
| 007 | BALEARS | D | 2002 | 21
|
| 007 | BALEARS | H | 2002 | 24
|
| 007 | BALEARS | D | 2003 | 56
|
| 007 | BALEARS | H | 2003 | 42
|
| 007 | BALEARS | D | 2004 | 33
|
| 007 | BALEARS | H | 2004 | 44
|
| 007 | BALEARS | D | 2005 | 35
|
| 007 | BALEARS | H | 2005 | 42
|
| 007 | BALEARS | D | 2006 | 39
|
| 007 | BALEARS | H | 2006 | 47
|
| 008 | BARCELONA | D | 1996 | 74
|
| 008 | BARCELONA | H | 1996 | 73
|
| 008 | BARCELONA | D | 1997 | 143
|
| 008 | BARCELONA | H | 1997 | 147
|
| 008 | BARCELONA | D | 1998 | 181
|
| 008 | BARCELONA | H | 1998 | 148
|
| 008 | BARCELONA | D | 1999 | 160
|
| 008 | BARCELONA | H | 1999 | 150
|
| 008 | BARCELONA | D | 2000 | 202
|
| 008 | BARCELONA | H | 2000 | 181
|
| 008 | BARCELONA | D | 2001 | 289
|
| 008 | BARCELONA | H | 2001 | 285
|
| 008 | BARCELONA | D | 2002 | 305
|
| 008 | BARCELONA | H | 2002 | 310
|
| 008 | BARCELONA | D | 2003 | 443
|
| 008 | BARCELONA | H | 2003 | 437
|
| 008 | BARCELONA | D | 2004 | 493
|
| 008 | BARCELONA | H | 2004 | 595
|
| 008 | BARCELONA | D | 2005 | 538
|
| 008 | BARCELONA | H | 2005 | 828
|
| 008 | BARCELONA | D | 2006 | 624
|
| 008 | BARCELONA | H | 2006 | 867
|
| 009 | BURGOS | H | 1996 | 1
|
| 009 | BURGOS | D | 1998 | 4
|
| 009 | BURGOS | H | 1998 | 9
|
| 009 | BURGOS | D | 1999 | 6
|
| 009 | BURGOS | H | 1999 | 4
|
| 009 | BURGOS | D | 2000 | 5
|
| 009 | BURGOS | H | 2000 | 3
|
| 009 | BURGOS | D | 2001 | 8
|
| 009 | BURGOS | H | 2001 | 6
|
| 009 | BURGOS | D | 2002 | 13
|
| 009 | BURGOS | H | 2002 | 15
|
| 009 | BURGOS | D | 2003 | 10
|
| 009 | BURGOS | H | 2003 | 4
|
| 009 | BURGOS | D | 2004 | 8
|
| 009 | BURGOS | H | 2004 | 13
|
| 009 | BURGOS | D | 2005 | 5
|
| 009 | BURGOS | H | 2005 | 10
|
| 009 | BURGOS | D | 2006 | 16
|
| 009 | BURGOS | H | 2006 | 16
|
| 010 | CACERES | H | 1996 | 3
|
| 010 | CACERES | D | 1997 | 5
|
| 010 | CACERES | H | 1997 | 4
|
| 010 | CACERES | D | 1998 | 7
|
| 010 | CACERES | H | 1998 | 5
|
| 010 | CACERES | D | 1999 | 2
|
| 010 | CACERES | H | 1999 | 1
|
| 010 | CACERES | D | 2000 | 6
|
| 010 | CACERES | H | 2000 | 10
|
| 010 | CACERES | D | 2001 | 10
|
| 010 | CACERES | H | 2001 | 12
|
| 010 | CACERES | D | 2002 | 4
|
| 010 | CACERES | H | 2002 | 6
|
| 010 | CACERES | D | 2003 | 7
|
| 010 | CACERES | H | 2003 | 8
|
| 010 | CACERES | D | 2004 | 8
|
| 010 | CACERES | H | 2004 | 11
|
| 010 | CACERES | D | 2005 | 5
|
| 010 | CACERES | H | 2005 | 8
|
| 010 | CACERES | D | 2006 | 11
|
| 010 | CACERES | H | 2006 | 10
|
| 011 | CADIZ | D | 1996 | 9
|
| 011 | CADIZ | H | 1996 | 8
|
| 011 | CADIZ | D | 1997 | 12
|
| 011 | CADIZ | H | 1997 | 14
|
| 011 | CADIZ | D | 1998 | 5
|
| 011 | CADIZ | H | 1998 | 11
|
| 011 | CADIZ | D | 1999 | 7
|
| 011 | CADIZ | H | 1999 | 14
|
| 011 | CADIZ | D | 2000 | 7
|
| 011 | CADIZ | H | 2000 | 11
|
| 011 | CADIZ | D | 2001 | 22
|
| 011 | CADIZ | H | 2001 | 28
|
| 011 | CADIZ | D | 2002 | 25
|
| 011 | CADIZ | H | 2002 | 13
|
| 011 | CADIZ | D | 2003 | 18
|
| 011 | CADIZ | H | 2003 | 13
|
| 011 | CADIZ | D | 2004 | 26
|
| 011 | CADIZ | H | 2004 | 19
|
| 011 | CADIZ | D | 2005 | 23
|
| 011 | CADIZ | H | 2005 | 15
|
| 011 | CADIZ | D | 2006 | 14
|
| 011 | CADIZ | H | 2006 | 11
|
| 012 | CASTELLO | D | 1996 | 11
|
| 012 | CASTELLO | H | 1996 | 3
|
| 012 | CASTELLO | D | 1997 | 22
|
| 012 | CASTELLO | H | 1997 | 14
|
| 012 | CASTELLO | D | 1998 | 17
|
| 012 | CASTELLO | H | 1998 | 7
|
| 012 | CASTELLO | D | 1999 | 15
|
| 012 | CASTELLO | H | 1999 | 14
|
| 012 | CASTELLO | D | 2000 | 22
|
| 012 | CASTELLO | H | 2000 | 20
|
| 012 | CASTELLO | D | 2001 | 15
|
| 012 | CASTELLO | H | 2001 | 24
|
| 012 | CASTELLO | D | 2002 | 27
|
| 012 | CASTELLO | H | 2002 | 24
|
| 012 | CASTELLO | D | 2003 | 28
|
| 012 | CASTELLO | H | 2003 | 25
|
| 012 | CASTELLO | D | 2004 | 34
|
| 012 | CASTELLO | H | 2004 | 49
|
| 012 | CASTELLO | D | 2005 | 28
|
| 012 | CASTELLO | H | 2005 | 42
|
| 012 | CASTELLO | D | 2006 | 29
|
| 012 | CASTELLO | H | 2006 | 36
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 1996 | 4
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 1996 | 5
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 1997 | 6
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 1997 | 7
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 1998 | 15
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 1998 | 11
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 1999 | 17
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 1999 | 11
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 2000 | 9
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 2000 | 9
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 2001 | 27
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 2001 | 21
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 2002 | 18
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 2002 | 18
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 2003 | 20
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 2003 | 15
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 2004 | 26
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 2004 | 15
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 2005 | 23
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 2005 | 21
|
| 013 | CDAD. REAL | D | 2006 | 12
|
| 013 | CDAD. REAL | H | 2006 | 14
|
| 014 | CORDOBA | D | 1996 | 3
|
| 014 | CORDOBA | H | 1996 | 1
|
| 014 | CORDOBA | D | 1997 | 7
|
| 014 | CORDOBA | H | 1997 | 7
|
| 014 | CORDOBA | D | 1998 | 16
|
| 014 | CORDOBA | H | 1998 | 21
|
| 014 | CORDOBA | D | 1999 | 5
|
| 014 | CORDOBA | H | 1999 | 14
|
| 014 | CORDOBA | D | 2000 | 9
|
| 014 | CORDOBA | H | 2000 | 19
|
| 014 | CORDOBA | D | 2001 | 22
|
| 014 | CORDOBA | H | 2001 | 26
|
| 014 | CORDOBA | D | 2002 | 19
|
| 014 | CORDOBA | H | 2002 | 13
|
| 014 | CORDOBA | D | 2003 | 15
|
| 014 | CORDOBA | H | 2003 | 19
|
| 014 | CORDOBA | D | 2004 | 14
|
| 014 | CORDOBA | H | 2004 | 18
|
| 014 | CORDOBA | D | 2005 | 13
|
| 014 | CORDOBA | H | 2005 | 13
|
| 014 | CORDOBA | D | 2006 | 21
|
| 014 | CORDOBA | H | 2006 | 19
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 1996 | 1
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 1997 | 8
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 1997 | 4
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 1998 | 3
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 1998 | 3
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 1999 | 6
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 1999 | 6
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 2000 | 13
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 2000 | 11
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 2001 | 8
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 2001 | 13
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 2002 | 8
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 2002 | 18
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 2003 | 18
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 2003 | 18
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 2004 | 11
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 2004 | 18
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 2005 | 7
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 2005 | 15
|
| 015 | LA CORU¥A | D | 2006 | 11
|
| 015 | LA CORU¥A | H | 2006 | 12
|
| 016 | CUENCA | D | 1997 | 1
|
| 016 | CUENCA | D | 1998 | 1
|
| 016 | CUENCA | H | 1998 | 1
|
| 016 | CUENCA | H | 2000 | 3
|
| 016 | CUENCA | D | 2001 | 2
|
| 016 | CUENCA | H | 2001 | 2
|
| 016 | CUENCA | D | 2002 | 6
|
| 016 | CUENCA | H | 2002 | 5
|
| 016 | CUENCA | D | 2003 | 1
|
| 016 | CUENCA | H | 2003 | 1
|
| 016 | CUENCA | D | 2004 | 3
|
| 016 | CUENCA | H | 2004 | 3
|
| 016 | CUENCA | D | 2005 | 5
|
| 016 | CUENCA | H | 2005 | 3
|
| 016 | CUENCA | D | 2006 | 9
|
| 016 | CUENCA | H | 2006 | 4
|
| 017 | GIRONA | D | 1996 | 4
|
| 017 | GIRONA | H | 1996 | 2
|
| 017 | GIRONA | D | 1997 | 10
|
| 017 | GIRONA | H | 1997 | 18
|
| 017 | GIRONA | D | 1998 | 18
|
| 017 | GIRONA | H | 1998 | 16
|
| 017 | GIRONA | D | 1999 | 18
|
| 017 | GIRONA | H | 1999 | 17
|
| 017 | GIRONA | D | 2000 | 14
|
| 017 | GIRONA | H | 2000 | 11
|
| 017 | GIRONA | D | 2001 | 30
|
| 017 | GIRONA | H | 2001 | 29
|
| 017 | GIRONA | D | 2002 | 10
|
| 017 | GIRONA | H | 2002 | 19
|
| 017 | GIRONA | D | 2003 | 22
|
| 017 | GIRONA | H | 2003 | 21
|
| 017 | GIRONA | D | 2004 | 43
|
| 017 | GIRONA | H | 2004 | 45
|
| 017 | GIRONA | D | 2005 | 34
|
| 017 | GIRONA | H | 2005 | 44
|
| 017 | GIRONA | D | 2006 | 39
|
| 017 | GIRONA | H | 2006 | 57
|
| 018 | GRANADA | D | 1996 | 6
|
| 018 | GRANADA | H | 1996 | 5
|
| 018 | GRANADA | D | 1997 | 12
|
| 018 | GRANADA | H | 1997 | 13
|
| 018 | GRANADA | D | 1998 | 13
|
| 018 | GRANADA | H | 1998 | 8
|
| 018 | GRANADA | D | 1999 | 10
|
| 018 | GRANADA | H | 1999 | 13
|
| 018 | GRANADA | D | 2000 | 11
|
| 018 | GRANADA | H | 2000 | 9
|
| 018 | GRANADA | D | 2001 | 17
|
| 018 | GRANADA | H | 2001 | 13
|
| 018 | GRANADA | D | 2002 | 18
|
| 018 | GRANADA | H | 2002 | 11
|
| 018 | GRANADA | D | 2003 | 13
|
| 018 | GRANADA | H | 2003 | 10
|
| 018 | GRANADA | D | 2004 | 13
|
| 018 | GRANADA | H | 2004 | 12
|
| 018 | GRANADA | D | 2005 | 16
|
| 018 | GRANADA | H | 2005 | 17
|
| 018 | GRANADA | D | 2006 | 19
|
| 018 | GRANADA | H | 2006 | 21
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 1997 | 1
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 1998 | 2
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 1998 | 1
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 1999 | 4
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 1999 | 2
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 2000 | 2
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 2000 | 2
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 2001 | 3
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 2001 | 6
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 2002 | 6
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 2002 | 4
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 2003 | 8
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 2003 | 7
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 2004 | 3
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 2004 | 6
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 2005 | 6
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 2005 | 11
|
| 019 | GUADALAJAR | D | 2006 | 4
|
| 019 | GUADALAJAR | H | 2006 | 5
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 1996 | 1
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 1996 | 1
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 1997 | 1
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 1997 | 1
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 1998 | 2
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 1998 | 1
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 1999 | 2
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 1999 | 3
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 2000 | 5
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 2000 | 4
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 2001 | 4
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 2001 | 5
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 2002 | 4
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 2002 | 5
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 2003 | 5
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 2003 | 5
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 2004 | 9
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 2004 | 11
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 2005 | 5
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 2005 | 4
|
| 020 | GUIPUSCOA | D | 2006 | 10
|
| 020 | GUIPUSCOA | H | 2006 | 9
|
| 021 | HUELVA | D | 1997 | 1
|
| 021 | HUELVA | H | 1997 | 2
|
| 021 | HUELVA | D | 1998 | 5
|
| 021 | HUELVA | H | 1998 | 3
|
| 021 | HUELVA | D | 1999 | 4
|
| 021 | HUELVA | H | 1999 | 2
|
| 021 | HUELVA | D | 2000 | 2
|
| 021 | HUELVA | H | 2000 | 6
|
| 021 | HUELVA | D | 2001 | 12
|
| 021 | HUELVA | H | 2001 | 17
|
| 021 | HUELVA | D | 2002 | 2
|
| 021 | HUELVA | H | 2002 | 3
|
| 021 | HUELVA | D | 2003 | 3
|
| 021 | HUELVA | H | 2003 | 4
|
| 021 | HUELVA | D | 2004 | 10
|
| 021 | HUELVA | H | 2004 | 11
|
| 021 | HUELVA | D | 2005 | 5
|
| 021 | HUELVA | H | 2005 | 9
|
| 021 | HUELVA | D | 2006 | 13
|
| 021 | HUELVA | H | 2006 | 12
|
| 022 | HUESCA | D | 1996 | 4
|
| 022 | HUESCA | H | 1996 | 8
|
| 022 | HUESCA | D | 1997 | 7
|
| 022 | HUESCA | H | 1997 | 4
|
| 022 | HUESCA | D | 1998 | 1
|
| 022 | HUESCA | H | 1998 | 3
|
| 022 | HUESCA | D | 1999 | 11
|
| 022 | HUESCA | H | 1999 | 9
|
| 022 | HUESCA | D | 2000 | 4
|
| 022 | HUESCA | H | 2000 | 5
|
| 022 | HUESCA | D | 2001 | 18
|
| 022 | HUESCA | H | 2001 | 22
|
| 022 | HUESCA | D | 2002 | 15
|
| 022 | HUESCA | H | 2002 | 10
|
| 022 | HUESCA | D | 2003 | 21
|
| 022 | HUESCA | H | 2003 | 22
|
| 022 | HUESCA | D | 2004 | 12
|
| 022 | HUESCA | H | 2004 | 14
|
| 022 | HUESCA | D | 2005 | 12
|
| 022 | HUESCA | H | 2005 | 24
|
| 022 | HUESCA | D | 2006 | 16
|
| 022 | HUESCA | H | 2006 | 17
|
| 023 | JAEN | D | 1996 | 11
|
| 023 | JAEN | H | 1996 | 11
|
| 023 | JAEN | D | 1997 | 4
|
| 023 | JAEN | H | 1997 | 12
|
| 023 | JAEN | D | 1998 | 5
|
| 023 | JAEN | H | 1998 | 4
|
| 023 | JAEN | D | 1999 | 13
|
| 023 | JAEN | H | 1999 | 11
|
| 023 | JAEN | D | 2000 | 8
|
| 023 | JAEN | H | 2000 | 8
|
| 023 | JAEN | D | 2001 | 22
|
| 023 | JAEN | H | 2001 | 24
|
| 023 | JAEN | D | 2002 | 16
|
| 023 | JAEN | H | 2002 | 24
|
| 023 | JAEN | D | 2003 | 15
|
| 023 | JAEN | H | 2003 | 15
|
| 023 | JAEN | D | 2004 | 13
|
| 023 | JAEN | H | 2004 | 13
|
| 023 | JAEN | D | 2005 | 24
|
| 023 | JAEN | H | 2005 | 13
|
| 023 | JAEN | D | 2006 | 11
|
| 023 | JAEN | H | 2006 | 13
|
| 024 | LEON | D | 1996 | 4
|
| 024 | LEON | H | 1996 | 5
|
| 024 | LEON | D | 1997 | 2
|
| 024 | LEON | H | 1997 | 5
|
| 024 | LEON | D | 1998 | 4
|
| 024 | LEON | H | 1998 | 3
|
| 024 | LEON | D | 1999 | 9
|
| 024 | LEON | H | 1999 | 9
|
| 024 | LEON | D | 2000 | 12
|
| 024 | LEON | H | 2000 | 7
|
| 024 | LEON | D | 2001 | 11
|
| 024 | LEON | H | 2001 | 7
|
| 024 | LEON | D | 2002 | 10
|
| 024 | LEON | H | 2002 | 13
|
| 024 | LEON | D | 2003 | 17
|
| 024 | LEON | H | 2003 | 13
|
| 024 | LEON | D | 2004 | 12
|
| 024 | LEON | H | 2004 | 18
|
| 024 | LEON | D | 2005 | 6
|
| 024 | LEON | H | 2005 | 7
|
| 024 | LEON | D | 2006 | 11
|
| 024 | LEON | H | 2006 | 10
|
| 025 | LLEIDA | D | 1996 | 15
|
| 025 | LLEIDA | H | 1996 | 15
|
| 025 | LLEIDA | D | 1997 | 19
|
| 025 | LLEIDA | H | 1997 | 22
|
| 025 | LLEIDA | D | 1998 | 23
|
| 025 | LLEIDA | H | 1998 | 28
|
| 025 | LLEIDA | D | 1999 | 38
|
| 025 | LLEIDA | H | 1999 | 26
|
| 025 | LLEIDA | D | 2000 | 53
|
| 025 | LLEIDA | H | 2000 | 42
|
| 025 | LLEIDA | D | 2001 | 72
|
| 025 | LLEIDA | H | 2001 | 67
|
| 025 | LLEIDA | D | 2002 | 63
|
| 025 | LLEIDA | H | 2002 | 65
|
| 025 | LLEIDA | D | 2003 | 88
|
| 025 | LLEIDA | H | 2003 | 76
|
| 025 | LLEIDA | D | 2004 | 96
|
| 025 | LLEIDA | H | 2004 | 124
|
| 025 | LLEIDA | D | 2005 | 117
|
| 025 | LLEIDA | H | 2005 | 135
|
| 025 | LLEIDA | D | 2006 | 111
|
| 025 | LLEIDA | H | 2006 | 158
|
| 026 | LA RIOJA | D | 1997 | 3
|
| 026 | LA RIOJA | H | 1997 | 4
|
| 026 | LA RIOJA | D | 1998 | 1
|
| 026 | LA RIOJA | D | 2000 | 1
|
| 026 | LA RIOJA | H | 2000 | 2
|
| 026 | LA RIOJA | D | 2001 | 1
|
| 026 | LA RIOJA | H | 2001 | 6
|
| 026 | LA RIOJA | D | 2002 | 3
|
| 026 | LA RIOJA | H | 2002 | 3
|
| 026 | LA RIOJA | D | 2003 | 7
|
| 026 | LA RIOJA | H | 2003 | 12
|
| 026 | LA RIOJA | D | 2004 | 7
|
| 026 | LA RIOJA | H | 2004 | 7
|
| 026 | LA RIOJA | D | 2005 | 15
|
| 026 | LA RIOJA | H | 2005 | 15
|
| 026 | LA RIOJA | D | 2006 | 17
|
| 026 | LA RIOJA | H | 2006 | 16
|
| 027 | LUGO | H | 1996 | 1
|
| 027 | LUGO | H | 1998 | 4
|
| 027 | LUGO | D | 1999 | 1
|
| 027 | LUGO | D | 2000 | 1
|
| 027 | LUGO | H | 2000 | 2
|
| 027 | LUGO | D | 2001 | 3
|
| 027 | LUGO | H | 2001 | 2
|
| 027 | LUGO | D | 2002 | 1
|
| 027 | LUGO | H | 2002 | 3
|
| 027 | LUGO | D | 2003 | 2
|
| 027 | LUGO | H | 2003 | 1
|
| 027 | LUGO | D | 2004 | 4
|
| 027 | LUGO | H | 2004 | 6
|
| 027 | LUGO | D | 2005 | 1
|
| 027 | LUGO | H | 2005 | 1
|
| 027 | LUGO | D | 2006 | 4
|
| 027 | LUGO | H | 2006 | 1
|
| 028 | MADRID | D | 1996 | 8
|
| 028 | MADRID | H | 1996 | 10
|
| 028 | MADRID | D | 1997 | 23
|
| 028 | MADRID | H | 1997 | 21
|
| 028 | MADRID | D | 1998 | 16
|
| 028 | MADRID | H | 1998 | 20
|
| 028 | MADRID | D | 1999 | 29
|
| 028 | MADRID | H | 1999 | 25
|
| 028 | MADRID | D | 2000 | 30
|
| 028 | MADRID | H | 2000 | 28
|
| 028 | MADRID | D | 2001 | 56
|
| 028 | MADRID | H | 2001 | 52
|
| 028 | MADRID | D | 2002 | 78
|
| 028 | MADRID | H | 2002 | 84
|
| 028 | MADRID | D | 2003 | 105
|
| 028 | MADRID | H | 2003 | 110
|
| 028 | MADRID | D | 2004 | 108
|
| 028 | MADRID | H | 2004 | 102
|
| 028 | MADRID | D | 2005 | 93
|
| 028 | MADRID | H | 2005 | 98
|
| 028 | MADRID | D | 2006 | 84
|
| 028 | MADRID | H | 2006 | 90
|
| 029 | MALAGA | D | 1996 | 2
|
| 029 | MALAGA | H | 1996 | 9
|
| 029 | MALAGA | D | 1997 | 4
|
| 029 | MALAGA | H | 1997 | 3
|
| 029 | MALAGA | D | 1998 | 8
|
| 029 | MALAGA | H | 1998 | 7
|
| 029 | MALAGA | D | 1999 | 12
|
| 029 | MALAGA | H | 1999 | 10
|
| 029 | MALAGA | D | 2000 | 11
|
| 029 | MALAGA | H | 2000 | 11
|
| 029 | MALAGA | D | 2001 | 12
|
| 029 | MALAGA | H | 2001 | 17
|
| 029 | MALAGA | D | 2002 | 10
|
| 029 | MALAGA | H | 2002 | 6
|
| 029 | MALAGA | D | 2003 | 15
|
