General de Tarragona per sexe i lloc de naixement a 31-12-2006
General de Tarragona per sexe i lloc de naixement a 31-12-2006 |
TARRAGONA |
| Descarregar com excel |
| Sexe | Codi | Prov/Pais Neixement | Quantitat |
|---|---|---|---|
| D | 001 | ALAVA | 41 |
| H | 001 | ALAVA | 38 |
| D | 002 | ALBACETE | 254 |
| H | 002 | ALBACETE | 240 |
| D | 003 | ALACANT | 189 |
| H | 003 | ALACANT | 161 |
| D | 004 | ALMERIA | 633 |
| H | 004 | ALMERIA | 551 |
| D | 005 | AVILA | 101 |
| H | 005 | AVILA | 85 |
| D | 006 | BADAJOZ | 962 |
| H | 006 | BADAJOZ | 847 |
| D | 007 | BALEARS | 118 |
| H | 007 | BALEARS | 116 |
| D | 008 | BARCELONA | 3904 |
| H | 008 | BARCELONA | 3565 |
| D | 009 | BURGOS | 301 |
| H | 009 | BURGOS | 228 |
| D | 010 | CACERES | 421 |
| H | 010 | CACERES | 374 |
| D | 011 | CADIZ | 613 |
| H | 011 | CADIZ | 543 |
| D | 012 | CASTELLO | 323 |
| H | 012 | CASTELLO | 258 |
| D | 013 | CDAD. REAL | 822 |
| H | 013 | CDAD. REAL | 709 |
| D | 014 | CORDOBA | 1933 |
| H | 014 | CORDOBA | 1747 |
| D | 015 | LA CORUÑA | 187 |
| H | 015 | LA CORUA | 161 |
| D | 016 | CUENCA | 188 |
| H | 016 | CUENCA | 181 |
| D | 017 | GIRONA | 253 |
| H | 017 | GIRONA | 191 |
| D | 018 | GRANADA | 1035 |
| H | 018 | GRANADA | 899 |
| D | 019 | GUADALAJAR | 156 |
| H | 019 | GUADALAJAR | 117 |
| D | 020 | GUIPUSCOA | 129 |
| H | 020 | GUIPUSCOA | 94 |
| D | 021 | HUELVA | 310 |
| H | 021 | HUELVA | 299 |
| D | 022 | HUESCA | 486 |
| H | 022 | HUESCA | 397 |
| D | 023 | JAEN | 2107 |
| H | 023 | JAEN | 1870 |
| D | 024 | LEON | 423 |
| H | 024 | LEON | 396 |
| D | 025 | LLEIDA | 1265 |
| H | 025 | LLEIDA | 1072 |
| D | 026 | LA RIOJA | 110 |
| H | 026 | LA RIOJA | 96 |
| D | 027 | LUGO | 107 |
| H | 027 | LUGO | 92 |
| D | 028 | MADRID | 827 |
| H | 028 | MADRID | 808 |
| D | 029 | MALAGA | 411 |
| H | 029 | MALAGA | 371 |
| D | 030 | MURCIA | 449 |
| H | 030 | MURCIA | 390 |
| D | 031 | NAVARRA | 161 |
| H | 031 | NAVARRA | 123 |
| D | 032 | ORENSE | 112 |
| H | 032 | ORENSE | 97 |
| D | 033 | ASTURIAS | 307 |
| H | 033 | ASTURIAS | 304 |
| D | 034 | PALENCIA | 199 |
| H | 034 | PALENCIA | 171 |
| D | 035 | LAS PALMAS | 41 |
| H | 035 | LAS PALMAS | 43 |
| D | 036 | PONTEVEDRA | 119 |
| H | 036 | PONTEVEDRA | 89 |
| D | 037 | SALAMANCA | 229 |
| H | 037 | SALAMANCA | 219 |
| D | 038 | TENERIFE | 42 |
| H | 038 | TENERIFE | 52 |
| D | 039 | CANTABRIA | 204 |
| H | 039 | CANTABRIA | 189 |
| D | 040 | SEGOVIA | 68 |
| H | 040 | SEGOVIA | 63 |
| D | 041 | SEVILLA | 817 |
| H | 041 | SEVILLA | 715 |
| D | 042 | SORIA | 155 |
| H | 042 | SORIA | 142 |
| D | 043 | BARCELONA | 5 |
| H | 043 | BARCELONA | 5 |
| D | 043 | TARRAGONA | 34348 |
| H | 043 | TARRAGONA | 34270 |
| D | 044 | TERUEL | 491 |
| H | 044 | TERUEL | 396 |
| D | 045 | TOLEDO | 148 |
| H | 045 | TOLEDO | 135 |
| D | 046 | VALENCIA | 528 |
| H | 046 | VALENCIA | 445 |
| D | 047 | VALLADOLID | 205 |
| H | 047 | VALLADOLID | 199 |
| D | 048 | VIZCAYA | 271 |
| H | 048 | VIZCAYA | 289 |
| D | 049 | ZAMORA | 135 |
| H | 049 | ZAMORA | 121 |
| D | 050 | ZARAGOZA | 942 |
| H | 050 | ZARAGOZA | 804 |
| D | 051 | CEUTA | 59 |
| H | 051 | CEUTA | 55 |
| D | 052 | MELILLA | 178 |
| H | 052 | MELILLA | 174 |
| D | 099 | 7 | |
| H | 099 | 7 | |
| D | 101 | ALBANIA | 5 |
| H | 101 | ALBANIA | 8 |
| D | 102 | AUSTRIA | 6 |
| H | 102 | AUSTRIA | 5 |
| D | 103 | BELGICA | 30 |
| H | 103 | BELGICA | 41 |
| D | 104 | BULGARIA | 185 |
| H | 104 | BULGARIA | 212 |
| D | 107 | DINAMARCA | 2 |
| H | 107 | DINAMARCA | 2 |
| D | 108 | ESPANYA | 1 |
| D | 109 | FINLANDIA | 3 |
| H | 109 | FINLANDIA | 1 |
| D | 110 | FRANÇA | 321 |
| H | 110 | FRANÇA | 257 |
| D | 111 | GRECIA | 8 |
| H | 111 | GRECIA | 14 |
| D | 112 | HONGRIA | 12 |
| H | 112 | HONGRIA | 13 |
| D | 113 | IRLANDA | 6 |
| H | 113 | IRLANDA | 7 |
| H | 114 | ISLANDIA | 1 |
| D | 115 | ITALIA | 80 |
| H | 115 | ITALIA | 169 |
| D | 117 | LUXEMBURG | 1 |
| H | 117 | LUXEMBURG | 2 |
| D | 118 | MALTA | 1 |
| D | 120 | NORUEGA | 4 |
| H | 120 | NORUEGA | 9 |
| D | 121 | HOLANDA | 68 |
| H | 121 | HOLANDA | 75 |
| D | 122 | POLONIA | 112 |
| H | 122 | POLONIA | 236 |
| D | 123 | PORTUGAL | 59 |
| H | 123 | PORTUGAL | 120 |
| D | 124 | ANDORRA | 22 |
| H | 124 | ANDORRA | 18 |
| D | 125 | REGNE UNIT | 97 |
| H | 125 | REGNE UNIT | 112 |
| D | 126 | ALEMANIA | 184 |
| H | 126 | ALEMANIA | 190 |
| D | 128 | RUMANIA | 899 |
| H | 128 | RUMANIA | 911 |
| D | 131 | SUECIA | 10 |
| H | 131 | SUECIA | 8 |
| D | 132 | SUISSA | 70 |
| H | 132 | SUISSA | 60 |
| D | 133 | URSS | 13 |
| H | 133 | URSS | 16 |
| D | 134 | ANT.IUGOSL | 1 |
| D | 134 | IUGOSLAVIA | 1 |
| D | 135 | UCRAINA | 116 |
| H | 135 | UCRAINA | 131 |
| D | 136 | LETONIA | 3 |
| H | 136 | LETONIA | 1 |
| D | 137 | MOLDAVIA | 64 |
| H | 137 | MOLDAVIA | 75 |
| D | 138 | BIELORUSIA | 20 |
| H | 138 | BIELORUSIA | 8 |
| D | 139 | GEORGIA | 36 |
| H | 139 | GEORGIA | 67 |
| D | 141 | ESTONIA | 2 |
| H | 141 | ESTONIA | 1 |
| D | 142 | LITUANIA | 17 |
| H | 142 | LITUANIA | 16 |
| D | 143 | REP.CHECA | 13 |
| H | 143 | REP.CHECA | 9 |
| D | 144 | ESLOVAQUIA | 2 |
| H | 144 | ESLOVAQUIA | 3 |
| D | 145 | BOSNIA | 6 |
| H | 145 | BOSNIA | 3 |
| D | 146 | CROACIA | 4 |
| H | 146 | CROACIA | 3 |
| D | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| H | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| D | 148 | ARMENIA | 14 |
| H | 148 | ARMENIA | 16 |
| D | 154 | RUSIA | 130 |
| H | 154 | RUSIA | 77 |
| D | 155 | YUGOSLAVIA | 4 |
| H | 155 | SERBIA Y M | 4 |
| H | 155 | YUGOSLAVIA | 15 |
| D | 156 | MACEDONIA | 3 |
| H | 156 | MACEDONIA | 6 |
| H | 201 | BURKINA FA | 3 |
| D | 202 | ANGOLA | 8 |
| H | 202 | ANGOLA | 4 |
| D | 203 | ALGERIA | 112 |
| H | 203 | ALGERIA | 248 |
| H | 206 | BURUNDI | 1 |
| D | 207 | CABO VERDE | 4 |
| D | 208 | CAMERUN | 7 |
| H | 208 | CAMERUN | 8 |
| H | 209 | COMORES | 1 |
| D | 210 | CONGO | 25 |
| H | 210 | CONGO | 38 |
| D | 211 | COSTA IVOR | 4 |
| H | 211 | COSTA IVOR | 4 |
| D | 213 | EGIPTE | 5 |
| H | 213 | EGIPTE | 13 |
| D | 214 | ETIOPIA | 5 |
| H | 214 | ETIOPIA | 7 |
| D | 215 | GABON | 1 |
| D | 216 | GAMBIA | 4 |
| H | 216 | GAMBIA | 9 |
| D | 217 | GHANA | 19 |
| H | 217 | GHANA | 130 |
| D | 218 | GUINEA | 20 |
| H | 218 | GUINEA | 22 |
| H | 219 | GUINEA B. | 13 |
| D | 220 | GUINEA EC. | 63 |
| H | 220 | GUINEA EC. | 53 |
| D | 221 | KENIA | 1 |
| H | 223 | LIBERIA | 3 |
| D | 224 | LIBIA | 3 |
| H | 224 | LIBIA | 7 |
| D | 225 | MADAGASCAR | 1 |
| D | 227 | MALI | 8 |
| H | 227 | MALI | 35 |
| D | 228 | MARROC | 2119 |
| H | 228 | MARROC | 3343 |
| H | 230 | MAURITANIA | 3 |
| D | 231 | MOÇAMBIC | 1 |
| H | 231 | MOÇAMBIC | 3 |
| H | 233 | NIGER | 5 |
| D | 234 | NIGERIA | 128 |
| H | 234 | NIGERIA | 283 |
| D | 236 | SUDAFRICA | 2 |
| H | 236 | SUDAFRICA | 8 |
| D | 239 | SENEGAL | 25 |
| H | 239 | SENEGAL | 111 |
| D | 241 | S. LLEONA | 1 |
| D | 241 | SIER.LEONA | 1 |
| H | 241 | S. LLEONA | 5 |
| H | 241 | SIER.LEONA | 2 |
| D | 243 | SUDAN | 1 |
| H | 243 | SUDAN | 4 |
| H | 245 | TANZANIA | 1 |
| H | 248 | TUNISSIA | 3 |
| H | 249 | UGANDA | 1 |
| D | 250 | ZAIRE | 2 |
| H | 250 | ZAIRE | 2 |
| D | 251 | ZAMBIA | 2 |
| H | 252 | ZIMBABWE | 2 |
| H | 253 | ERITREA | 2 |
| D | 301 | CANADA | 11 |
| H | 301 | CANADA | 12 |
| D | 302 | EEUU | 48 |
| H | 302 | EEUU | 66 |
| D | 303 | MEXIC | 107 |
| H | 303 | MEXIC | 70 |
| D | 312 | BARBADOS | 1 |
| D | 314 | COSTA RICA | 4 |
| H | 314 | COSTA RICA | 5 |
| D | 315 | CUBA | 131 |
| H | 315 | CUBA | 106 |
| D | 316 | DOMINICA | 5 |
| H | 316 | DOMINICA | 1 |
| D | 317 | EL SALVADO | 11 |
| D | 317 | SALVADOR | 6 |
| H | 317 | EL SALVADO | 12 |
| H | 317 | SALVADOR | 1 |
| D | 319 | GUATEMALA | 15 |
| H | 319 | GUATEMALA | 16 |
| H | 320 | HAITI | 1 |
| D | 321 | HONDURES | 23 |
| H | 321 | HONDURES | 11 |
| D | 323 | NICARAGUA | 8 |
| H | 323 | NICARAGUA | 1 |
| D | 324 | PANAMA | 6 |
| H | 324 | PANAMA | 6 |
| D | 326 | DOMINICANA | 92 |
| H | 326 | DOMINICANA | 38 |
| D | 327 | TRINIDAD | 1 |
| H | 327 | TRINIDAD | 1 |
| D | 340 | ARGENTINA | 883 |
| H | 340 | ARGENTINA | 1013 |
| D | 341 | BOLIVIA | 333 |
| H | 341 | BOLIVIA | 168 |
| D | 342 | BRASIL | 305 |
| H | 342 | BRASIL | 249 |
| D | 343 | COLOMBIA | 1331 |
| H | 343 | COLOMBIA | 1053 |
| D | 344 | XILE | 238 |
| H | 344 | XILE | 224 |
| D | 345 | ECUADOR | 411 |
| H | 345 | ECUADOR | 379 |
| D | 347 | PARAGUAY | 62 |
| H | 347 | PARAGUAY | 29 |
| D | 348 | PERU | 152 |
| H | 348 | PERU | 118 |
| D | 350 | URUGUAY | 148 |
| H | 350 | URUGUAY | 149 |
| D | 351 | VENEÇUELA | 178 |
| H | 351 | VENEÇUELA | 152 |
| D | 402 | ARABIA SAU | 1 |
| D | 407 | XINA | 287 |
| H | 407 | XINA | 366 |
| D | 409 | FILIPINES | 107 |
| H | 409 | FILIPINES | 39 |
| D | 410 | INDIA | 15 |
| H | 410 | INDIA | 41 |
| D | 411 | INDONESIA | 1 |
| H | 411 | INDONESIA | 2 |
| D | 412 | IRAQ | 2 |
| H | 412 | IRAQ | 5 |
| D | 413 | IRAN | 3 |
| H | 413 | IRAN | 6 |
| H | 414 | ISRAEL | 8 |
| D | 415 | JAPO | 4 |
| H | 415 | JAPO | 7 |
| D | 416 | JORDANIA | 1 |
| H | 416 | JORDANIA | 3 |
| H | 419 | LAOS | 1 |
| D | 420 | LIBAN | 1 |
| H | 420 | LIBAN | 4 |
| H | 421 | MALASIA | 1 |
| D | 423 | MONGOLIA | 5 |
| H | 423 | MONGOLIA | 5 |
| D | 424 | NEPAL | 5 |
| H | 424 | NEPAL | 2 |
| H | 425 | OMAN | 1 |
| D | 426 | PAKISTAN | 10 |
| H | 426 | PAKISTAN | 231 |
| D | 430 | REP.COREA | 3 |
| H | 430 | KOREA SUR | 1 |
| D | 432 | SINGAPUR | 1 |
| H | 433 | SIRIA | 1 |
| D | 435 | TAILANDIA | 2 |
| H | 435 | TAILANDIA | 1 |
| D | 436 | TURQUIA | 8 |
| H | 436 | TURQUIA | 15 |
| H | 438 | TAIWAN | 1 |
| D | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| H | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| D | 443 | KAZAJSTAN | 1 |
| H | 443 | KAZAJSTAN | 3 |
| D | 444 | KIRGVISTAN | 1 |
| D | 447 | UZBEKISTAN | 2 |
| H | 447 | UZBEKISTAN | 3 |
| D | 501 | AUSTRALIA | 7 |
| H | 501 | AUSTRALIA | 3 |
| D | 504 | N.ZELANDA | 2 |
| H | 504 | N.ZELANDA | 2 |
| D | 555 | APATRIDAS | 1 |
| D | 966 | EXCOLONIES | 6 |
| H | 966 | EXCOLONIES | 8 |
| H | 999 | 1 | |




