Estadístiques de població per sexe i edat a 31-12-2006 de la zona 1 - Part Alta
PER SEXE I EDAT a 31-12-2006 |
PART ALTA |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Edat | Quantitat |
|---|---|---|---|---|
| 001 | PART ALTA | D | 100 | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 098 | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 097 | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 096 | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 095 | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 094 | 6 |
| 001 | PART ALTA | H | 094 | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 093 | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 093 | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 092 | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 092 | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 091 | 7 |
| 001 | PART ALTA | H | 091 | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 090 | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 090 | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 089 | 9 |
| 001 | PART ALTA | H | 089 | 6 |
| 001 | PART ALTA | D | 088 | 6 |
| 001 | PART ALTA | H | 088 | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 087 | 12 |
| 001 | PART ALTA | H | 087 | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 086 | 14 |
| 001 | PART ALTA | H | 086 | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 085 | 21 |
| 001 | PART ALTA | H | 085 | 7 |
| 001 | PART ALTA | D | 084 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 084 | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 083 | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 083 | 14 |
| 001 | PART ALTA | D | 082 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 082 | 11 |
| 001 | PART ALTA | D | 081 | 20 |
| 001 | PART ALTA | H | 081 | 14 |
| 001 | PART ALTA | D | 080 | 18 |
| 001 | PART ALTA | H | 080 | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 079 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 079 | 12 |
| 001 | PART ALTA | D | 078 | 25 |
| 001 | PART ALTA | H | 078 | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 077 | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 077 | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 076 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 076 | 20 |
| 001 | PART ALTA | D | 075 | 21 |
| 001 | PART ALTA | H | 075 | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 074 | 25 |
| 001 | PART ALTA | H | 074 | 14 |
| 001 | PART ALTA | D | 073 | 28 |
| 001 | PART ALTA | H | 073 | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 072 | 16 |
| 001 | PART ALTA | H | 072 | 12 |
| 001 | PART ALTA | D | 071 | 21 |
| 001 | PART ALTA | H | 071 | 14 |
| 001 | PART ALTA | D | 070 | 17 |
| 001 | PART ALTA | H | 070 | 14 |
| 001 | PART ALTA | D | 069 | 28 |
| 001 | PART ALTA | H | 069 | 20 |
| 001 | PART ALTA | D | 068 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 068 | 16 |
| 001 | PART ALTA | D | 067 | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 067 | 18 |
| 001 | PART ALTA | D | 066 | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 066 | 18 |
| 001 | PART ALTA | D | 065 | 14 |
| 001 | PART ALTA | H | 065 | 12 |
| 001 | PART ALTA | D | 064 | 17 |
| 001 | PART ALTA | H | 064 | 19 |
| 001 | PART ALTA | D | 063 | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 063 | 15 |
| 001 | PART ALTA | D | 062 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 062 | 17 |
| 001 | PART ALTA | D | 061 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 061 | 23 |
| 001 | PART ALTA | D | 060 | 26 |
| 001 | PART ALTA | H | 060 | 22 |
| 001 | PART ALTA | D | 059 | 11 |
| 001 | PART ALTA | H | 059 | 23 |
| 001 | PART ALTA | D | 058 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 058 | 23 |
| 001 | PART ALTA | D | 057 | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 057 | 15 |
| 001 | PART ALTA | D | 056 | 9 |
| 001 | PART ALTA | H | 056 | 21 |
| 001 | PART ALTA | D | 055 | 17 |
| 001 | PART ALTA | H | 055 | 23 |
| 001 | PART ALTA | D | 054 | 12 |
| 001 | PART ALTA | H | 054 | 18 |
| 001 | PART ALTA | D | 053 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 053 | 22 |
| 001 | PART ALTA | D | 052 | 24 |
| 001 | PART ALTA | H | 052 | 19 |
| 001 | PART ALTA | D | 051 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 051 | 20 |
| 001 | PART ALTA | D | 050 | 20 |
| 001 | PART ALTA | H | 050 | 27 |
| 001 | PART ALTA | D | 049 | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 049 | 18 |
| 001 | PART ALTA | D | 048 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 048 | 28 |
| 001 | PART ALTA | D | 047 | 34 |
| 001 | PART ALTA | H | 047 | 24 |
| 001 | PART ALTA | D | 046 | 27 |
| 001 | PART ALTA | H | 046 | 35 |
| 001 | PART ALTA | D | 045 | 27 |
| 001 | PART ALTA | H | 045 | 18 |
| 001 | PART ALTA | D | 044 | 28 |
| 001 | PART ALTA | H | 044 | 20 |
| 001 | PART ALTA | D | 043 | 27 |
| 001 | PART ALTA | H | 043 | 22 |
| 001 | PART ALTA | D | 042 | 27 |
| 001 | PART ALTA | H | 042 | 39 |
| 001 | PART ALTA | D | 041 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 041 | 36 |
| 001 | PART ALTA | D | 040 | 32 |
| 001 | PART ALTA | H | 040 | 33 |
| 001 | PART ALTA | D | 039 | 24 |
| 001 | PART ALTA | H | 039 | 37 |
| 001 | PART ALTA | D | 038 | 31 |
| 001 | PART ALTA | H | 038 | 42 |
| 001 | PART ALTA | D | 037 | 39 |
| 001 | PART ALTA | H | 037 | 36 |
| 001 | PART ALTA | D | 036 | 49 |
| 001 | PART ALTA | H | 036 | 37 |
| 001 | PART ALTA | D | 035 | 34 |
| 001 | PART ALTA | H | 035 | 45 |
| 001 | PART ALTA | D | 034 | 38 |
| 001 | PART ALTA | H | 034 | 49 |
| 001 | PART ALTA | D | 033 | 49 |
| 001 | PART ALTA | H | 033 | 42 |
| 001 | PART ALTA | D | 032 | 60 |
| 001 | PART ALTA | H | 032 | 53 |
| 001 | PART ALTA | D | 031 | 53 |
| 001 | PART ALTA | H | 031 | 67 |
| 001 | PART ALTA | D | 030 | 69 |
| 001 | PART ALTA | H | 030 | 69 |
| 001 | PART ALTA | D | 029 | 53 |
| 001 | PART ALTA | H | 029 | 47 |
| 001 | PART ALTA | D | 028 | 56 |
| 001 | PART ALTA | H | 028 | 60 |
| 001 | PART ALTA | D | 027 | 49 |
| 001 | PART ALTA | H | 027 | 36 |
| 001 | PART ALTA | D | 026 | 35 |
| 001 | PART ALTA | H | 026 | 33 |
| 001 | PART ALTA | D | 025 | 38 |
| 001 | PART ALTA | H | 025 | 30 |
| 001 | PART ALTA | D | 024 | 37 |
| 001 | PART ALTA | H | 024 | 25 |
| 001 | PART ALTA | D | 023 | 25 |
| 001 | PART ALTA | H | 023 | 25 |
| 001 | PART ALTA | D | 022 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 022 | 25 |
| 001 | PART ALTA | D | 021 | 26 |
| 001 | PART ALTA | H | 021 | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 020 | 9 |
| 001 | PART ALTA | H | 020 | 12 |
| 001 | PART ALTA | D | 019 | 12 |
| 001 | PART ALTA | H | 019 | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 018 | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 018 | 10 |
| 001 | PART ALTA | D | 017 | 14 |
| 001 | PART ALTA | H | 017 | 20 |
| 001 | PART ALTA | D | 016 | 12 |
| 001 | PART ALTA | H | 016 | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 015 | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 015 | 11 |
| 001 | PART ALTA | D | 014 | 12 |
| 001 | PART ALTA | H | 014 | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 013 | 10 |
| 001 | PART ALTA | H | 013 | 15 |
| 001 | PART ALTA | D | 012 | 8 |
| 001 | PART ALTA | H | 012 | 18 |
| 001 | PART ALTA | D | 011 | 21 |
| 001 | PART ALTA | H | 011 | 11 |
| 001 | PART ALTA | D | 010 | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 010 | 8 |
| 001 | PART ALTA | D | 009 | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 009 | 15 |
| 001 | PART ALTA | D | 008 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 008 | 24 |
| 001 | PART ALTA | D | 007 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 007 | 14 |
| 001 | PART ALTA | D | 006 | 11 |
| 001 | PART ALTA | H | 006 | 16 |
| 001 | PART ALTA | D | 005 | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 005 | 18 |
| 001 | PART ALTA | D | 004 | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 004 | 14 |
| 001 | PART ALTA | D | 003 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 003 | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 002 | 20 |
| 001 | PART ALTA | H | 002 | 23 |
| 001 | PART ALTA | D | 001 | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 001 | 19 |
| 001 | PART ALTA | D | 000 | 22 |
| 001 | PART ALTA | H | 000 | 27 |



