Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2006 de la zona 4 - Nou Eixample Nord
PER SEXE I NACIONALITAT a 31-12-2006 |
NOU EIXAMPLE NORD |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Codi | Nacionalitat | Quantitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 101 | ALBANIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 101 | ALBANIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 126 | ALEMANIA | 22 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 126 | ALEMANIA | 25 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 203 | ALGERIA | 23 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 203 | ALGERIA | 25 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 555 | APATRIDAS | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 340 | ARGENTINA | 120 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 340 | ARGENTINA | 125 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 148 | ARMENIA | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 148 | ARMENIA | 7 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 102 | AUSTRIA | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 103 | BELGICA | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 103 | BELGICA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 341 | BOLIVIA | 61 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 341 | BOLIVIA | 21 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 342 | BRASIL | 58 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 342 | BRASIL | 38 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 104 | BULGARIA | 18 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 104 | BULGARIA | 23 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 201 | BURKINA FA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 301 | CANADA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 301 | CANADA | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 343 | COLOMBIA | 173 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 343 | COLOMBIA | 137 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 210 | CONGO | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 314 | COSTA RICA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 315 | CUBA | 9 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 315 | CUBA | 6 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 107 | DINAMARCA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 326 | DOMINICANA | 14 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 345 | ECUADOR | 53 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 345 | ECUADOR | 51 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 302 | EEUU | 6 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 302 | EEUU | 14 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 213 | EGIPTE | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 213 | EGIPTE | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 108 | ESPANYA | 10287 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 108 | ESPANYA | 9095 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 409 | FILIPINES | 9 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 409 | FILIPINES | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 110 | FRANÇA | 35 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 110 | FRANÇA | 18 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 216 | GAMBIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 139 | GEORGIA | 5 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 139 | GEORGIA | 19 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 217 | GHANA | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 111 | GRECIA | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 111 | GRECIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 218 | GUINEA | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 218 | GUINEA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 220 | GUINEA EC. | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 220 | GUINEA EC. | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 121 | HOLANDA | 11 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 121 | HOLANDA | 10 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 112 | HONGRIA | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 112 | HONGRIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 410 | INDIA | 6 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 410 | INDIA | 13 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 413 | IRAN | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 413 | IRAN | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 414 | ISRAEL | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 414 | ISRAEL | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 115 | ITALIA | 50 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 115 | ITALIA | 79 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 415 | JAPO | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 416 | JORDANIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 416 | JORDANIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 443 | KAZAJSTAN | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 420 | LIBAN | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 224 | LIBIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 142 | LITUANIA | 6 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 142 | LITUANIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 227 | MALI | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 228 | MARROC | 72 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 228 | MARROC | 80 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 230 | MAURITANIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 303 | MEXIC | 18 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 303 | MEXIC | 13 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 137 | MOLDAVIA | 8 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 423 | MONGOLIA | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 423 | MONGOLIA | 5 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 424 | NEPAL | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 234 | NIGERIA | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 234 | NIGERIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 120 | NORUEGA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 120 | NORUEGA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 426 | PAKISTAN | 97 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 324 | PANAMA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 324 | PANAMA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 347 | PARAGUAY | 6 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 347 | PARAGUAY | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 348 | PERU | 24 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 348 | PERU | 16 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 122 | POLONIA | 15 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 122 | POLONIA | 29 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 123 | PORTUGAL | 9 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 123 | PORTUGAL | 13 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 125 | REGNE UNIT | 12 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 125 | REGNE UNIT | 19 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 143 | REP.CHECA | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 143 | REP.CHECA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 128 | RUMANIA | 130 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 128 | RUMANIA | 123 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 154 | RUSIA | 24 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 154 | RUSIA | 18 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 241 | S. LLEONA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 239 | SENEGAL | 7 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 239 | SENEGAL | 14 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 243 | SUDAN | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 131 | SUECIA | 4 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 131 | SUECIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 132 | SUISSA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 132 | SUISSA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 435 | TAILANDIA | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 436 | TURQUIA | 2 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 436 | TURQUIA | 3 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 135 | UCRAINA | 14 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 135 | UCRAINA | 7 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 350 | URUGUAY | 22 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 350 | URUGUAY | 26 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 351 | VENEÇUELA | 28 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 351 | VENEÇUELA | 18 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 344 | XILE | 36 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 344 | XILE | 34 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 407 | XINA | 55 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 407 | XINA | 91 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 155 | YUGOSLAVIA | 5 |
| 004 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 252 | ZIMBABWE | 1 |



