Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2006 de la zona 11 - Sant Pere i Sant Pau
PER SEXE I NACIONALITAT a 31-12-2006 |
SANT PERE I SANT PAU |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Codi | Nacionalitat | Quantitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 999 | 1 | |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 126 | ALEMANIA | 9 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 126 | ALEMANIA | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 203 | ALGERIA | 11 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 203 | ALGERIA | 11 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 124 | ANDORRA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 124 | ANDORRA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 340 | ARGENTINA | 66 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 340 | ARGENTINA | 63 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 103 | BELGICA | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 103 | BELGICA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 341 | BOLIVIA | 16 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 341 | BOLIVIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 145 | BOSNIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 145 | BOSNIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 342 | BRASIL | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 342 | BRASIL | 18 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 104 | BULGARIA | 24 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 104 | BULGARIA | 20 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 206 | BURUNDI | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 301 | CANADA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 343 | COLOMBIA | 131 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 343 | COLOMBIA | 102 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 210 | CONGO | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 315 | CUBA | 28 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 315 | CUBA | 16 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 326 | DOMINICANA | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 345 | ECUADOR | 21 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 345 | ECUADOR | 20 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 302 | EEUU | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 302 | EEUU | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 108 | ESPANYA | 6588 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 108 | ESPANYA | 6832 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 214 | ETIOPIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 409 | FILIPINES | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 110 | FRANÇA | 9 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 110 | FRANÇA | 12 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 139 | GEORGIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 139 | GEORGIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 217 | GHANA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 111 | GRECIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 319 | GUATEMALA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 319 | GUATEMALA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 220 | GUINEA EC. | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 220 | GUINEA EC. | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 121 | HOLANDA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 121 | HOLANDA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 112 | HONGRIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 112 | HONGRIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 115 | ITALIA | 24 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 115 | ITALIA | 53 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 415 | JAPO | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 136 | LETONIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 224 | LIBIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 142 | LITUANIA | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 142 | LITUANIA | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 156 | MACEDONIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 156 | MACEDONIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 228 | MARROC | 146 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 228 | MARROC | 176 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 303 | MEXIC | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 234 | NIGERIA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 234 | NIGERIA | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 120 | NORUEGA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 426 | PAKISTAN | 21 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 347 | PARAGUAY | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 347 | PARAGUAY | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 348 | PERU | 28 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 348 | PERU | 11 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 122 | POLONIA | 40 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 122 | POLONIA | 61 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 123 | PORTUGAL | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 123 | PORTUGAL | 11 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 125 | REGNE UNIT | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 125 | REGNE UNIT | 9 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 128 | RUMANIA | 223 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 128 | RUMANIA | 269 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 154 | RUSIA | 15 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 154 | RUSIA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 317 | SALVADOR | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 239 | SENEGAL | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 239 | SENEGAL | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 155 | SERBIA Y M | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 241 | SIER.LEONA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 131 | SUECIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 131 | SUECIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 132 | SUISSA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 132 | SUISSA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 436 | TURQUIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 436 | TURQUIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 135 | UCRAINA | 18 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 135 | UCRAINA | 25 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 350 | URUGUAY | 15 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 350 | URUGUAY | 17 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 351 | VENEÇUELA | 19 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 351 | VENEÇUELA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 344 | XILE | 17 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 344 | XILE | 16 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 407 | XINA | 9 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 407 | XINA | 12 |



