Estadístiques de població per sexe i lloc de naixement a 31-12-2006 de la zona 1 - Part Alta
PER SEXE I LLOC NAIXEMENT a 31-12-2006 |
PART ALTA |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Codi | Prov/Pais Neixement | Quantitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PART ALTA | D | 001 | ALAVA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 002 | ALBACETE | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 002 | ALBACETE | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 003 | ALACANT | 8 |
| 001 | PART ALTA | H | 003 | ALACANT | 7 |
| 001 | PART ALTA | D | 004 | ALMERIA | 24 |
| 001 | PART ALTA | H | 004 | ALMERIA | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 005 | AVILA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 005 | AVILA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 006 | BADAJOZ | 24 |
| 001 | PART ALTA | H | 006 | BADAJOZ | 27 |
| 001 | PART ALTA | D | 007 | BALEARS | 4 |
| 001 | PART ALTA | H | 007 | BALEARS | 6 |
| 001 | PART ALTA | D | 008 | BARCELONA | 161 |
| 001 | PART ALTA | H | 008 | BARCELONA | 137 |
| 001 | PART ALTA | D | 009 | BURGOS | 10 |
| 001 | PART ALTA | H | 009 | BURGOS | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 010 | CACERES | 11 |
| 001 | PART ALTA | H | 010 | CACERES | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 011 | CADIZ | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 011 | CADIZ | 11 |
| 001 | PART ALTA | D | 012 | CASTELLO | 10 |
| 001 | PART ALTA | H | 012 | CASTELLO | 10 |
| 001 | PART ALTA | D | 013 | CDAD. REAL | 11 |
| 001 | PART ALTA | H | 013 | CDAD. REAL | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 014 | CORDOBA | 18 |
| 001 | PART ALTA | H | 014 | CORDOBA | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 015 | LA CORU¥A | 4 |
| 001 | PART ALTA | H | 015 | LA CORU¥A | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 016 | CUENCA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 016 | CUENCA | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 017 | GIRONA | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 017 | GIRONA | 8 |
| 001 | PART ALTA | D | 018 | GRANADA | 17 |
| 001 | PART ALTA | H | 018 | GRANADA | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 019 | GUADALAJAR | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 019 | GUADALAJAR | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 020 | GUIPUSCOA | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 020 | GUIPUSCOA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 021 | HUELVA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 021 | HUELVA | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 022 | HUESCA | 8 |
| 001 | PART ALTA | H | 022 | HUESCA | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 023 | JAEN | 29 |
| 001 | PART ALTA | H | 023 | JAEN | 23 |
| 001 | PART ALTA | D | 024 | LEON | 11 |
| 001 | PART ALTA | H | 024 | LEON | 6 |
| 001 | PART ALTA | D | 025 | LLEIDA | 42 |
| 001 | PART ALTA | H | 025 | LLEIDA | 42 |
| 001 | PART ALTA | H | 026 | LA RIOJA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 027 | LUGO | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 028 | MADRID | 24 |
| 001 | PART ALTA | H | 028 | MADRID | 16 |
| 001 | PART ALTA | D | 029 | MALAGA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 029 | MALAGA | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 030 | MURCIA | 11 |
| 001 | PART ALTA | H | 030 | MURCIA | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 031 | NAVARRA | 8 |
| 001 | PART ALTA | D | 032 | ORENSE | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 033 | ASTURIAS | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 033 | ASTURIAS | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 034 | PALENCIA | 9 |
| 001 | PART ALTA | H | 034 | PALENCIA | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 035 | LAS PALMAS | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 036 | PONTEVEDRA | 4 |
| 001 | PART ALTA | H | 036 | PONTEVEDRA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 037 | SALAMANCA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 037 | SALAMANCA | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 038 | TENERIFE | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 038 | TENERIFE | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 039 | CANTABRIA | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 039 | CANTABRIA | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 040 | SEGOVIA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 041 | SEVILLA | 8 |
| 001 | PART ALTA | H | 041 | SEVILLA | 6 |
| 001 | PART ALTA | D | 042 | SORIA | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 042 | SORIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 043 | TARRAGONA | 1163 |
| 001 | PART ALTA | H | 043 | TARRAGONA | 1098 |
| 001 | PART ALTA | D | 044 | TERUEL | 9 |
| 001 | PART ALTA | H | 044 | TERUEL | 6 |
| 001 | PART ALTA | D | 045 | TOLEDO | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 045 | TOLEDO | 7 |
| 001 | PART ALTA | D | 046 | VALENCIA | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 046 | VALENCIA | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 047 | VALLADOLID | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 047 | VALLADOLID | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 048 | VIZCAYA | 6 |
| 001 | PART ALTA | H | 048 | VIZCAYA | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 049 | ZAMORA | 7 |
| 001 | PART ALTA | H | 049 | ZAMORA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 050 | ZARAGOZA | 16 |
| 001 | PART ALTA | H | 050 | ZARAGOZA | 14 |
| 001 | PART ALTA | H | 051 | CEUTA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 052 | MELILLA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 052 | MELILLA | 6 |
| 001 | PART ALTA | H | 099 | 1 | |
| 001 | PART ALTA | D | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 102 | AUSTRIA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 103 | BELGICA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 103 | BELGICA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 104 | BULGARIA | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 104 | BULGARIA | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 110 | FRAN€A | 19 |
| 001 | PART ALTA | H | 110 | FRAN€A | 12 |
| 001 | PART ALTA | H | 111 | GRECIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 115 | ITALIA | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 115 | ITALIA | 8 |
| 001 | PART ALTA | D | 121 | HOLANDA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 121 | HOLANDA | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 122 | POLONIA | 6 |
| 001 | PART ALTA | H | 122 | POLONIA | 6 |
| 001 | PART ALTA | D | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 123 | PORTUGAL | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 124 | ANDORRA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 125 | REGNE UNIT | 12 |
| 001 | PART ALTA | H | 125 | REGNE UNIT | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 126 | ALEMANIA | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 126 | ALEMANIA | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 128 | RUMANIA | 27 |
| 001 | PART ALTA | H | 128 | RUMANIA | 33 |
| 001 | PART ALTA | D | 132 | SUISSA | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 132 | SUISSA | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 135 | UCRAINA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 135 | UCRAINA | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 137 | MOLDAVIA | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 137 | MOLDAVIA | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 139 | GEORGIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 143 | REP.CHECA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 143 | REP.CHECA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 148 | ARMENIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 154 | RUSIA | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 154 | RUSIA | 4 |
| 001 | PART ALTA | H | 202 | ANGOLA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 203 | ALGERIA | 8 |
| 001 | PART ALTA | H | 203 | ALGERIA | 24 |
| 001 | PART ALTA | H | 210 | CONGO | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 217 | GHANA | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 219 | GUINEA B. | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 220 | GUINEA EC. | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 223 | LIBERIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 228 | MARROC | 47 |
| 001 | PART ALTA | H | 228 | MARROC | 80 |
| 001 | PART ALTA | D | 234 | NIGERIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 234 | NIGERIA | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 236 | SUDAFRICA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 241 | SIER.LEONA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 301 | CANADA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 301 | CANADA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 302 | EEUU | 3 |
| 001 | PART ALTA | H | 302 | EEUU | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 303 | MEXIC | 7 |
| 001 | PART ALTA | H | 303 | MEXIC | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 315 | CUBA | 6 |
| 001 | PART ALTA | H | 315 | CUBA | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 319 | GUATEMALA | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 326 | DOMINICANA | 4 |
| 001 | PART ALTA | H | 326 | DOMINICANA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 327 | TRINIDAD | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 340 | ARGENTINA | 48 |
| 001 | PART ALTA | H | 340 | ARGENTINA | 47 |
| 001 | PART ALTA | D | 341 | BOLIVIA | 16 |
| 001 | PART ALTA | H | 341 | BOLIVIA | 16 |
| 001 | PART ALTA | D | 342 | BRASIL | 13 |
| 001 | PART ALTA | H | 342 | BRASIL | 13 |
| 001 | PART ALTA | D | 343 | COLOMBIA | 37 |
| 001 | PART ALTA | H | 343 | COLOMBIA | 27 |
| 001 | PART ALTA | D | 344 | XILE | 16 |
| 001 | PART ALTA | H | 344 | XILE | 12 |
| 001 | PART ALTA | D | 345 | ECUADOR | 15 |
| 001 | PART ALTA | H | 345 | ECUADOR | 11 |
| 001 | PART ALTA | D | 347 | PARAGUAY | 3 |
| 001 | PART ALTA | D | 348 | PERU | 2 |
| 001 | PART ALTA | H | 348 | PERU | 5 |
| 001 | PART ALTA | D | 350 | URUGUAY | 2 |
| 001 | PART ALTA | D | 351 | VENE€UELA | 7 |
| 001 | PART ALTA | H | 351 | VENE€UELA | 9 |
| 001 | PART ALTA | D | 407 | XINA | 8 |
| 001 | PART ALTA | H | 407 | XINA | 4 |
| 001 | PART ALTA | D | 409 | FILIPINES | 5 |
| 001 | PART ALTA | H | 409 | FILIPINES | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 410 | INDIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 413 | IRAN | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 415 | JAPO | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 416 | JORDANIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 419 | LAOS | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 426 | PAKISTAN | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 436 | TURQUIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 436 | TURQUIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 443 | KAZAJSTAN | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| 001 | PART ALTA | D | 555 | APATRIDAS | 1 |
| 001 | PART ALTA | H | 966 | EXCOLONIES | 1 |



