Estadístiques de població per sexe i lloc de naixement a 31-12-2006 de la zona 3 - Barris Marítims
PER SEXE I LLOC NAIXEMENT a 31-12-2006 |
BARRIS MARÍTIMS |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Codi | Prov/Pais Neixement | Quantitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 001 | ALAVA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 001 | ALAVA | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 002 | ALBACETE | 16 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 002 | ALBACETE | 16 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 003 | ALACANT | 17 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 003 | ALACANT | 13 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 004 | ALMERIA | 57 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 004 | ALMERIA | 54 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 005 | AVILA | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 005 | AVILA | 10 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 006 | BADAJOZ | 59 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 006 | BADAJOZ | 48 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 007 | BALEARS | 11 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 007 | BALEARS | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 008 | BARCELONA | 275 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 008 | BARCELONA | 234 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 009 | BURGOS | 29 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 009 | BURGOS | 24 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 010 | CACERES | 26 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 010 | CACERES | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 011 | CADIZ | 42 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 011 | CADIZ | 34 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 012 | CASTELLO | 18 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 012 | CASTELLO | 19 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 013 | CDAD. REAL | 46 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 013 | CDAD. REAL | 38 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 014 | CORDOBA | 80 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 014 | CORDOBA | 58 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 015 | LA CORU¥A | 23 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 015 | LA CORU¥A | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 016 | CUENCA | 18 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 016 | CUENCA | 17 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 017 | GIRONA | 17 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 017 | GIRONA | 13 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 018 | GRANADA | 76 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 018 | GRANADA | 58 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 019 | GUADALAJAR | 6 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 019 | GUADALAJAR | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 020 | GUIPUSCOA | 10 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 020 | GUIPUSCOA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 021 | HUELVA | 14 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 021 | HUELVA | 12 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 022 | HUESCA | 22 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 022 | HUESCA | 27 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 023 | JAEN | 102 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 023 | JAEN | 93 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 024 | LEON | 29 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 024 | LEON | 22 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 025 | LLEIDA | 57 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 025 | LLEIDA | 54 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 026 | LA RIOJA | 14 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 026 | LA RIOJA | 8 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 027 | LUGO | 11 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 027 | LUGO | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 028 | MADRID | 49 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 028 | MADRID | 47 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 029 | MALAGA | 33 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 029 | MALAGA | 25 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 030 | MURCIA | 29 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 030 | MURCIA | 29 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 031 | NAVARRA | 11 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 031 | NAVARRA | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 032 | ORENSE | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 032 | ORENSE | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 033 | ASTURIAS | 27 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 033 | ASTURIAS | 29 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 034 | PALENCIA | 12 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 034 | PALENCIA | 13 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 035 | LAS PALMAS | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 035 | LAS PALMAS | 5 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 036 | PONTEVEDRA | 11 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 036 | PONTEVEDRA | 8 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 037 | SALAMANCA | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 037 | SALAMANCA | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 038 | TENERIFE | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 038 | TENERIFE | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 039 | CANTABRIA | 17 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 039 | CANTABRIA | 16 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 040 | SEGOVIA | 6 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 040 | SEGOVIA | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 041 | SEVILLA | 40 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 041 | SEVILLA | 36 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 042 | SORIA | 13 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 042 | SORIA | 12 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 043 | TARRAGONA | 2491 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 043 | TARRAGONA | 2387 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 044 | TERUEL | 28 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 044 | TERUEL | 29 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 045 | TOLEDO | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 045 | TOLEDO | 6 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 046 | VALENCIA | 45 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 046 | VALENCIA | 34 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 047 | VALLADOLID | 27 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 047 | VALLADOLID | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 048 | VIZCAYA | 13 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 048 | VIZCAYA | 23 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 049 | ZAMORA | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 049 | ZAMORA | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 050 | ZARAGOZA | 60 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 050 | ZARAGOZA | 46 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 051 | CEUTA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 051 | CEUTA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 052 | MELILLA | 12 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 052 | MELILLA | 12 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 099 | 1 | |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 101 | ALBANIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 103 | BELGICA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 103 | BELGICA | 5 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 104 | BULGARIA | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 104 | BULGARIA | 27 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 109 | FINLANDIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 109 | FINLANDIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 110 | FRAN€A | 18 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 110 | FRAN€A | 17 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 111 | GRECIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 111 | GRECIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 112 | HONGRIA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 112 | HONGRIA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 115 | ITALIA | 10 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 115 | ITALIA | 12 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 120 | NORUEGA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 121 | HOLANDA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 121 | HOLANDA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 122 | POLONIA | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 122 | POLONIA | 13 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 123 | PORTUGAL | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 123 | PORTUGAL | 19 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 124 | ANDORRA | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 124 | ANDORRA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 125 | REGNE UNIT | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 125 | REGNE UNIT | 6 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 126 | ALEMANIA | 14 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 126 | ALEMANIA | 21 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 128 | RUMANIA | 101 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 128 | RUMANIA | 91 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 131 | SUECIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 132 | SUISSA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 132 | SUISSA | 5 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 133 | URSS | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 135 | UCRAINA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 135 | UCRAINA | 5 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 137 | MOLDAVIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 138 | BIELORUSIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 138 | BIELORUSIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 139 | GEORGIA | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 139 | GEORGIA | 8 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 142 | LITUANIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 143 | REP.CHECA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 143 | REP.CHECA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 146 | CROACIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 146 | CROACIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 148 | ARMENIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 154 | RUSIA | 14 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 154 | RUSIA | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 155 | YUGOSLAVIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 155 | YUGOSLAVIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 202 | ANGOLA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 202 | ANGOLA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 203 | ALGERIA | 14 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 203 | ALGERIA | 30 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 208 | CAMERUN | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 208 | CAMERUN | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 210 | CONGO | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 211 | COSTA IVOR | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 213 | EGIPTE | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 214 | ETIOPIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 214 | ETIOPIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 216 | GAMBIA | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 216 | GAMBIA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 217 | GHANA | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 218 | GUINEA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 218 | GUINEA | 5 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 219 | GUINEA B. | 8 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 220 | GUINEA EC. | 11 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 220 | GUINEA EC. | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 227 | MALI | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 228 | MARROC | 123 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 228 | MARROC | 161 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 231 | MO€AMBIC | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 233 | NIGER | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 234 | NIGERIA | 8 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 234 | NIGERIA | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 239 | SENEGAL | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 239 | SENEGAL | 15 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 241 | S. LLEONA | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 248 | TUNISSIA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 301 | CANADA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 302 | EEUU | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 302 | EEUU | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 303 | MEXIC | 10 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 303 | MEXIC | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 315 | CUBA | 9 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 315 | CUBA | 7 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 316 | DOMINICA | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 317 | EL SALVADO | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 317 | EL SALVADO | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 319 | GUATEMALA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 321 | HONDURES | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 326 | DOMINICANA | 16 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 326 | DOMINICANA | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 340 | ARGENTINA | 121 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 340 | ARGENTINA | 178 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 341 | BOLIVIA | 51 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 341 | BOLIVIA | 30 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 342 | BRASIL | 30 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 342 | BRASIL | 22 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 343 | COLOMBIA | 128 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 343 | COLOMBIA | 114 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 344 | XILE | 24 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 344 | XILE | 25 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 345 | ECUADOR | 75 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 345 | ECUADOR | 60 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 347 | PARAGUAY | 4 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 347 | PARAGUAY | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 348 | PERU | 17 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 348 | PERU | 19 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 350 | URUGUAY | 20 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 350 | URUGUAY | 26 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 351 | VENE€UELA | 24 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 351 | VENE€UELA | 18 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 407 | XINA | 48 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 407 | XINA | 67 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 409 | FILIPINES | 6 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 409 | FILIPINES | 3 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 410 | INDIA | 5 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 412 | IRAQ | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 412 | IRAQ | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 414 | ISRAEL | 2 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 415 | JAPO | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 415 | JAPO | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 426 | PAKISTAN | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 426 | PAKISTAN | 54 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 443 | KAZAJSTAN | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 444 | KIRGVISTAN | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | D | 966 | EXCOLONIES | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 966 | EXCOLONIES | 1 |
| 003 | BARRIS MARÍTIMS | H | 999 | 1 | |



