Estadístiques de població per sexe i lloc de naixement a 31-12-2006 de la zona 9 - La Canonja
PER SEXE I LLOC NAIXEMENT a 31-12-2006 |
LA CANONJA |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Codi | Prov/Pais Neixement | Quantitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | LA CANONJA | D | 001 | ALAVA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 002 | ALBACETE | 9 |
| 009 | LA CANONJA | H | 002 | ALBACETE | 9 |
| 009 | LA CANONJA | D | 003 | ALACANT | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 003 | ALACANT | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 004 | ALMERIA | 39 |
| 009 | LA CANONJA | H | 004 | ALMERIA | 29 |
| 009 | LA CANONJA | D | 005 | AVILA | 4 |
| 009 | LA CANONJA | H | 005 | AVILA | 2 |
| 009 | LA CANONJA | D | 006 | BADAJOZ | 30 |
| 009 | LA CANONJA | H | 006 | BADAJOZ | 36 |
| 009 | LA CANONJA | D | 007 | BALEARS | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 007 | BALEARS | 6 |
| 009 | LA CANONJA | D | 008 | BARCELONA | 74 |
| 009 | LA CANONJA | H | 008 | BARCELONA | 72 |
| 009 | LA CANONJA | D | 009 | BURGOS | 3 |
| 009 | LA CANONJA | H | 009 | BURGOS | 10 |
| 009 | LA CANONJA | D | 010 | CACERES | 17 |
| 009 | LA CANONJA | H | 010 | CACERES | 15 |
| 009 | LA CANONJA | D | 011 | CADIZ | 57 |
| 009 | LA CANONJA | H | 011 | CADIZ | 55 |
| 009 | LA CANONJA | D | 012 | CASTELLO | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 012 | CASTELLO | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 013 | CDAD. REAL | 20 |
| 009 | LA CANONJA | H | 013 | CDAD. REAL | 20 |
| 009 | LA CANONJA | D | 014 | CORDOBA | 109 |
| 009 | LA CANONJA | H | 014 | CORDOBA | 107 |
| 009 | LA CANONJA | D | 015 | LA CORU¥A | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 015 | LA CORU¥A | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 016 | CUENCA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 016 | CUENCA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 017 | GIRONA | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 017 | GIRONA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 018 | GRANADA | 68 |
| 009 | LA CANONJA | H | 018 | GRANADA | 76 |
| 009 | LA CANONJA | D | 019 | GUADALAJAR | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 019 | GUADALAJAR | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 020 | GUIPUSCOA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | H | 020 | GUIPUSCOA | 2 |
| 009 | LA CANONJA | D | 021 | HUELVA | 13 |
| 009 | LA CANONJA | H | 021 | HUELVA | 13 |
| 009 | LA CANONJA | D | 022 | HUESCA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 022 | HUESCA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 023 | JAEN | 200 |
| 009 | LA CANONJA | H | 023 | JAEN | 195 |
| 009 | LA CANONJA | D | 024 | LEON | 12 |
| 009 | LA CANONJA | H | 024 | LEON | 7 |
| 009 | LA CANONJA | D | 025 | LLEIDA | 20 |
| 009 | LA CANONJA | H | 025 | LLEIDA | 23 |
| 009 | LA CANONJA | H | 026 | LA RIOJA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 028 | MADRID | 16 |
| 009 | LA CANONJA | H | 028 | MADRID | 13 |
| 009 | LA CANONJA | D | 029 | MALAGA | 18 |
| 009 | LA CANONJA | H | 029 | MALAGA | 8 |
| 009 | LA CANONJA | D | 030 | MURCIA | 7 |
| 009 | LA CANONJA | H | 030 | MURCIA | 5 |
| 009 | LA CANONJA | D | 031 | NAVARRA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 032 | ORENSE | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 032 | ORENSE | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 033 | ASTURIAS | 8 |
| 009 | LA CANONJA | H | 033 | ASTURIAS | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 034 | PALENCIA | 6 |
| 009 | LA CANONJA | D | 035 | LAS PALMAS | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 035 | LAS PALMAS | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 036 | PONTEVEDRA | 4 |
| 009 | LA CANONJA | H | 036 | PONTEVEDRA | 8 |
| 009 | LA CANONJA | D | 037 | SALAMANCA | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 037 | SALAMANCA | 8 |
| 009 | LA CANONJA | D | 038 | TENERIFE | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 038 | TENERIFE | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 039 | CANTABRIA | 2 |
| 009 | LA CANONJA | D | 040 | SEGOVIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 041 | SEVILLA | 34 |
| 009 | LA CANONJA | H | 041 | SEVILLA | 29 |
| 009 | LA CANONJA | D | 042 | SORIA | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 042 | SORIA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 043 | TARRAGONA | 1468 |
| 009 | LA CANONJA | H | 043 | TARRAGONA | 1516 |
| 009 | LA CANONJA | D | 044 | TERUEL | 6 |
| 009 | LA CANONJA | H | 044 | TERUEL | 9 |
| 009 | LA CANONJA | D | 045 | TOLEDO | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 045 | TOLEDO | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 046 | VALENCIA | 7 |
| 009 | LA CANONJA | H | 046 | VALENCIA | 7 |
| 009 | LA CANONJA | D | 047 | VALLADOLID | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 047 | VALLADOLID | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 048 | VIZCAYA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | H | 048 | VIZCAYA | 4 |
| 009 | LA CANONJA | D | 049 | ZAMORA | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 049 | ZAMORA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 050 | ZARAGOZA | 17 |
| 009 | LA CANONJA | H | 050 | ZARAGOZA | 11 |
| 009 | LA CANONJA | H | 051 | CEUTA | 4 |
| 009 | LA CANONJA | D | 052 | MELILLA | 4 |
| 009 | LA CANONJA | H | 052 | MELILLA | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 099 | 1 | |
| 009 | LA CANONJA | D | 107 | DINAMARCA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 110 | FRAN€A | 9 |
| 009 | LA CANONJA | H | 110 | FRAN€A | 8 |
| 009 | LA CANONJA | D | 115 | ITALIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 115 | ITALIA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | D | 122 | POLONIA | 4 |
| 009 | LA CANONJA | H | 122 | POLONIA | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 123 | PORTUGAL | 7 |
| 009 | LA CANONJA | D | 124 | ANDORRA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 126 | ALEMANIA | 5 |
| 009 | LA CANONJA | D | 128 | RUMANIA | 7 |
| 009 | LA CANONJA | H | 128 | RUMANIA | 7 |
| 009 | LA CANONJA | D | 132 | SUISSA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 135 | UCRAINA | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 135 | UCRAINA | 4 |
| 009 | LA CANONJA | H | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 142 | LITUANIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 143 | REP.CHECA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 155 | YUGOSLAVIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 203 | ALGERIA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 203 | ALGERIA | 7 |
| 009 | LA CANONJA | D | 220 | GUINEA EC. | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 227 | MALI | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 227 | MALI | 4 |
| 009 | LA CANONJA | D | 228 | MARROC | 47 |
| 009 | LA CANONJA | H | 228 | MARROC | 94 |
| 009 | LA CANONJA | H | 239 | SENEGAL | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 303 | MEXIC | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 303 | MEXIC | 5 |
| 009 | LA CANONJA | D | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 324 | PANAMA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 009 | LA CANONJA | H | 326 | DOMINICANA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 340 | ARGENTINA | 11 |
| 009 | LA CANONJA | H | 340 | ARGENTINA | 9 |
| 009 | LA CANONJA | D | 342 | BRASIL | 11 |
| 009 | LA CANONJA | H | 342 | BRASIL | 11 |
| 009 | LA CANONJA | D | 343 | COLOMBIA | 47 |
| 009 | LA CANONJA | H | 343 | COLOMBIA | 25 |
| 009 | LA CANONJA | D | 344 | XILE | 12 |
| 009 | LA CANONJA | H | 344 | XILE | 6 |
| 009 | LA CANONJA | D | 345 | ECUADOR | 9 |
| 009 | LA CANONJA | H | 345 | ECUADOR | 11 |
| 009 | LA CANONJA | D | 347 | PARAGUAY | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 348 | PERU | 5 |
| 009 | LA CANONJA | H | 348 | PERU | 2 |
| 009 | LA CANONJA | D | 350 | URUGUAY | 2 |
| 009 | LA CANONJA | D | 351 | VENE€UELA | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 351 | VENE€UELA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 407 | XINA | 2 |
| 009 | LA CANONJA | H | 407 | XINA | 1 |
| 009 | LA CANONJA | H | 420 | LIBAN | 1 |
| 009 | LA CANONJA | D | 424 | NEPAL | 1 |



