Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2006 de la zona 10 - Sant Salvador
PER SEXE I LLOC NAIXEMENT a 31-12-2006 |
SANT SALVADOR |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Codi | Prov/Pais Neixement | Quantitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | SANT SALVADOR | H | 001 | ALAVA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 002 | ALBACETE | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 002 | ALBACETE | 9 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 003 | ALACANT | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 003 | ALACANT | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 004 | ALMERIA | 20 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 004 | ALMERIA | 19 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 005 | AVILA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 005 | AVILA | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 006 | BADAJOZ | 50 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 006 | BADAJOZ | 54 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 007 | BALEARS | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 007 | BALEARS | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 008 | BARCELONA | 180 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 008 | BARCELONA | 183 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 009 | BURGOS | 11 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 009 | BURGOS | 7 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 010 | CACERES | 25 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 010 | CACERES | 21 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 011 | CADIZ | 30 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 011 | CADIZ | 28 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 012 | CASTELLO | 11 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 012 | CASTELLO | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 013 | CDAD. REAL | 65 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 013 | CDAD. REAL | 47 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 014 | CORDOBA | 100 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 014 | CORDOBA | 89 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 015 | LA CORU¥A | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 015 | LA CORU¥A | 9 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 016 | CUENCA | 7 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 016 | CUENCA | 9 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 017 | GIRONA | 11 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 017 | GIRONA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 018 | GRANADA | 87 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 018 | GRANADA | 79 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 019 | GUADALAJAR | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 019 | GUADALAJAR | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 020 | GUIPUSCOA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 020 | GUIPUSCOA | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 021 | HUELVA | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 021 | HUELVA | 15 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 022 | HUESCA | 24 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 022 | HUESCA | 36 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 023 | JAEN | 95 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 023 | JAEN | 88 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 024 | LEON | 43 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 024 | LEON | 49 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 025 | LLEIDA | 52 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 025 | LLEIDA | 54 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 026 | LA RIOJA | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 026 | LA RIOJA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 027 | LUGO | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 027 | LUGO | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 028 | MADRID | 46 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 028 | MADRID | 32 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 029 | MALAGA | 19 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 029 | MALAGA | 29 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 030 | MURCIA | 27 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 030 | MURCIA | 33 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 031 | NAVARRA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 031 | NAVARRA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 032 | ORENSE | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 032 | ORENSE | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 033 | ASTURIAS | 14 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 033 | ASTURIAS | 17 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 034 | PALENCIA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 034 | PALENCIA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 035 | LAS PALMAS | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 035 | LAS PALMAS | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 036 | PONTEVEDRA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 036 | PONTEVEDRA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 037 | SALAMANCA | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 037 | SALAMANCA | 7 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 038 | TENERIFE | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 038 | TENERIFE | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 039 | CANTABRIA | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 039 | CANTABRIA | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 040 | SEGOVIA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 040 | SEGOVIA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 041 | SEVILLA | 57 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 041 | SEVILLA | 60 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 042 | SORIA | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 042 | SORIA | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 043 | TARRAGONA | 1315 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 043 | TARRAGONA | 1427 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 044 | TERUEL | 15 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 044 | TERUEL | 16 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 045 | TOLEDO | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 045 | TOLEDO | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 046 | VALENCIA | 14 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 046 | VALENCIA | 13 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 047 | VALLADOLID | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 047 | VALLADOLID | 11 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 048 | VIZCAYA | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 048 | VIZCAYA | 12 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 049 | ZAMORA | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 049 | ZAMORA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 050 | ZARAGOZA | 29 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 050 | ZARAGOZA | 29 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 051 | CEUTA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 051 | CEUTA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 052 | MELILLA | 13 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 052 | MELILLA | 12 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 099 | 1 | |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 103 | BELGICA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 103 | BELGICA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 104 | BULGARIA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 104 | BULGARIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 109 | FINLANDIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 110 | FRANA | 22 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 110 | FRANA | 16 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 115 | ITALIA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 117 | LUXEMBURG | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 121 | HOLANDA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 121 | HOLANDA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 122 | POLONIA | 9 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 122 | POLONIA | 34 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 123 | PORTUGAL | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 123 | PORTUGAL | 9 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 124 | ANDORRA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 125 | REGNE UNIT | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 126 | ALEMANIA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 126 | ALEMANIA | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 128 | RUMANIA | 82 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 128 | RUMANIA | 85 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 132 | SUISSA | 7 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 132 | SUISSA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 133 | URSS | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 135 | UCRAINA | 30 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 135 | UCRAINA | 46 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 137 | MOLDAVIA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 137 | MOLDAVIA | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 138 | BIELORUSIA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 142 | LITUANIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 145 | BOSNIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 146 | CROACIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 154 | RUSIA | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 154 | RUSIA | 7 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 203 | ALGERIA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 203 | ALGERIA | 19 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 207 | CABO VERDE | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 210 | CONGO | 6 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 210 | CONGO | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 217 | GHANA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 217 | GHANA | 22 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 219 | GUINEA B. | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 220 | GUINEA EC. | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 223 | LIBERIA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 227 | MALI | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 228 | MARROC | 312 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 228 | MARROC | 499 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 233 | NIGER | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 234 | NIGERIA | 36 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 234 | NIGERIA | 64 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 239 | SENEGAL | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 239 | SENEGAL | 12 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 243 | SUDAN | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 243 | SUDAN | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 302 | EEUU | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 302 | EEUU | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 303 | MEXIC | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 315 | CUBA | 5 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 315 | CUBA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 321 | HONDURES | 7 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 321 | HONDURES | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 323 | NICARAGUA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 324 | PANAMA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 324 | PANAMA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 326 | DOMINICANA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 340 | ARGENTINA | 38 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 340 | ARGENTINA | 49 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 341 | BOLIVIA | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 342 | BRASIL | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 342 | BRASIL | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 343 | COLOMBIA | 26 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 343 | COLOMBIA | 22 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 344 | XILE | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 344 | XILE | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 345 | ECUADOR | 13 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 345 | ECUADOR | 22 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 347 | PARAGUAY | 2 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 348 | PERU | 11 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 348 | PERU | 12 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 350 | URUGUAY | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 350 | URUGUAY | 4 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 351 | VENEUELA | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 351 | VENEUELA | 17 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 407 | XINA | 3 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 407 | XINA | 10 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 410 | INDIA | 8 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 426 | PAKISTAN | 34 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 432 | SINGAPUR | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | D | 436 | TURQUIA | 1 |
| 010 | SANT SALVADOR | H | 436 | TURQUIA | 2 |



