Estadístiques de població per sexe i lloc de naixement a 31-12-2006 de la zona 11 - Sant Pere i Sant Pau
PER SEXE I LLOC NAIXEMENT a 31-12-2006 |
SANT PERE I SANT PAU |
| Descarregar com excel |
| Zona | Zona Població | Sexe | Codi | Prov/Pais Neixement | Quantitat |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 001 | ALAVA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 001 | ALAVA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 002 | ALBACETE | 38 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 002 | ALBACETE | 33 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 003 | ALACANT | 25 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 003 | ALACANT | 19 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 004 | ALMERIA | 87 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 004 | ALMERIA | 85 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 005 | AVILA | 16 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 005 | AVILA | 9 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 006 | BADAJOZ | 137 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 006 | BADAJOZ | 138 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 007 | BALEARS | 15 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 007 | BALEARS | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 008 | BARCELONA | 379 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 008 | BARCELONA | 369 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 009 | BURGOS | 31 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 009 | BURGOS | 35 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 010 | CACERES | 79 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 010 | CACERES | 79 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 011 | CADIZ | 54 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 011 | CADIZ | 45 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 012 | CASTELLO | 42 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 012 | CASTELLO | 28 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 013 | CDAD. REAL | 117 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 013 | CDAD. REAL | 115 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 014 | CORDOBA | 243 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 014 | CORDOBA | 223 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 015 | LA CORU¥A | 15 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 015 | LA CORU¥A | 24 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 016 | CUENCA | 14 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 016 | CUENCA | 17 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 017 | GIRONA | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 017 | GIRONA | 23 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 018 | GRANADA | 145 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 018 | GRANADA | 122 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 019 | GUADALAJAR | 29 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 019 | GUADALAJAR | 21 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 020 | GUIPUSCOA | 24 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 020 | GUIPUSCOA | 20 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 021 | HUELVA | 50 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 021 | HUELVA | 48 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 022 | HUESCA | 41 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 022 | HUESCA | 38 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 023 | JAEN | 273 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 023 | JAEN | 233 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 024 | LEON | 50 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 024 | LEON | 45 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 025 | LLEIDA | 117 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 025 | LLEIDA | 105 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 026 | LA RIOJA | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 026 | LA RIOJA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 027 | LUGO | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 027 | LUGO | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 028 | MADRID | 75 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 028 | MADRID | 81 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 029 | MALAGA | 65 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 029 | MALAGA | 58 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 030 | MURCIA | 60 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 030 | MURCIA | 47 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 031 | NAVARRA | 18 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 031 | NAVARRA | 13 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 032 | ORENSE | 14 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 032 | ORENSE | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 033 | ASTURIAS | 24 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 033 | ASTURIAS | 32 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 034 | PALENCIA | 18 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 034 | PALENCIA | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 035 | LAS PALMAS | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 035 | LAS PALMAS | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 036 | PONTEVEDRA | 16 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 036 | PONTEVEDRA | 12 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 037 | SALAMANCA | 40 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 037 | SALAMANCA | 36 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 038 | TENERIFE | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 038 | TENERIFE | 8 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 039 | CANTABRIA | 15 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 039 | CANTABRIA | 18 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 040 | SEGOVIA | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 040 | SEGOVIA | 8 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 041 | SEVILLA | 97 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 041 | SEVILLA | 85 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 042 | SORIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 042 | SORIA | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 043 | BARCELONA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 043 | TARRAGONA | 3686 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 043 | TARRAGONA | 4094 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 044 | TERUEL | 57 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 044 | TERUEL | 51 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 045 | TOLEDO | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 045 | TOLEDO | 17 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 046 | VALENCIA | 47 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 046 | VALENCIA | 52 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 047 | VALLADOLID | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 047 | VALLADOLID | 32 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 048 | VIZCAYA | 23 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 048 | VIZCAYA | 27 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 049 | ZAMORA | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 049 | ZAMORA | 12 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 050 | ZARAGOZA | 91 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 050 | ZARAGOZA | 93 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 051 | CEUTA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 051 | CEUTA | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 052 | MELILLA | 23 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 052 | MELILLA | 25 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 099 | 3 | |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 099 | 3 | |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 103 | BELGICA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 103 | BELGICA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 104 | BULGARIA | 23 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 104 | BULGARIA | 20 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 110 | FRAN€A | 23 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 110 | FRAN€A | 28 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 111 | GRECIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 112 | HONGRIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 112 | HONGRIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 115 | ITALIA | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 115 | ITALIA | 13 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 120 | NORUEGA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 120 | NORUEGA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 121 | HOLANDA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 121 | HOLANDA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 122 | POLONIA | 36 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 122 | POLONIA | 58 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 123 | PORTUGAL | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 123 | PORTUGAL | 11 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 124 | ANDORRA | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 124 | ANDORRA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 125 | REGNE UNIT | 8 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 125 | REGNE UNIT | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 126 | ALEMANIA | 16 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 126 | ALEMANIA | 13 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 128 | RUMANIA | 211 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 128 | RUMANIA | 261 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 132 | SUISSA | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 132 | SUISSA | 11 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 133 | URSS | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 133 | URSS | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 135 | UCRAINA | 17 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 135 | UCRAINA | 23 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 136 | LETONIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 139 | GEORGIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 139 | GEORGIA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 142 | LITUANIA | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 142 | LITUANIA | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 145 | BOSNIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 145 | BOSNIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 146 | CROACIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 154 | RUSIA | 13 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 154 | RUSIA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 155 | SERBIA Y M | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 156 | MACEDONIA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 156 | MACEDONIA | 5 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 202 | ANGOLA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 203 | ALGERIA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 203 | ALGERIA | 11 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 206 | BURUNDI | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 210 | CONGO | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 214 | ETIOPIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 217 | GHANA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 218 | GUINEA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 218 | GUINEA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 220 | GUINEA EC. | 8 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 220 | GUINEA EC. | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 224 | LIBIA | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 228 | MARROC | 144 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 228 | MARROC | 171 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 234 | NIGERIA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 234 | NIGERIA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 239 | SENEGAL | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 239 | SENEGAL | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 241 | SIER.LEONA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 301 | CANADA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 302 | EEUU | 6 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 302 | EEUU | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 303 | MEXIC | 7 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 303 | MEXIC | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 315 | CUBA | 32 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 315 | CUBA | 20 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 316 | DOMINICA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 317 | SALVADOR | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 319 | GUATEMALA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 319 | GUATEMALA | 4 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 326 | DOMINICANA | 9 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 340 | ARGENTINA | 104 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 340 | ARGENTINA | 113 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 341 | BOLIVIA | 15 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 341 | BOLIVIA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 342 | BRASIL | 25 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 342 | BRASIL | 23 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 343 | COLOMBIA | 142 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 343 | COLOMBIA | 110 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 344 | XILE | 21 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 344 | XILE | 19 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 345 | ECUADOR | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 345 | ECUADOR | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 347 | PARAGUAY | 2 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 347 | PARAGUAY | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 348 | PERU | 30 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 348 | PERU | 13 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 350 | URUGUAY | 18 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 350 | URUGUAY | 22 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 351 | VENE€UELA | 26 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 351 | VENE€UELA | 17 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 407 | XINA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 407 | XINA | 10 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 409 | FILIPINES | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 414 | ISRAEL | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 415 | JAPO | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 426 | PAKISTAN | 21 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 436 | TURQUIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 436 | TURQUIA | 3 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | D | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 011 | SANT PERE I SANT PAU | H | 966 | EXCOLONIES | 1 |



