• Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
  • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tarragona
Tarragona, 25-05-2012
Esteu aquí: Inici La ciutat Població Estadístiques de població 2007 generals fitxers General per sexe, edat i nacionalitat a 31-12-2007

General per sexe, edat i nacionalitat a 31-12-2007

PER SEXE, EDAT I NACIONALITAT

TARRAGONA

Descarregar com excel Icon Excel - Descarregar com PDF Icon PDF
SEXE EDAT CODI NACIO QUANTITAT
D 52 101 ALBANIA 1
D 42 101 ALBANIA 1
D 29 101 ALBANIA 2
D 24 101 ALBANIA 1
D 15 101 ALBANIA 1
H 43 101 ALBANIA 1
H 41 101 ALBANIA 1
H 36 101 ALBANIA 1
H 34 101 ALBANIA 2
H 32 101 ALBANIA 2
H 29 101 ALBANIA 1
H 25 101 ALBANIA 1
H 9 101 ALBANIA 1
D 53 102 AUSTRIA 1
D 52 102 AUSTRIA 1
D 41 102 AUSTRIA 1
D 36 102 AUSTRIA 1
D 31 102 AUSTRIA 1
D 26 102 AUSTRIA 1
D 23 102 AUSTRIA 2
D 22 102 AUSTRIA 1
D 21 102 AUSTRIA 1
D 12 102 AUSTRIA 1
H 57 102 AUSTRIA 1
H 40 102 AUSTRIA 1
H 34 102 AUSTRIA 2
H 32 102 AUSTRIA 1
H 23 102 AUSTRIA 1
H 21 102 AUSTRIA 1
H 18 102 AUSTRIA 1
D 87 103 BELGICA 1
D 85 103 BELGICA 1
D 76 103 BELGICA 1
D 75 103 BELGICA 1
D 64 103 BELGICA 1
D 59 103 BELGICA 1
D 51 103 BELGICA 1
D 46 103 BELGICA 1
D 43 103 BELGICA 2
D 36 103 BELGICA 1
D 35 103 BELGICA 1
D 33 103 BELGICA 1
D 32 103 BELGICA 3
D 31 103 BELGICA 1
D 30 103 BELGICA 1
D 26 103 BELGICA 2
D 25 103 BELGICA 1
D 24 103 BELGICA 1
D 22 103 BELGICA 1
D 14 103 BELGICA 1
D 4 103 BELGICA 1
D 3 103 BELGICA 1
H 83 103 BELGICA 2
H 80 103 BELGICA 1
H 75 103 BELGICA 1
H 70 103 BELGICA 1
H 66 103 BELGICA 1
H 63 103 BELGICA 1
H 62 103 BELGICA 1
H 61 103 BELGICA 1
H 52 103 BELGICA 1
H 50 103 BELGICA 1
H 48 103 BELGICA 1
H 47 103 BELGICA 1
H 44 103 BELGICA 2
H 43 103 BELGICA 2
H 41 103 BELGICA 1
H 40 103 BELGICA 1
H 38 103 BELGICA 1
H 37 103 BELGICA 1
H 35 103 BELGICA 1
H 34 103 BELGICA 2
H 33 103 BELGICA 3
H 31 103 BELGICA 1
H 30 103 BELGICA 1
H 28 103 BELGICA 2
H 27 103 BELGICA 4
H 25 103 BELGICA 1
H 24 103 BELGICA 1
H 23 103 BELGICA 1
H 15 103 BELGICA 1
H 11 103 BELGICA 1
H 10 103 BELGICA 1
H 6 103 BELGICA 1
H 2 103 BELGICA 1
D 74 104 BULGARIA 2
D 64 104 BULGARIA 1
D 62 104 BULGARIA 3
D 61 104 BULGARIA 1
D 60 104 BULGARIA 1
D 59 104 BULGARIA 1
D 57 104 BULGARIA 1
D 56 104 BULGARIA 2
D 55 104 BULGARIA 1
D 54 104 BULGARIA 4
D 53 104 BULGARIA 5
D 52 104 BULGARIA 4
D 51 104 BULGARIA 4
D 50 104 BULGARIA 3
D 49 104 BULGARIA 3
D 48 104 BULGARIA 1
D 47 104 BULGARIA 1
D 46 104 BULGARIA 9
D 45 104 BULGARIA 2
D 44 104 BULGARIA 3
D 43 104 BULGARIA 8
D 42 104 BULGARIA 6
D 41 104 BULGARIA 6
D 40 104 BULGARIA 9
D 39 104 BULGARIA 4
D 38 104 BULGARIA 8
D 37 104 BULGARIA 5
D 36 104 BULGARIA 5
D 35 104 BULGARIA 9
D 34 104 BULGARIA 6
D 33 104 BULGARIA 4
D 32 104 BULGARIA 4
D 31 104 BULGARIA 7
D 30 104 BULGARIA 9
D 29 104 BULGARIA 3
D 28 104 BULGARIA 7
D 27 104 BULGARIA 4
D 26 104 BULGARIA 3
D 25 104 BULGARIA 8
D 24 104 BULGARIA 4
D 23 104 BULGARIA 12
D 22 104 BULGARIA 3
D 21 104 BULGARIA 9
D 20 104 BULGARIA 5
D 19 104 BULGARIA 5
D 18 104 BULGARIA 1
D 17 104 BULGARIA 3
D 16 104 BULGARIA 3
D 15 104 BULGARIA 2
D 14 104 BULGARIA 2
D 13 104 BULGARIA 1
D 12 104 BULGARIA 2
D 11 104 BULGARIA 3
D 10 104 BULGARIA 1
D 9 104 BULGARIA 1
D 8 104 BULGARIA 1
D 7 104 BULGARIA 2
D 6 104 BULGARIA 3
D 5 104 BULGARIA 3
D 4 104 BULGARIA 1
D 2 104 BULGARIA 1
D 1 104 BULGARIA 3
H 73 104 BULGARIA 1
H 65 104 BULGARIA 1
H 63 104 BULGARIA 1
H 62 104 BULGARIA 1
H 58 104 BULGARIA 1
H 57 104 BULGARIA 1
H 56 104 BULGARIA 1
H 55 104 BULGARIA 1
H 54 104 BULGARIA 4
H 53 104 BULGARIA 5
H 52 104 BULGARIA 4
H 51 104 BULGARIA 2
H 50 104 BULGARIA 4
H 49 104 BULGARIA 3
H 48 104 BULGARIA 9
H 47 104 BULGARIA 4
H 46 104 BULGARIA 6
H 45 104 BULGARIA 5
H 44 104 BULGARIA 5
H 43 104 BULGARIA 7
H 42 104 BULGARIA 9
H 41 104 BULGARIA 9
H 40 104 BULGARIA 4
H 39 104 BULGARIA 10
H 38 104 BULGARIA 13
H 37 104 BULGARIA 5
H 36 104 BULGARIA 8
H 35 104 BULGARIA 2
H 34 104 BULGARIA 11
H 33 104 BULGARIA 8
H 32 104 BULGARIA 3
H 31 104 BULGARIA 9
H 30 104 BULGARIA 12
H 29 104 BULGARIA 5
H 28 104 BULGARIA 4
H 27 104 BULGARIA 5
H 26 104 BULGARIA 6
H 25 104 BULGARIA 6
H 24 104 BULGARIA 6
H 23 104 BULGARIA 7
H 22 104 BULGARIA 3
H 21 104 BULGARIA 5
H 20 104 BULGARIA 2
H 19 104 BULGARIA 6
H 18 104 BULGARIA 4
H 17 104 BULGARIA 5
H 16 104 BULGARIA 3
H 15 104 BULGARIA 2
H 14 104 BULGARIA 2
H 13 104 BULGARIA 5
H 12 104 BULGARIA 1
H 11 104 BULGARIA 3
H 10 104 BULGARIA 1
H 9 104 BULGARIA 1
H 8 104 BULGARIA 3
H 7 104 BULGARIA 3
H 5 104 BULGARIA 4
H 4 104 BULGARIA 2
H 3 104 BULGARIA 4
H 2 104 BULGARIA 2
H 1 104 BULGARIA 4
D 58 107 DINAMARCA 1
D 37 107 DINAMARCA 1
D 30 107 DINAMARCA 1
D 26 107 DINAMARCA 1
D 23 107 DINAMARCA 1
D 20 107 DINAMARCA 1
D 0 107 DINAMARCA 4
H 67 107 DINAMARCA 1
H 39 107 DINAMARCA 1
H 27 107 DINAMARCA 1
D 106 108 ESPANYA 1
D 102 108 ESPANYA 1
D 101 108 ESPANYA 4
D 100 108 ESPANYA 4
D 99 108 ESPANYA 12
D 98 108 ESPANYA 17
D 97 108 ESPANYA 25
D 96 108 ESPANYA 32
D 95 108 ESPANYA 48
D 94 108 ESPANYA 47
D 93 108 ESPANYA 73
D 92 108 ESPANYA 63
D 91 108 ESPANYA 98
D 90 108 ESPANYA 114
D 89 108 ESPANYA 143
D 88 108 ESPANYA 199
D 87 108 ESPANYA 230
D 86 108 ESPANYA 242
D 85 108 ESPANYA 309
D 84 108 ESPANYA 296
D 83 108 ESPANYA 388
D 82 108 ESPANYA 372
D 81 108 ESPANYA 405
D 80 108 ESPANYA 391
D 79 108 ESPANYA 498
D 78 108 ESPANYA 477
D 77 108 ESPANYA 535
D 76 108 ESPANYA 533
D 75 108 ESPANYA 517
D 74 108 ESPANYA 577
D 73 108 ESPANYA 530
D 72 108 ESPANYA 569
D 71 108 ESPANYA 630
D 70 108 ESPANYA 565
D 69 108 ESPANYA 425
D 68 108 ESPANYA 352
D 67 108 ESPANYA 655
D 66 108 ESPANYA 467
D 65 108 ESPANYA 589
D 64 108 ESPANYA 624
D 63 108 ESPANYA 645
D 62 108 ESPANYA 702
D 61 108 ESPANYA 662
D 60 108 ESPANYA 739
D 59 108 ESPANYA 749
D 58 108 ESPANYA 781
D 57 108 ESPANYA 677
D 56 108 ESPANYA 703
D 55 108 ESPANYA 746
D 54 108 ESPANYA 723
D 53 108 ESPANYA 769
D 52 108 ESPANYA 832
D 51 108 ESPANYA 796
D 50 108 ESPANYA 862
D 49 108 ESPANYA 828
D 48 108 ESPANYA 877
D 47 108 ESPANYA 856
D 46 108 ESPANYA 891
D 45 108 ESPANYA 856
D 44 108 ESPANYA 865
D 43 108 ESPANYA 925
D 42 108 ESPANYA 872
D 41 108 ESPANYA 926
D 40 108 ESPANYA 928
D 39 108 ESPANYA 832
D 38 108 ESPANYA 895
D 37 108 ESPANYA 883
D 36 108 ESPANYA 889
D 35 108 ESPANYA 932
D 34 108 ESPANYA 955
D 33 108 ESPANYA 971
D 32 108 ESPANYA 929
D 31 108 ESPANYA 982
D 30 108 ESPANYA 932
D 29 108 ESPANYA 960
D 28 108 ESPANYA 869
D 27 108 ESPANYA 828
D 26 108 ESPANYA 779
D 25 108 ESPANYA 743
D 24 108 ESPANYA 685
D 23 108 ESPANYA 633
D 22 108 ESPANYA 672
D 21 108 ESPANYA 544
D 20 108 ESPANYA 597
D 19 108 ESPANYA 572
D 18 108 ESPANYA 529
D 17 108 ESPANYA 568
D 16 108 ESPANYA 526
D 15 108 ESPANYA 546
D 14 108 ESPANYA 486
D 13 108 ESPANYA 515
D 12 108 ESPANYA 515
D 11 108 ESPANYA 514
D 10 108 ESPANYA 503
D 9 108 ESPANYA 473
D 8 108 ESPANYA 521
D 7 108 ESPANYA 580
D 6 108 ESPANYA 568
D 5 108 ESPANYA 622
D 4 108 ESPANYA 625
D 3 108 ESPANYA 680
D 2 108 ESPANYA 692
D 1 108 ESPANYA 685
D 0 108 ESPANYA 627
H 103 108 ESPANYA 1
H 102 108 ESPANYA 1
H 101 108 ESPANYA 1
H 100 108 ESPANYA 2
H 99 108 ESPANYA 2
H 98 108 ESPANYA 2
H 97 108 ESPANYA 7
H 96 108 ESPANYA 13
H 95 108 ESPANYA 20
H 94 108 ESPANYA 17
H 93 108 ESPANYA 21
H 92 108 ESPANYA 33
H 91 108 ESPANYA 42
H 90 108 ESPANYA 47
H 89 108 ESPANYA 69
H 88 108 ESPANYA 63
H 87 108 ESPANYA 113
H 86 108 ESPANYA 120
H 85 108 ESPANYA 179
H 84 108 ESPANYA 202
H 83 108 ESPANYA 233
H 82 108 ESPANYA 254
H 81 108 ESPANYA 293
H 80 108 ESPANYA 275
H 79 108 ESPANYA 314
H 78 108 ESPANYA 323
H 77 108 ESPANYA 386
H 76 108 ESPANYA 356
H 75 108 ESPANYA 398
H 74 108 ESPANYA 415
H 73 108 ESPANYA 440
H 72 108 ESPANYA 434
H 71 108 ESPANYA 456
H 70 108 ESPANYA 459
H 69 108 ESPANYA 398
H 68 108 ESPANYA 298
H 67 108 ESPANYA 556
H 66 108 ESPANYA 452
H 65 108 ESPANYA 484
H 64 108 ESPANYA 591
H 63 108 ESPANYA 539
H 62 108 ESPANYA 640
H 61 108 ESPANYA 628
H 60 108 ESPANYA 694
H 59 108 ESPANYA 708
H 58 108 ESPANYA 687
H 57 108 ESPANYA 614
H 56 108 ESPANYA 701
H 55 108 ESPANYA 751
H 54 108 ESPANYA 700
H 53 108 ESPANYA 728
H 52 108 ESPANYA 774
H 51 108 ESPANYA 754
H 50 108 ESPANYA 821
H 49 108 ESPANYA 798
H 48 108 ESPANYA 797
H 47 108 ESPANYA 817
H 46 108 ESPANYA 805
H 45 108 ESPANYA 785
H 44 108 ESPANYA 821
H 43 108 ESPANYA 876
H 42 108 ESPANYA 856
H 41 108 ESPANYA 969
H 40 108 ESPANYA 946
H 39 108 ESPANYA 907
H 38 108 ESPANYA 854
H 37 108 ESPANYA 864
H 36 108 ESPANYA 915
H 35 108 ESPANYA 946
H 34 108 ESPANYA 903
H 33 108 ESPANYA 1008
H 32 108 ESPANYA 996
H 31 108 ESPANYA 970
H 30 108 ESPANYA 1000
H 29 108 ESPANYA 948
H 28 108 ESPANYA 855
H 27 108 ESPANYA 841
H 26 108 ESPANYA 812
H 25 108 ESPANYA 766
H 24 108 ESPANYA 715
H 23 108 ESPANYA 712
H 22 108 ESPANYA 637
H 21 108 ESPANYA 653
H 20 108 ESPANYA 628
H 19 108 ESPANYA 609
H 18 108 ESPANYA 595
H 17 108 ESPANYA 522
H 16 108 ESPANYA 540
H 15 108 ESPANYA 586
H 14 108 ESPANYA 545
H 13 108 ESPANYA 548
H 12 108 ESPANYA 578
H 11 108 ESPANYA 550
H 10 108 ESPANYA 550
H 9 108 ESPANYA 548
H 8 108 ESPANYA 533
H 7 108 ESPANYA 600
H 6 108 ESPANYA 607
H 5 108 ESPANYA 620
H 4 108 ESPANYA 633
H 3 108 ESPANYA 750
H 2 108 ESPANYA 707
H 1 108 ESPANYA 723
H 0 108 ESPANYA 626
D 66 109 FINLANDIA 1
D 25 109 FINLANDIA 1
H 42 109 FINLANDIA 1
H 28 109 FINLANDIA 1
H 22 109 FINLANDIA 1
D 97 110 FRANÇA 1
D 90 110 FRANÇA 1
D 87 110 FRANÇA 1
D 83 110 FRANÇA 1
D 80 110 FRANÇA 1
D 78 110 FRANÇA 1
D 76 110 FRANÇA 1
D 75 110 FRANÇA 1
D 73 110 FRANÇA 3
D 72 110 FRANÇA 2
D 71 110 FRANÇA 2
D 70 110 FRANÇA 1
D 64 110 FRANÇA 1
D 63 110 FRANÇA 3
D 62 110 FRANÇA 1
D 61 110 FRANÇA 3
D 60 110 FRANÇA 1
D 59 110 FRANÇA 4
D 58 110 FRANÇA 2
D 57 110 FRANÇA 2
D 56 110 FRANÇA 2
D 55 110 FRANÇA 1
D 54 110 FRANÇA 1
D 53 110 FRANÇA 2
D 52 110 FRANÇA 2
D 51 110 FRANÇA 4
D 50 110 FRANÇA 2
D 49 110 FRANÇA 3
D 48 110 FRANÇA 2
D 47 110 FRANÇA 3
D 46 110 FRANÇA 1
D 45 110 FRANÇA 3
D 44 110 FRANÇA 3
D 43 110 FRANÇA 1
D 42 110 FRANÇA 2
D 41 110 FRANÇA 2
D 40 110 FRANÇA 1
D 39 110 FRANÇA 3
D 38 110 FRANÇA 2
D 37 110 FRANÇA 3
D 36 110 FRANÇA 2
D 35 110 FRANÇA 5
D 34 110 FRANÇA 4
D 33 110 FRANÇA 4
D 32 110 FRANÇA 7
D 31 110 FRANÇA 3
D 30 110 FRANÇA 8
D 29 110 FRANÇA 5
D 28 110 FRANÇA 12
D 27 110 FRANÇA 4
D 26 110 FRANÇA 5
D 25 110 FRANÇA 4
D 24 110 FRANÇA 8
D 23 110 FRANÇA 3
D 22 110 FRANÇA 4
D 21 110 FRANÇA 5
D 20 110 FRANÇA 3
D 19 110 FRANÇA 1
D 17 110 FRANÇA 4
D 16 110 FRANÇA 1
D 15 110 FRANÇA 2
D 14 110 FRANÇA 3
D 13 110 FRANÇA 1
D 12 110 FRANÇA 1
D 10 110 FRANÇA 1
D 8 110 FRANÇA 1
D 7 110 FRANÇA 2
D 6 110 FRANÇA 5
D 4 110 FRANÇA 3
D 3 110 FRANÇA 1
D 2 110 FRANÇA 2
D 1 110 FRANÇA 1
D 0 110 FRANÇA 4
H 97 110 FRANÇA 1
H 89 110 FRANÇA 1
H 81 110 FRANÇA 2
H 79 110 FRANÇA 2
H 78 110 FRANÇA 2
H 74 110 FRANÇA 2
H 73 110 FRANÇA 1
H 70 110 FRANÇA 1
H 69 110 FRANÇA 1
H 67 110 FRANÇA 2
H 66 110 FRANÇA 1
H 64 110 FRANÇA 5
H 63 110 FRANÇA 1
H 62 110 FRANÇA 1
H 61 110 FRANÇA 1
H 60 110 FRANÇA 1
H 59 110 FRANÇA 2
H 58 110 FRANÇA 5
H 57 110 FRANÇA 1
H 54 110 FRANÇA 1
H 53 110 FRANÇA 1
H 52 110 FRANÇA 4
H 51 110 FRANÇA 3
H 50 110 FRANÇA 5
H 49 110 FRANÇA 1
H 48 110 FRANÇA 3
H 47 110 FRANÇA 1
H 46 110 FRANÇA 4
H 45 110 FRANÇA 3
H 44 110 FRANÇA 2
H 43 110 FRANÇA 3
H 42 110 FRANÇA 6
H 41 110 FRANÇA 3
H 40 110 FRANÇA 1
H 39 110 FRANÇA 8
H 38 110 FRANÇA 3
H 37 110 FRANÇA 6
H 36 110 FRANÇA 9
H 35 110 FRANÇA 4
H 34 110 FRANÇA 5
H 33 110 FRANÇA 10
H 32 110 FRANÇA 5
H 31 110 FRANÇA 7
H 30 110 FRANÇA 7
H 29 110 FRANÇA 10
H 28 110 FRANÇA 4
H 27 110 FRANÇA 10
H 26 110 FRANÇA 4
H 25 110 FRANÇA 8
H 24 110 FRANÇA 4
H 23 110 FRANÇA 4
H 22 110 FRANÇA 4
H 21 110 FRANÇA 2
H 20 110 FRANÇA 2
H 19 110 FRANÇA 3
H 18 110 FRANÇA 2
H 17 110 FRANÇA 1
H 16 110 FRANÇA 2
H 14 110 FRANÇA 2
H 12 110 FRANÇA 1
H 11 110 FRANÇA 1
H 10 110 FRANÇA 1
H 9 110 FRANÇA 2
H 8 110 FRANÇA 4
H 7 110 FRANÇA 2
H 6 110 FRANÇA 2
H 5 110 FRANÇA 1
H 4 110 FRANÇA 2
H 3 110 FRANÇA 1
H 2 110 FRANÇA 2
H 1 110 FRANÇA 1
H 0 110 FRANÇA 2
D 64 111 GRECIA 1
D 54 111 GRECIA 2
D 46 111 GRECIA 1
D 37 111 GRECIA 2
D 28 111 GRECIA 1
D 26 111 GRECIA 1
D 22 111 GRECIA 1
H 62 111 GRECIA 1
H 53 111 GRECIA 2
H 52 111 GRECIA 1
H 51 111 GRECIA 1
H 49 111 GRECIA 1
H 45 111 GRECIA 1
H 44 111 GRECIA 1
H 43 111 GRECIA 1
H 38 111 GRECIA 1
H 37 111 GRECIA 1
H 36 111 GRECIA 1
H 33 111 GRECIA 1
H 29 111 GRECIA 1
H 28 111 GRECIA 1
H 26 111 GRECIA 2
H 24 111 GRECIA 1
H 22 111 GRECIA 1
D 45 112 HONGRIA 1
D 44 112 HONGRIA 1
D 35 112 HONGRIA 1
D 33 112 HONGRIA 1
D 31 112 HONGRIA 1
D 30 112 HONGRIA 2
D 28 112 HONGRIA 2
D 24 112 HONGRIA 1
D 19 112 HONGRIA 1
D 9 112 HONGRIA 1
D 7 112 HONGRIA 1
D 3 112 HONGRIA 1
H 56 112 HONGRIA 1
H 53 112 HONGRIA 1
H 38 112 HONGRIA 1
H 36 112 HONGRIA 1
H 35 112 HONGRIA 1
H 34 112 HONGRIA 2
H 32 112 HONGRIA 1
H 31 112 HONGRIA 2
H 30 112 HONGRIA 1
H 27 112 HONGRIA 1
H 25 112 HONGRIA 1
H 21 112 HONGRIA 1
H 9 112 HONGRIA 1
H 1 112 HONGRIA 1
D 44 113 IRLANDA 1
D 42 113 IRLANDA 1
D 41 113 IRLANDA 1
D 40 113 IRLANDA 1
D 37 113 IRLANDA 1
D 36 113 IRLANDA 1
D 12 113 IRLANDA 1
H 45 113 IRLANDA 1
H 40 113 IRLANDA 1
H 39 113 IRLANDA 2
H 38 113 IRLANDA 2
H 36 113 IRLANDA 1
H 35 113 IRLANDA 1
H 34 113 IRLANDA 1
H 8 113 IRLANDA 1
H 32 114 ISLANDIA 1
D 87 115 ITALIA 1
D 86 115 ITALIA 1
D 80 115 ITALIA 2
D 79 115 ITALIA 1
D 76 115 ITALIA 2
D 74 115 ITALIA 1
D 72 115 ITALIA 2
D 71 115 ITALIA 2
D 69 115 ITALIA 1
D 67 115 ITALIA 2
D 66 115 ITALIA 1
D 65 115 ITALIA 2
D 64 115 ITALIA 2
D 63 115 ITALIA 2
D 62 115 ITALIA 3
D 61 115 ITALIA 2
D 60 115 ITALIA 3
D 59 115 ITALIA 1
D 58 115 ITALIA 3
D 57 115 ITALIA 2
D 56 115 ITALIA 4
D 55 115 ITALIA 3
D 54 115 ITALIA 4
D 53 115 ITALIA 5
D 52 115 ITALIA 1
D 51 115 ITALIA 5
D 50 115 ITALIA 4
D 49 115 ITALIA 5
D 48 115 ITALIA 6
D 47 115 ITALIA 1
D 46 115 ITALIA 1
D 45 115 ITALIA 3
D 44 115 ITALIA 4
D 43 115 ITALIA 8
D 42 115 ITALIA 3
D 41 115 ITALIA 5
D 40 115 ITALIA 2
D 39 115 ITALIA 4
D 38 115 ITALIA 4
D 37 115 ITALIA 9
D 36 115 ITALIA 4
D 35 115 ITALIA 4
D 34 115 ITALIA 9
D 33 115 ITALIA 7
D 32 115 ITALIA 10
D 31 115 ITALIA 8
D 30 115 ITALIA 16
D 29 115 ITALIA 11
D 28 115 ITALIA 9
D 27 115 ITALIA 5
D 26 115 ITALIA 10
D 25 115 ITALIA 5
D 24 115 ITALIA 4
D 23 115 ITALIA 4
D 22 115 ITALIA 3
D 21 115 ITALIA 7
D 20 115 ITALIA 6
D 19 115 ITALIA 4
D 18 115 ITALIA 2
D 17 115 ITALIA 3
D 16 115 ITALIA 1
D 15 115 ITALIA 2
D 13 115 ITALIA 4
D 12 115 ITALIA 3
D 11 115 ITALIA 2
D 9 115 ITALIA 1
D 8 115 ITALIA 3
D 7 115 ITALIA 3
D 6 115 ITALIA 1
D 4 115 ITALIA 2
D 3 115 ITALIA 5
D 2 115 ITALIA 2
D 1 115 ITALIA 2
D 0 115 ITALIA 4
H 83 115 ITALIA 2
H 82 115 ITALIA 1
H 81 115 ITALIA 1
H 78 115 ITALIA 1
H 77 115 ITALIA 1
H 74 115 ITALIA 1
H 72 115 ITALIA 2
H 71 115 ITALIA 1
H 70 115 ITALIA 2
H 68 115 ITALIA 3
H 66 115 ITALIA 3
H 65 115 ITALIA 2
H 64 115 ITALIA 2
H 62 115 ITALIA 2
H 61 115 ITALIA 2
H 60 115 ITALIA 2
H 59 115 ITALIA 4
H 58 115 ITALIA 2
H 57 115 ITALIA 2
H 56 115 ITALIA 2
H 55 115 ITALIA 2
H 54 115 ITALIA 3
H 53 115 ITALIA 4
H 52 115 ITALIA 5
H 51 115 ITALIA 2
H 50 115 ITALIA 8
H 49 115 ITALIA 9
H 48 115 ITALIA 6
H 47 115 ITALIA 11
H 46 115 ITALIA 6
H 45 115 ITALIA 7
H 44 115 ITALIA 7
H 43 115 ITALIA 8
H 42 115 ITALIA 13
H 41 115 ITALIA 8
H 40 115 ITALIA 10
H 39 115 ITALIA 9
H 38 115 ITALIA 9
H 37 115 ITALIA 9
H 36 115 ITALIA 14
H 35 115 ITALIA 16
H 34 115 ITALIA 15
H 33 115 ITALIA 18
H 32 115 ITALIA 14
H 31 115 ITALIA 16
H 30 115 ITALIA 16
H 29 115 ITALIA 15
H 28 115 ITALIA 13
H 27 115 ITALIA 23
H 26 115 ITALIA 16
H 25 115 ITALIA 10
H 24 115 ITALIA 5
H 23 115 ITALIA 6
H 22 115 ITALIA 3
H 21 115 ITALIA 4
H 20 115 ITALIA 6
H 19 115 ITALIA 5
H 18 115 ITALIA 6
H 17 115 ITALIA 1
H 15 115 ITALIA 1
H 14 115 ITALIA 4
H 13 115 ITALIA 4
H 12 115 ITALIA 6
H 11 115 ITALIA 5
H 10 115 ITALIA 4
H 9 115 ITALIA 2
H 8 115 ITALIA 4
H 7 115 ITALIA 2
H 6 115 ITALIA 5
H 5 115 ITALIA 3
H 4 115 ITALIA 2
H 3 115 ITALIA 5
H 2 115 ITALIA 4
H 1 115 ITALIA 4
H 0 115 ITALIA 7
H 55 117 LUXEMBURG 1
D 32 120 NORUEGA 1
D 28 120 NORUEGA 1
D 27 120 NORUEGA 1
H 51 120 NORUEGA 1
H 47 120 NORUEGA 1
H 40 120 NORUEGA 1
H 31 120 NORUEGA 1
H 30 120 NORUEGA 1
H 27 120 NORUEGA 1
D 82 121 HOLANDA 1
D 81 121 HOLANDA 1
D 80 121 HOLANDA 1
D 72 121 HOLANDA 2
D 71 121 HOLANDA 2
D 69 121 HOLANDA 2
D 68 121 HOLANDA 2
D 67 121 HOLANDA 2
D 65 121 HOLANDA 1
D 63 121 HOLANDA 1
D 60 121 HOLANDA 1
D 57 121 HOLANDA 1
D 56 121 HOLANDA 2
D 55 121 HOLANDA 2
D 54 121 HOLANDA 3
D 53 121 HOLANDA 1
D 52 121 HOLANDA 1
D 51 121 HOLANDA 1
D 50 121 HOLANDA 1
D 49 121 HOLANDA 1
D 48 121 HOLANDA 2
D 46 121 HOLANDA 3
D 45 121 HOLANDA 1
D 44 121 HOLANDA 2
D 43 121 HOLANDA 1
D 42 121 HOLANDA 4
D 41 121 HOLANDA 3
D 40 121 HOLANDA 1
D 39 121 HOLANDA 1
D 38 121 HOLANDA 4
D 36 121 HOLANDA 4
D 35 121 HOLANDA 2
D 34 121 HOLANDA 2
D 33 121 HOLANDA 2
D 32 121 HOLANDA 2
D 31 121 HOLANDA 3
D 29 121 HOLANDA 3
D 28 121 HOLANDA 1
D 27 121 HOLANDA 5
D 24 121 HOLANDA 3
D 23 121 HOLANDA 2
D 21 121 HOLANDA 5
D 19 121 HOLANDA 2
D 15 121 HOLANDA 1
D 13 121 HOLANDA 1
D 10 121 HOLANDA 1
D 9 121 HOLANDA 1
D 8 121 HOLANDA 1
D 0 121 HOLANDA 1
H 85 121 HOLANDA 1
H 82 121 HOLANDA 1
H 79 121 HOLANDA 1
H 75 121 HOLANDA 1
H 73 121 HOLANDA 1
H 72 121 HOLANDA 2
H 71 121 HOLANDA 2
H 70 121 HOLANDA 3
H 69 121 HOLANDA 1
H 65 121 HOLANDA 1
H 61 121 HOLANDA 2
H 60 121 HOLANDA 2
H 58 121 HOLANDA 1
H 57 121 HOLANDA 2
H 55 121 HOLANDA 1
H 54 121 HOLANDA 1
H 53 121 HOLANDA 1
H 52 121 HOLANDA 1
H 51 121 HOLANDA 2
H 50 121 HOLANDA 1
H 49 121 HOLANDA 1
H 48 121 HOLANDA 1
H 47 121 HOLANDA 5
H 46 121 HOLANDA 3
H 45 121 HOLANDA 1
H 44 121 HOLANDA 1
H 43 121 HOLANDA 3
H 42 121 HOLANDA 2
H 41 121 HOLANDA 4
H 40 121 HOLANDA 3
H 39 121 HOLANDA 2
H 38 121 HOLANDA 2
H 37 121 HOLANDA 2
H 36 121 HOLANDA 3
H 35 121 HOLANDA 3
H 34 121 HOLANDA 2
H 32 121 HOLANDA 1
H 31 121 HOLANDA 3
H 30 121 HOLANDA 1
H 29 121 HOLANDA 4
H 27 121 HOLANDA 2
H 26 121 HOLANDA 1
H 24 121 HOLANDA 1
H 23 121 HOLANDA 1
H 21 121 HOLANDA 1
H 18 121 HOLANDA 1
H 16 121 HOLANDA 2
H 15 121 HOLANDA 1
H 14 121 HOLANDA 1
H 9 121 HOLANDA 1
H 7 121 HOLANDA 1
H 6 121 HOLANDA 1
H 4 121 HOLANDA 2
H 3 121 HOLANDA 1
H 2 121 HOLANDA 1
H 1 121 HOLANDA 3
H 0 121 HOLANDA 2
D 68 122 POLONIA 1
D 64 122 POLONIA 1
D 58 122 POLONIA 1
D 57 122 POLONIA 2
D 56 122 POLONIA 2
D 55 122 POLONIA 1
D 54 122 POLONIA 2
D 53 122 POLONIA 1
D 51 122 POLONIA 1
D 50 122 POLONIA 3
D 49 122 POLONIA 1
D 48 122 POLONIA 3
D 47 122 POLONIA 3
D 46 122 POLONIA 2
D 45 122 POLONIA 1
D 44 122 POLONIA 3
