Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2007 - Tarragona
PER SEXE I NACIONALITAT |
TARRAGONA |
| Descarregar com excel |
| SEXE | CODI | NACIO | QUANTITAT |
|---|---|---|---|
| D | 101 | ALBANIA | 6 |
| H | 101 | ALBANIA | 10 |
| D | 102 | AUSTRIA | 11 |
| H | 102 | AUSTRIA | 8 |
| D | 103 | BELGICA | 26 |
| H | 103 | BELGICA | 43 |
| D | 104 | BULGARIA | 238 |
| H | 104 | BULGARIA | 273 |
| D | 107 | DINAMARCA | 10 |
| H | 107 | DINAMARCA | 3 |
| D | 108 | ESPANYA | 59124 |
| H | 108 | ESPANYA | 55879 |
| D | 109 | FINLANDIA | 2 |
| H | 109 | FINLANDIA | 3 |
| D | 110 | FRANÇA | 195 |
| H | 110 | FRANÇA | 222 |
| D | 111 | GRECIA | 9 |
| H | 111 | GRECIA | 19 |
| D | 112 | HONGRIA | 14 |
| H | 112 | HONGRIA | 16 |
| D | 113 | IRLANDA | 7 |
| H | 113 | IRLANDA | 10 |
| H | 114 | ISLANDIA | 1 |
| D | 115 | ITALIA | 283 |
| H | 115 | ITALIA | 458 |
| H | 117 | LUXEMBURG | 1 |
| D | 120 | NORUEGA | 3 |
| H | 120 | NORUEGA | 6 |
| D | 121 | HOLANDA | 93 |
| H | 121 | HOLANDA | 98 |
| D | 122 | POLONIA | 147 |
| H | 122 | POLONIA | 269 |
| D | 123 | PORTUGAL | 97 |
| H | 123 | PORTUGAL | 138 |
| D | 124 | ANDORRA | 5 |
| H | 124 | ANDORRA | 4 |
| D | 125 | REGNE UNIT | 83 |
| H | 125 | REGNE UNIT | 107 |
| D | 126 | ALEMANIA | 147 |
| H | 126 | ALEMANIA | 167 |
| D | 128 | RUMANIA | 1252 |
| H | 128 | RUMANIA | 1336 |
| D | 131 | SUECIA | 19 |
| H | 131 | SUECIA | 15 |
| D | 132 | SUISSA | 28 |
| H | 132 | SUISSA | 21 |
| D | 135 | UCRAINA | 118 |
| H | 135 | UCRAINA | 132 |
| D | 136 | LETONIA | 1 |
| H | 136 | LETONIA | 4 |
| D | 137 | MOLDAVIA | 87 |
| H | 137 | MOLDAVIA | 94 |
| D | 138 | BIELORUSIA | 12 |
| H | 138 | BIELORUSIA | 6 |
| D | 139 | GEORGIA | 61 |
| H | 139 | GEORGIA | 103 |
| D | 141 | ESTONIA | 2 |
| H | 141 | ESTONIA | 2 |
| D | 142 | LITUANIA | 19 |
| H | 142 | LITUANIA | 28 |
| D | 143 | REP.CHECA | 19 |
| H | 143 | REP.CHECA | 21 |
| D | 144 | ESLOVAQUIA | 4 |
| H | 144 | ESLOVAQUIA | 18 |
| D | 145 | BOSNIA | 6 |
| H | 145 | BOSNIA | 5 |
| H | 146 | CROACIA | 4 |
| D | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| H | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| D | 148 | ARMENIA | 12 |
| H | 148 | ARMENIA | 18 |
| D | 154 | RUSIA | 133 |
| H | 154 | RUSIA | 83 |
| D | 155 | SERBIA Y M | 2 |
| H | 155 | SERBIA Y M | 5 |
| D | 155 | YUGOSLAVIA | 2 |
| H | 155 | YUGOSLAVIA | 13 |
| D | 156 | MACEDONIA | 7 |
| H | 156 | MACEDONIA | 5 |
| D | 201 | BURKINA FA | 2 |
| H | 201 | BURKINA FA | 4 |
| H | 202 | ANGOLA | 2 |
| D | 203 | ALGERIA | 115 |
| H | 203 | ALGERIA | 242 |
| H | 206 | BURUNDI | 1 |
| D | 207 | CABO VERDE | 3 |
| D | 208 | CAMERUN | 16 |
| H | 208 | CAMERUN | 19 |
| D | 210 | CONGO | 22 |
| H | 210 | CONGO | 38 |
| D | 211 | COSTA IVOR | 2 |
| H | 211 | COSTA IVOR | 5 |
| D | 213 | EGIPTE | 6 |
| H | 213 | EGIPTE | 11 |
| D | 214 | ETIOPIA | 1 |
| H | 214 | ETIOPIA | 11 |
| D | 216 | GAMBIA | 9 |
| H | 216 | GAMBIA | 43 |
| D | 217 | GHANA | 36 |
| H | 217 | GHANA | 211 |
| D | 218 | GUINEA | 12 |
| H | 218 | GUINEA | 18 |
| H | 219 | GUINEA B. | 14 |
| D | 220 | GUINEA EC. | 50 |
| H | 220 | GUINEA EC. | 35 |
| D | 221 | KENIA | 4 |
| H | 221 | KENIA | 1 |
| H | 223 | LIBERIA | 2 |
| D | 224 | LIBIA | 2 |
| H | 224 | LIBIA | 1 |
| D | 227 | MALI | 11 |
| H | 227 | MALI | 51 |
| D | 228 | MARROC | 2616 |
| H | 228 | MARROC | 3945 |
| D | 230 | MAURITANIA | 1 |
| H | 230 | MAURITANIA | 2 |
| D | 231 | MOÇAMBIC | 1 |
| D | 233 | NIGER | 2 |
| H | 233 | NIGER | 8 |
| D | 234 | NIGERIA | 288 |
| H | 234 | NIGERIA | 539 |
| D | 236 | SUDAFRICA | 1 |
| H | 236 | SUDAFRICA | 2 |
| D | 239 | SENEGAL | 33 |
| H | 239 | SENEGAL | 148 |
| D | 241 | S. LLEONA | 3 |
| H | 241 | S. LLEONA | 6 |
| D | 243 | SUDAN | 1 |
| H | 243 | SUDAN | 8 |
| H | 247 | TOGO | 1 |
| H | 248 | TUNISSIA | 4 |
| H | 250 | ZAIRE | 2 |
| H | 252 | ZIMBABWE | 1 |
| D | 301 | CANADA | 4 |
| H | 301 | CANADA | 9 |
| D | 302 | EEUU | 32 |
| H | 302 | EEUU | 56 |
| D | 303 | MEXIC | 71 |
| H | 303 | MEXIC | 51 |
| D | 314 | COSTA RICA | 4 |
| H | 314 | COSTA RICA | 3 |
| D | 315 | CUBA | 100 |
| H | 315 | CUBA | 76 |
| D | 316 | DOMINICA | 9 |
| H | 316 | DOMINICA | 2 |
| D | 317 | EL SALVADO | 5 |
| H | 317 | EL SALVADO | 10 |
| D | 319 | GUATEMALA | 10 |
| H | 319 | GUATEMALA | 7 |
| D | 321 | HONDURES | 27 |
| H | 321 | HONDURES | 14 |
| D | 323 | NICARAGUA | 2 |
| H | 323 | NICARAGUA | 2 |
| D | 324 | PANAMA | 5 |
| H | 324 | PANAMA | 2 |
| D | 326 | DOMINICANA | 64 |
| H | 326 | DOMINICANA | 32 |
| D | 340 | ARGENTINA | 514 |
| H | 340 | ARGENTINA | 581 |
| D | 341 | BOLIVIA | 408 |
| H | 341 | BOLIVIA | 230 |
| D | 342 | BRASIL | 312 |
| H | 342 | BRASIL | 248 |
| D | 343 | COLOMBIA | 1277 |
| H | 343 | COLOMBIA | 1009 |
| D | 344 | XILE | 229 |
| H | 344 | XILE | 200 |
| D | 345 | ECUADOR | 380 |
| H | 345 | ECUADOR | 387 |
| D | 347 | PARAGUAY | 75 |
| H | 347 | PARAGUAY | 36 |
| D | 348 | PERU | 142 |
| H | 348 | PERU | 117 |
| D | 350 | URUGUAY | 121 |
| H | 350 | URUGUAY | 106 |
| D | 351 | VENEÇUELA | 117 |
| H | 351 | VENEÇUELA | 104 |
| D | 402 | ARABIA SAU | 1 |
| D | 407 | XINA | 406 |
| H | 407 | XINA | 483 |
| D | 409 | FILIPINES | 137 |
| H | 409 | FILIPINES | 68 |
| D | 410 | INDIA | 18 |
| H | 410 | INDIA | 56 |
| D | 411 | INDONESIA | 1 |
| H | 411 | INDONESIA | 2 |
| H | 412 | IRAQ | 2 |
| D | 413 | IRAN | 2 |
| H | 413 | IRAN | 4 |
| D | 414 | ISRAEL | 1 |
| H | 414 | ISRAEL | 2 |
| D | 415 | JAPO | 3 |
| H | 415 | JAPO | 7 |
| D | 416 | JORDANIA | 1 |
| H | 416 | JORDANIA | 1 |
| H | 420 | LIBAN | 1 |
| D | 421 | MALASIA | 1 |
| D | 423 | MONGOLIA | 4 |
| H | 423 | MONGOLIA | 5 |
| D | 424 | NEPAL | 1 |
| H | 424 | NEPAL | 3 |
| D | 426 | PAKISTAN | 16 |
| H | 426 | PAKISTAN | 307 |
| D | 430 | REP.COREA | 1 |
| D | 432 | SINGAPUR | 1 |
| D | 433 | SIRIA | 1 |
| D | 436 | TURQUIA | 10 |
| H | 436 | TURQUIA | 26 |
| H | 438 | TAIWAN | 1 |
| D | 443 | KAZAJSTAN | 3 |
| H | 443 | KAZAJSTAN | 3 |
| D | 444 | KIRGVISTAN | 1 |
| D | 447 | UZBEKISTAN | 4 |
| H | 447 | UZBEKISTAN | 2 |
| D | 501 | AUSTRALIA | 2 |
| H | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| H | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| D | 555 | APATRIDAS | 2 |
| H | 555 | APATRIDAS | 1 |




