General per sexe i naixement a 31-12-2007
PER SEXE I NAIXEMENT |
TARRAGONA |
| Descarregar com excel |
| SEXE | CODI | PROV/PAIS NAIXEMENT | QUANTITAT |
|---|---|---|---|
| D | 1 | ALAVA | 42 |
| H | 1 | ALAVA | 40 |
| D | 2 | ALBACETE | 243 |
| H | 2 | ALBACETE | 234 |
| D | 3 | ALACANT | 201 |
| H | 3 | ALACANT | 167 |
| D | 4 | ALMERIA | 607 |
| H | 4 | ALMERIA | 530 |
| D | 5 | AVILA | 102 |
| H | 5 | AVILA | 82 |
| D | 6 | BADAJOZ | 937 |
| H | 6 | BADAJOZ | 817 |
| D | 7 | BALEARS | 114 |
| H | 7 | BALEARS | 113 |
| D | 8 | BARCELONA | 3919 |
| H | 8 | BARCELONA | 3567 |
| D | 9 | BURGOS | 286 |
| H | 9 | BURGOS | 222 |
| D | 10 | CACERES | 416 |
| H | 10 | CACERES | 367 |
| D | 11 | CADIZ | 598 |
| H | 11 | CADIZ | 527 |
| D | 12 | CASTELLO | 324 |
| H | 12 | CASTELLO | 244 |
| D | 13 | CDAD. REAL | 802 |
| H | 13 | CDAD. REAL | 691 |
| D | 14 | CORDOBA | 1895 |
| H | 14 | CORDOBA | 1704 |
| D | 15 | LA CORUÑA | 194 |
| H | 15 | LA CORUÑA | 159 |
| D | 16 | CUENCA | 188 |
| H | 16 | CUENCA | 180 |
| D | 17 | GIRONA | 255 |
| H | 17 | GIRONA | 196 |
| D | 18 | GRANADA | 1015 |
| H | 18 | GRANADA | 885 |
| D | 19 | GUADALAJAR | 154 |
| H | 19 | GUADALAJAR | 113 |
| D | 20 | GUIPUSCOA | 127 |
| H | 20 | GUIPUSCOA | 94 |
| D | 21 | HUELVA | 309 |
| H | 21 | HUELVA | 290 |
| D | 22 | HUESCA | 485 |
| H | 22 | HUESCA | 384 |
| D | 23 | JAEN | 2053 |
| H | 23 | JAEN | 1811 |
| D | 24 | LEON | 426 |
| H | 24 | LEON | 384 |
| D | 25 | LLEIDA | 1253 |
| H | 25 | LLEIDA | 1048 |
| D | 26 | LA RIOJA | 104 |
| H | 26 | LA RIOJA | 92 |
| D | 27 | LUGO | 108 |
| H | 27 | LUGO | 89 |
| D | 28 | MADRID | 831 |
| H | 28 | MADRID | 806 |
| D | 29 | MALAGA | 401 |
| H | 29 | MALAGA | 366 |
| D | 30 | MURCIA | 454 |
| H | 30 | MURCIA | 383 |
| D | 31 | NAVARRA | 159 |
| H | 31 | NAVARRA | 116 |
| D | 32 | ORENSE | 109 |
| H | 32 | ORENSE | 97 |
| D | 33 | ASTURIAS | 305 |
| H | 33 | ASTURIAS | 305 |
| D | 34 | PALENCIA | 190 |
| H | 34 | PALENCIA | 169 |
| D | 35 | LAS PALMAS | 38 |
| H | 35 | LAS PALMAS | 41 |
| D | 36 | PONTEVEDRA | 127 |
| H | 36 | PONTEVEDRA | 101 |
| D | 37 | SALAMANCA | 221 |
| H | 37 | SALAMANCA | 217 |
| D | 38 | TENERIFE | 47 |
| H | 38 | TENERIFE | 56 |
| D | 39 | CANTABRIA | 204 |
| H | 39 | CANTABRIA | 179 |
| D | 40 | SEGOVIA | 66 |
| H | 40 | SEGOVIA | 62 |
| D | 41 | SEVILLA | 797 |
| H | 41 | SEVILLA | 693 |
| D | 42 | SORIA | 150 |
| H | 42 | SORIA | 137 |
| D | 43 | BARCELONA | 5 |
| H | 43 | BARCELONA | 4 |
| D | 43 | TARRAGONA | 34452 |
| H | 43 | TARRAGONA | 34278 |
| D | 44 | TERUEL | 469 |
| H | 44 | TERUEL | 383 |
| D | 45 | TOLEDO | 147 |
| H | 45 | TOLEDO | 135 |
| D | 46 | VALENCIA | 507 |
| H | 46 | VALENCIA | 429 |
| D | 47 | VALLADOLID | 200 |
| H | 47 | VALLADOLID | 196 |
| D | 48 | VIZCAYA | 267 |
| H | 48 | VIZCAYA | 292 |
| D | 49 | ZAMORA | 134 |
| H | 49 | ZAMORA | 113 |
| D | 50 | ZARAGOZA | 922 |
| H | 50 | ZARAGOZA | 783 |
| D | 51 | CEUTA | 56 |
| H | 51 | CEUTA | 58 |
| D | 52 | MELILLA | 177 |
| H | 52 | MELILLA | 167 |
| D | 99 | 5 | |
| H | 99 | 6 | |
| D | 101 | ALBANIA | 5 |
| H | 101 | ALBANIA | 10 |
| D | 102 | AUSTRIA | 9 |
| H | 102 | AUSTRIA | 6 |
| D | 103 | BELGICA | 26 |
| H | 103 | BELGICA | 44 |
| D | 104 | BULGARIA | 230 |
| H | 104 | BULGARIA | 262 |
| D | 107 | DINAMARCA | 5 |
| H | 107 | DINAMARCA | 2 |
| D | 109 | FINLANDIA | 3 |
| H | 109 | FINLANDIA | 2 |
| D | 110 | FRANÇA | 340 |
| H | 110 | FRANÇA | 293 |
| D | 111 | GRECIA | 9 |
| H | 111 | GRECIA | 16 |
| D | 112 | HONGRIA | 14 |
| H | 112 | HONGRIA | 16 |
| D | 113 | IRLANDA | 7 |
| H | 113 | IRLANDA | 6 |
| H | 114 | ISLANDIA | 1 |
| D | 115 | ITALIA | 89 |
| H | 115 | ITALIA | 186 |
| D | 117 | LUXEMBURG | 1 |
| H | 117 | LUXEMBURG | 2 |
| D | 118 | MALTA | 1 |
| D | 120 | NORUEGA | 4 |
| H | 120 | NORUEGA | 8 |
| D | 121 | HOLANDA | 76 |
| H | 121 | HOLANDA | 79 |
| D | 122 | POLONIA | 144 |
| H | 122 | POLONIA | 257 |
| D | 123 | PORTUGAL | 91 |
| H | 123 | PORTUGAL | 139 |
| D | 124 | ANDORRA | 26 |
| H | 124 | ANDORRA | 18 |
| D | 125 | REGNE UNIT | 108 |
| H | 125 | REGNE UNIT | 117 |
| D | 126 | ALEMANIA | 201 |
| H | 126 | ALEMANIA | 202 |
| D | 128 | RUMANIA | 1203 |
| H | 128 | RUMANIA | 1259 |
| D | 131 | SUECIA | 11 |
| H | 131 | SUECIA | 9 |
| D | 132 | SUISSA | 70 |
| H | 132 | SUISSA | 64 |
| D | 133 | URSS | 11 |
| H | 133 | URSS | 11 |
| D | 134 | ANT.IUGOSL | 2 |
| D | 135 | UCRAINA | 117 |
| H | 135 | UCRAINA | 125 |
| D | 136 | LETONIA | 1 |
| H | 136 | LETONIA | 4 |
| D | 137 | MOLDAVIA | 82 |
| H | 137 | MOLDAVIA | 93 |
| D | 138 | BIELORUSIA | 13 |
| H | 138 | BIELORUSIA | 7 |
| D | 139 | GEORGIA | 61 |
| H | 139 | GEORGIA | 103 |
| D | 141 | ESTONIA | 1 |
| H | 141 | ESTONIA | 2 |
| D | 142 | LITUANIA | 19 |
| H | 142 | LITUANIA | 26 |
| D | 143 | REP.CHECA | 18 |
| H | 143 | REP.CHECA | 21 |
| D | 144 | ESLOVAQUIA | 3 |
| H | 144 | ESLOVAQUIA | 18 |
| D | 145 | BOSNIA | 6 |
| H | 145 | BOSNIA | 5 |
| D | 146 | CROACIA | 1 |
| H | 146 | CROACIA | 4 |
| H | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| D | 148 | ARMENIA | 11 |
| H | 148 | ARMENIA | 17 |
| D | 154 | RUSIA | 138 |
| H | 154 | RUSIA | 81 |
| D | 155 | SERBIA Y M | 1 |
| H | 155 | SERBIA Y M | 7 |
| D | 155 | YUGOSLAVIA | 4 |
| H | 155 | YUGOSLAVIA | 11 |
| D | 156 | MACEDONIA | 7 |
| H | 156 | MACEDONIA | 5 |
| D | 201 | BURKINA FA | 2 |
| H | 201 | BURKINA FA | 4 |
| D | 202 | ANGOLA | 7 |
| H | 202 | ANGOLA | 4 |
| D | 203 | ALGERIA | 107 |
| H | 203 | ALGERIA | 233 |
| H | 206 | BURUNDI | 1 |
| D | 207 | CABO VERDE | 4 |
| D | 208 | CAMERUN | 15 |
| H | 208 | CAMERUN | 15 |
| H | 209 | COMORES | 1 |
| D | 210 | CONGO | 19 |
| H | 210 | CONGO | 37 |
| D | 211 | COSTA IVOR | 3 |
| H | 211 | COSTA IVOR | 4 |
| D | 213 | EGIPTE | 5 |
| H | 213 | EGIPTE | 11 |
| D | 214 | ETIOPIA | 7 |
| H | 214 | ETIOPIA | 14 |
| D | 215 | GABON | 1 |
| D | 216 | GAMBIA | 5 |
| H | 216 | GAMBIA | 40 |
| D | 217 | GHANA | 33 |
| H | 217 | GHANA | 202 |
| D | 218 | GUINEA | 22 |
| H | 218 | GUINEA | 26 |
| H | 219 | GUINEA B. | 14 |
| D | 220 | GUINEA EC. | 70 |
| H | 220 | GUINEA EC. | 59 |
| D | 221 | KENIA | 4 |
| H | 221 | KENIA | 1 |
| H | 223 | LIBERIA | 2 |
| D | 224 | LIBIA | 3 |
| H | 224 | LIBIA | 6 |
| D | 225 | MADAGASCAR | 1 |
| D | 227 | MALI | 7 |
| H | 227 | MALI | 49 |
| D | 228 | MARROC | 2343 |
| H | 228 | MARROC | 3738 |
| D | 230 | MAURITANIA | 1 |
| H | 230 | MAURITANIA | 2 |
| D | 231 | MOÇAMBIC | 2 |
| H | 231 | MOÇAMBIC | 2 |
| H | 233 | NIGER | 5 |
| D | 234 | NIGERIA | 241 |
| H | 234 | NIGERIA | 470 |
| D | 236 | SUDAFRICA | 2 |
| H | 236 | SUDAFRICA | 7 |
| D | 239 | SENEGAL | 24 |
| H | 239 | SENEGAL | 145 |
| D | 241 | S. LLEONA | 4 |
| H | 241 | S. LLEONA | 8 |
| D | 243 | SUDAN | 1 |
| H | 243 | SUDAN | 5 |
| H | 245 | TANZANIA | 1 |
| H | 247 | TOGO | 1 |
| H | 248 | TUNISSIA | 4 |
| H | 249 | UGANDA | 1 |
| D | 250 | ZAIRE | 2 |
| H | 250 | ZAIRE | 1 |
| D | 251 | ZAMBIA | 1 |
| H | 252 | ZIMBABWE | 2 |
| H | 253 | ERITREA | 2 |
| D | 301 | CANADA | 10 |
| H | 301 | CANADA | 12 |
| D | 302 | EEUU | 52 |
| H | 302 | EEUU | 68 |
| D | 303 | MEXIC | 94 |
| H | 303 | MEXIC | 70 |
| D | 314 | COSTA RICA | 5 |
| H | 314 | COSTA RICA | 4 |
| D | 315 | CUBA | 134 |
| H | 315 | CUBA | 109 |
| D | 316 | DOMINICA | 13 |
| H | 316 | DOMINICA | 5 |
| D | 317 | EL SALVADO | 15 |
| H | 317 | EL SALVADO | 15 |
| D | 319 | GUATEMALA | 15 |
| H | 319 | GUATEMALA | 14 |
| H | 320 | HAITI | 1 |
| D | 321 | HONDURES | 30 |
| H | 321 | HONDURES | 16 |
| D | 323 | NICARAGUA | 8 |
| H | 323 | NICARAGUA | 2 |
| D | 324 | PANAMA | 7 |
| H | 324 | PANAMA | 6 |
| D | 326 | DOMINICANA | 95 |
| H | 326 | DOMINICANA | 45 |
| D | 327 | TRINIDAD | 1 |
| H | 327 | TRINIDAD | 1 |
| D | 340 | ARGENTINA | 834 |
| H | 340 | ARGENTINA | 960 |
| D | 341 | BOLIVIA | 403 |
| H | 341 | BOLIVIA | 229 |
| D | 342 | BRASIL | 353 |
| H | 342 | BRASIL | 292 |
| D | 343 | COLOMBIA | 1386 |
| H | 343 | COLOMBIA | 1087 |
| D | 344 | XILE | 272 |
| H | 344 | XILE | 249 |
| D | 345 | ECUADOR | 397 |
| H | 345 | ECUADOR | 380 |
| D | 347 | PARAGUAY | 80 |
| H | 347 | PARAGUAY | 38 |
| D | 348 | PERU | 170 |
| H | 348 | PERU | 151 |
| H | 349 | SURINAM | 1 |
| D | 350 | URUGUAY | 173 |
| H | 350 | URUGUAY | 157 |
| D | 351 | VENEÇUELA | 179 |
| H | 351 | VENEÇUELA | 168 |
| D | 402 | ARABIA SAU | 1 |
| D | 407 | XINA | 380 |
| H | 407 | XINA | 426 |
| D | 408 | EMIRATS AR | 1 |
| D | 409 | FILIPINES | 139 |
| H | 409 | FILIPINES | 58 |
| D | 410 | INDIA | 21 |
| H | 410 | INDIA | 56 |
| D | 411 | INDONESIA | 2 |
| H | 411 | INDONESIA | 3 |
| H | 412 | IRAQ | 2 |
| D | 413 | IRAN | 3 |
| H | 413 | IRAN | 6 |
| D | 414 | ISRAEL | 1 |
| H | 414 | ISRAEL | 7 |
| D | 415 | JAPO | 4 |
| H | 415 | JAPO | 8 |
| D | 416 | JORDANIA | 1 |
| H | 416 | JORDANIA | 2 |
| D | 420 | LIBAN | 1 |
| H | 420 | LIBAN | 4 |
| D | 421 | MALASIA | 1 |
| H | 421 | MALASIA | 1 |
| D | 423 | MONGOLIA | 4 |
| H | 423 | MONGOLIA | 5 |
| D | 424 | NEPAL | 6 |
| H | 424 | NEPAL | 4 |
| D | 426 | PAKISTAN | 16 |
| H | 426 | PAKISTAN | 311 |
| H | 430 | KOREA SUR | 1 |
| D | 430 | REP.COREA | 3 |
| D | 432 | SINGAPUR | 1 |
| D | 433 | SIRIA | 1 |
| H | 433 | SIRIA | 1 |
| D | 435 | TAILANDIA | 1 |
| D | 436 | TURQUIA | 10 |
| H | 436 | TURQUIA | 27 |
| H | 438 | TAIWAN | 2 |
| H | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| D | 443 | KAZAJSTAN | 5 |
| H | 443 | KAZAJSTAN | 4 |
| D | 444 | KIRGVISTAN | 1 |
| D | 447 | UZBEKISTAN | 3 |
| H | 447 | UZBEKISTAN | 2 |
| D | 501 | AUSTRALIA | 5 |
| H | 501 | AUSTRALIA | 4 |
| D | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| H | 504 | N.ZELANDA | 2 |
| D | 555 | APATRIDAS | 1 |
| D | 966 | EXCOLONIES | 6 |
| H | 966 | EXCOLONIES | 7 |



