Estadístiques de població per sexe i edat a 31-12-2007 de la zona 4 - Nou Eixample Nord
PER SEXE I EDAT a 31-12-2007 |
NOU EIXAMPLE NORD |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | EDAT | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 101 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 100 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 99 | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 99 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 98 | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 98 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 97 | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 97 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 96 | 7 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 96 | 5 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 95 | 15 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 95 | 5 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 94 | 7 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 94 | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 93 | 16 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 93 | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 92 | 12 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 92 | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 91 | 14 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 91 | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 90 | 32 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 90 | 10 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 89 | 31 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 89 | 13 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 88 | 44 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 88 | 10 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 87 | 36 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 87 | 18 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 86 | 45 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 86 | 21 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 85 | 62 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 85 | 37 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 84 | 45 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 84 | 37 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 83 | 76 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 83 | 48 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 82 | 72 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 82 | 44 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 81 | 69 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 81 | 59 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 80 | 76 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 80 | 63 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 79 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 79 | 61 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 78 | 90 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 78 | 73 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 77 | 100 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 77 | 67 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 76 | 104 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 76 | 65 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 75 | 98 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 75 | 63 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 74 | 115 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 74 | 74 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 73 | 107 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 73 | 81 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 72 | 97 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 72 | 74 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 71 | 120 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 71 | 79 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 70 | 99 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 70 | 90 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 69 | 76 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 69 | 51 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 68 | 65 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 68 | 55 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 67 | 113 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 67 | 109 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 66 | 92 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 66 | 76 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 65 | 118 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 65 | 107 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 64 | 128 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 64 | 99 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 63 | 134 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 63 | 104 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 62 | 152 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 62 | 123 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 61 | 128 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 61 | 118 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 60 | 154 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 60 | 128 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 59 | 128 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 59 | 123 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 58 | 149 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 58 | 133 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 57 | 138 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 57 | 127 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 56 | 151 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 56 | 134 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 55 | 165 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 55 | 136 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 54 | 142 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 54 | 127 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 53 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 53 | 145 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 52 | 174 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 52 | 144 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 51 | 156 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 51 | 138 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 50 | 175 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 50 | 158 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 49 | 140 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 49 | 156 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 48 | 181 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 48 | 159 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 47 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 47 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 46 | 172 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 46 | 156 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 45 | 195 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 45 | 164 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 44 | 188 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 44 | 164 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 43 | 203 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 43 | 165 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 42 | 170 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 42 | 155 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 41 | 169 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 41 | 190 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 40 | 196 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 40 | 172 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 39 | 169 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 39 | 161 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 38 | 182 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 38 | 173 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 37 | 153 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 37 | 167 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 36 | 184 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 36 | 169 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 35 | 191 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 35 | 165 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 34 | 179 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 34 | 181 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 33 | 175 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 33 | 212 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 32 | 169 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 32 | 167 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 31 | 151 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 31 | 179 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 30 | 186 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 30 | 176 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 29 | 189 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 29 | 193 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 28 | 182 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 28 | 155 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 27 | 162 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 27 | 176 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 26 | 150 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 26 | 167 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 25 | 164 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 25 | 154 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 24 | 161 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 24 | 139 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 23 | 117 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 23 | 138 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 22 | 133 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 22 | 135 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 21 | 124 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 21 | 121 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 20 | 133 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 20 | 121 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 19 | 97 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 19 | 117 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 18 | 107 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 18 | 129 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 17 | 116 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 17 | 103 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 16 | 109 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 16 | 104 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 15 | 119 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 15 | 105 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 14 | 96 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 14 | 106 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 13 | 133 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 13 | 94 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 12 | 103 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 12 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 11 | 124 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 11 | 108 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 10 | 102 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 10 | 111 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 9 | 91 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 9 | 97 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 8 | 107 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 8 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 7 | 77 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 7 | 99 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 6 | 114 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 6 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 5 | 105 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 5 | 108 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 4 | 117 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 4 | 96 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 3 | 137 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 3 | 122 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 2 | 130 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 2 | 97 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 1 | 99 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 1 | 106 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 0 | 105 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 0 | 95 |



