Sembla que navegues a través d'un dispositiu mòbil.
Entra a la nostra plana d'apps
  • Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
  • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
  • Twitter de l'Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tarragona
Tarragona, 26-05-2013
Esteu aquí: Inici La ciutat Població Estadístiques de població 2007 zones fitxers Estadístiques de població per sexe i edat a 31-12-2007 de la zona 12 - Urbanitzacions de Llevant

Estadístiques de població per sexe i edat a 31-12-2007 de la zona 12 - Urbanitzacions de Llevant

PER SEXE I EDAT a 31-12-2007

URBANITZACIONS DE LLEVANT

Descarregar com excel Icon Excel - Descarregar com PDF Icon PDF
  ZONA SEXE EDAT QUANTITAT
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 106 1
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 98 1
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 97 7
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 96 3
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 96 1
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 95 3
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 95 2
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 94 3
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 94 1
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 93 8
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 92 3
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 92 1
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 91 7
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 91 3
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 90 6
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 90 6
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 89 8
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 89 7
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 88 8
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 88 8
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 87 21
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 87 6
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 86 12
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 86 10
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 85 11
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 85 6
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 84 17
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 84 4
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 83 15
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 83 12
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 82 17
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 82 21
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 81 29
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 81 15
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 80 17
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 80 14
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 79 28
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 79 21
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 78 19
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 78 19
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 77 15
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 77 24
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 76 25
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 76 18
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 75 32
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 75 23
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 74 28
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 74 28
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 73 32
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 73 28
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 72 34
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 72 24
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 71 37
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 71 30
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 70 42
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 70 36
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 69 29
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 69 37
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 68 22
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 68 16
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 67 38
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 67 31
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 66 27
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 66 49
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 65 50
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 65 44
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 64 55
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 64 66
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 63 52
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 63 52
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 62 52
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 62 71
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 61 61
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 61 67
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 60 65
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 60 74
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 59 76
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 59 84
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 58 93
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 58 77
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 57 85
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 57 75
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 56 92
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 56 94
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 55 96
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 55 98
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 54 93
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 54 107
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 53 87
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 53 106
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 52 109
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 52 124
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 51 122
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 51 100
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 50 108
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 50 118
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 49 125
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 49 115
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 48 127
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 48 136
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 47 115
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 47 105
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 46 120
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 46 99
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 45 109
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 45 120
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 44 105
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 44 105
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 43 123
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 43 105
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 42 113
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 42 105
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 41 135
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 41 122
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 40 105
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 40 116
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 39 91
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 39 121
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 38 111
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 38 102
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 37 117
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 37 108
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 36 115
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 36 104
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 35 127
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 35 116
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 34 121
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 34 107
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 33 118
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 33 108
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 32 102
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 32 96
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 31 104
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 31 93
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 30 75
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 30 102
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 29 110
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 29 96
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 28 89
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 28 82
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 27 80
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 27 71
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 26 77
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 26 85
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 25 67
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 25 78
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 24 70
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 24 82
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 23 71
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 23 87
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 22 83
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 22 87
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 21 60
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 21 74
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 20 73
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 20 74
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 19 69
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 19 73
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 18 73
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 18 65
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 17 65
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 17 79
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 16 64
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 16 61
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 15 84
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 15 77
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 14 65
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 14 79
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 13 57
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 13 73
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 12 91
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 12 75
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 11 74
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 11 76
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 10 57
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 10 66
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 9 69
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 9 72
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 8 66
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 8 68
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 7 86
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 7 91
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 6 68
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 6 66
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 5 80
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 5 81
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 4 87
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 4 67
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 3 79
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 3 107
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 2 86
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 2 81
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 1 89
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 1 97
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT D 0 92
12 URBANITZACIONS DE LLEVANT H 0 81
Accions del document

Tarragona 2017 Tarragona Patrimoni Mundial
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1 - 43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat
Inici - Telèfons i adreces d'interès - Contactar amb l'Ajuntament - Avís legal