Sembla que navegues a través d'un dispositiu mòbil.
Entra a la nostra plana d'apps
  • Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
  • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
  • Twitter de l'Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tarragona
Tarragona, 18-05-2013
Esteu aquí: Inici La ciutat Població Estadístiques de població 2007 zones fitxers Estadístiques de població per sexe, edat i nacionalitat a 31-12-2007 de la zona 7 - Camp Clar

Estadístiques de població per sexe, edat i nacionalitat a 31-12-2007 de la zona 7 - Camp Clar

PER SEXE, EDAT I NACIONALITAT a 31-12-2007

CAMP CLAR I L'ESPERANÇA

Descarregar com excel Icon Excel - Descarregar com PDF Icon PDF
  ZONA SEXE EDAT CODI NACIO QUANTITAT
7 CAMPCLAR H 25 101 ALBANIA 1
7 CAMPCLAR D 52 102 AUSTRIA 1
7 CAMPCLAR D 53 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 52 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 51 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 46 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 45 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 44 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 43 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR D 41 104 BULGARIA 3
7 CAMPCLAR D 39 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 36 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 35 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 33 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 31 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 30 104 BULGARIA 4
7 CAMPCLAR D 28 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR D 27 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 25 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR D 23 104 BULGARIA 4
7 CAMPCLAR D 21 104 BULGARIA 3
7 CAMPCLAR D 20 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR D 19 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 17 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 15 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 6 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR D 5 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR D 1 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 65 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 58 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 53 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 52 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 47 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 46 104 BULGARIA 3
7 CAMPCLAR H 44 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 42 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 41 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 40 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 39 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 38 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 35 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 31 104 BULGARIA 3
7 CAMPCLAR H 30 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 29 104 BULGARIA 3
7 CAMPCLAR H 28 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 27 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 25 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 24 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 23 104 BULGARIA 3
7 CAMPCLAR H 22 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 21 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 20 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 19 104 BULGARIA 3
7 CAMPCLAR H 17 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR H 13 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 8 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 7 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 4 104 BULGARIA 1
7 CAMPCLAR H 3 104 BULGARIA 2
7 CAMPCLAR D 96 108 ESPANYA 1
7 CAMPCLAR D 93 108 ESPANYA 1
7 CAMPCLAR D 92 108 ESPANYA 1
7 CAMPCLAR D 91 108 ESPANYA 2
7 CAMPCLAR D 90 108 ESPANYA 3
7 CAMPCLAR D 89 108 ESPANYA 4
7 CAMPCLAR D 88 108 ESPANYA 2
7 CAMPCLAR D 87 108 ESPANYA 4
7 CAMPCLAR D 86 108 ESPANYA 5
7 CAMPCLAR D 85 108 ESPANYA 5
7 CAMPCLAR D 84 108 ESPANYA 5
7 CAMPCLAR D 83 108 ESPANYA 13
7 CAMPCLAR D 82 108 ESPANYA 12
7 CAMPCLAR D 81 108 ESPANYA 16
7 CAMPCLAR D 80 108 ESPANYA 9
7 CAMPCLAR D 79 108 ESPANYA 18
7 CAMPCLAR D 78 108 ESPANYA 20
7 CAMPCLAR D 77 108 ESPANYA 14
7 CAMPCLAR D 76 108 ESPANYA 20
7 CAMPCLAR D 75 108 ESPANYA 30
7 CAMPCLAR D 74 108 ESPANYA 25
7 CAMPCLAR D 73 108 ESPANYA 26
7 CAMPCLAR D 72 108 ESPANYA 29
7 CAMPCLAR D 71 108 ESPANYA 28
7 CAMPCLAR D 70 108 ESPANYA 31
7 CAMPCLAR D 69 108 ESPANYA 24
7 CAMPCLAR D 68 108 ESPANYA 27
7 CAMPCLAR D 67 108 ESPANYA 31
7 CAMPCLAR D 66 108 ESPANYA 23
7 CAMPCLAR D 65 108 ESPANYA 38
7 CAMPCLAR D 64 108 ESPANYA 35
7 CAMPCLAR D 63 108 ESPANYA 29
7 CAMPCLAR D 62 108 ESPANYA 55
7 CAMPCLAR D 61 108 ESPANYA 43
7 CAMPCLAR D 60 108 ESPANYA 45
7 CAMPCLAR D 59 108 ESPANYA 41
7 CAMPCLAR D 58 108 ESPANYA 60
7 CAMPCLAR D 57 108 ESPANYA 50
7 CAMPCLAR D 56 108 ESPANYA 58
7 CAMPCLAR D 55 108 ESPANYA 54
7 CAMPCLAR D 54 108 ESPANYA 64
7 CAMPCLAR D 53 108 ESPANYA 63
7 CAMPCLAR D 52 108 ESPANYA 69
7 CAMPCLAR D 51 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR D 50 108 ESPANYA 81
7 CAMPCLAR D 49 108 ESPANYA 86
7 CAMPCLAR D 48 108 ESPANYA 80
7 CAMPCLAR D 47 108 ESPANYA 83
7 CAMPCLAR D 46 108 ESPANYA 63
7 CAMPCLAR D 45 108 ESPANYA 60
7 CAMPCLAR D 44 108 ESPANYA 56
7 CAMPCLAR D 43 108 ESPANYA 72
7 CAMPCLAR D 42 108 ESPANYA 73
7 CAMPCLAR D 41 108 ESPANYA 77
7 CAMPCLAR D 40 108 ESPANYA 75
7 CAMPCLAR D 39 108 ESPANYA 69
7 CAMPCLAR D 38 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR D 37 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR D 36 108 ESPANYA 67
7 CAMPCLAR D 35 108 ESPANYA 74
7 CAMPCLAR D 34 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR D 33 108 ESPANYA 75
7 CAMPCLAR D 32 108 ESPANYA 80
7 CAMPCLAR D 31 108 ESPANYA 94
7 CAMPCLAR D 30 108 ESPANYA 89
7 CAMPCLAR D 29 108 ESPANYA 76
7 CAMPCLAR D 28 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR D 27 108 ESPANYA 79
7 CAMPCLAR D 26 108 ESPANYA 74
7 CAMPCLAR D 25 108 ESPANYA 66
7 CAMPCLAR D 24 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR D 23 108 ESPANYA 48
7 CAMPCLAR D 22 108 ESPANYA 76
7 CAMPCLAR D 21 108 ESPANYA 64
7 CAMPCLAR D 20 108 ESPANYA 56
7 CAMPCLAR D 19 108 ESPANYA 75
7 CAMPCLAR D 18 108 ESPANYA 54
7 CAMPCLAR D 17 108 ESPANYA 62
7 CAMPCLAR D 16 108 ESPANYA 48
7 CAMPCLAR D 15 108 ESPANYA 56
7 CAMPCLAR D 14 108 ESPANYA 47
7 CAMPCLAR D 13 108 ESPANYA 42
7 CAMPCLAR D 12 108 ESPANYA 55
7 CAMPCLAR D 11 108 ESPANYA 39
7 CAMPCLAR D 10 108 ESPANYA 62
7 CAMPCLAR D 9 108 ESPANYA 39
7 CAMPCLAR D 8 108 ESPANYA 58
7 CAMPCLAR D 7 108 ESPANYA 69
7 CAMPCLAR D 6 108 ESPANYA 51
7 CAMPCLAR D 5 108 ESPANYA 49
7 CAMPCLAR D 4 108 ESPANYA 69
7 CAMPCLAR D 3 108 ESPANYA 67
7 CAMPCLAR D 2 108 ESPANYA 75
7 CAMPCLAR D 1 108 ESPANYA 66
7 CAMPCLAR D 0 108 ESPANYA 59
7 CAMPCLAR H 102 108 ESPANYA 1
7 CAMPCLAR H 91 108 ESPANYA 1
7 CAMPCLAR H 90 108 ESPANYA 1
7 CAMPCLAR H 89 108 ESPANYA 3
7 CAMPCLAR H 88 108 ESPANYA 1
7 CAMPCLAR H 87 108 ESPANYA 3
7 CAMPCLAR H 86 108 ESPANYA 4
7 CAMPCLAR H 85 108 ESPANYA 7
7 CAMPCLAR H 84 108 ESPANYA 5
7 CAMPCLAR H 83 108 ESPANYA 8
7 CAMPCLAR H 82 108 ESPANYA 7
7 CAMPCLAR H 81 108 ESPANYA 11
7 CAMPCLAR H 80 108 ESPANYA 10
7 CAMPCLAR H 79 108 ESPANYA 14
7 CAMPCLAR H 78 108 ESPANYA 14
7 CAMPCLAR H 77 108 ESPANYA 20
7 CAMPCLAR H 76 108 ESPANYA 14
7 CAMPCLAR H 75 108 ESPANYA 13
7 CAMPCLAR H 74 108 ESPANYA 26
7 CAMPCLAR H 73 108 ESPANYA 22
7 CAMPCLAR H 72 108 ESPANYA 33
7 CAMPCLAR H 71 108 ESPANYA 29
7 CAMPCLAR H 70 108 ESPANYA 28
7 CAMPCLAR H 69 108 ESPANYA 28
7 CAMPCLAR H 68 108 ESPANYA 21
7 CAMPCLAR H 67 108 ESPANYA 31
7 CAMPCLAR H 66 108 ESPANYA 18
7 CAMPCLAR H 65 108 ESPANYA 29
7 CAMPCLAR H 64 108 ESPANYA 33
7 CAMPCLAR H 63 108 ESPANYA 37
7 CAMPCLAR H 62 108 ESPANYA 46
7 CAMPCLAR H 61 108 ESPANYA 37
7 CAMPCLAR H 60 108 ESPANYA 50
7 CAMPCLAR H 59 108 ESPANYA 53
7 CAMPCLAR H 58 108 ESPANYA 54
7 CAMPCLAR H 57 108 ESPANYA 44
7 CAMPCLAR H 56 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR H 55 108 ESPANYA 66
7 CAMPCLAR H 54 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR H 53 108 ESPANYA 69
7 CAMPCLAR H 52 108 ESPANYA 78
7 CAMPCLAR H 51 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR H 50 108 ESPANYA 79
7 CAMPCLAR H 49 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR H 48 108 ESPANYA 61
7 CAMPCLAR H 47 108 ESPANYA 67
7 CAMPCLAR H 46 108 ESPANYA 64
7 CAMPCLAR H 45 108 ESPANYA 61
7 CAMPCLAR H 44 108 ESPANYA 61
7 CAMPCLAR H 43 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR H 42 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR H 41 108 ESPANYA 77
7 CAMPCLAR H 40 108 ESPANYA 87
7 CAMPCLAR H 39 108 ESPANYA 74
7 CAMPCLAR H 38 108 ESPANYA 73
7 CAMPCLAR H 37 108 ESPANYA 58
7 CAMPCLAR H 36 108 ESPANYA 83
7 CAMPCLAR H 35 108 ESPANYA 70
7 CAMPCLAR H 34 108 ESPANYA 74
7 CAMPCLAR H 33 108 ESPANYA 84
7 CAMPCLAR H 32 108 ESPANYA 91
7 CAMPCLAR H 31 108 ESPANYA 96
7 CAMPCLAR H 30 108 ESPANYA 101
7 CAMPCLAR H 29 108 ESPANYA 85
7 CAMPCLAR H 28 108 ESPANYA 79
7 CAMPCLAR H 27 108 ESPANYA 79
7 CAMPCLAR H 26 108 ESPANYA 86
7 CAMPCLAR H 25 108 ESPANYA 81
7 CAMPCLAR H 24 108 ESPANYA 63
7 CAMPCLAR H 23 108 ESPANYA 59
7 CAMPCLAR H 22 108 ESPANYA 45
7 CAMPCLAR H 21 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR H 20 108 ESPANYA 65
7 CAMPCLAR H 19 108 ESPANYA 73
7 CAMPCLAR H 18 108 ESPANYA 58
7 CAMPCLAR H 17 108 ESPANYA 44
7 CAMPCLAR H 16 108 ESPANYA 62
7 CAMPCLAR H 15 108 ESPANYA 79
7 CAMPCLAR H 14 108 ESPANYA 44
7 CAMPCLAR H 13 108 ESPANYA 60
7 CAMPCLAR H 12 108 ESPANYA 60
7 CAMPCLAR H 11 108 ESPANYA 50
7 CAMPCLAR H 10 108 ESPANYA 54
7 CAMPCLAR H 9 108 ESPANYA 64
7 CAMPCLAR H 8 108 ESPANYA 59
7 CAMPCLAR H 7 108 ESPANYA 47
7 CAMPCLAR H 6 108 ESPANYA 66
7 CAMPCLAR H 5 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR H 4 108 ESPANYA 70
7 CAMPCLAR H 3 108 ESPANYA 71
7 CAMPCLAR H 2 108 ESPANYA 72
7 CAMPCLAR H 1 108 ESPANYA 75
7 CAMPCLAR H 0 108 ESPANYA 63
7 CAMPCLAR D 32 110 FRANÇA 1
7 CAMPCLAR D 20 110 FRANÇA 1
7 CAMPCLAR D 7 110 FRANÇA 1
7 CAMPCLAR H 49 110 FRANÇA 1
7 CAMPCLAR H 42 110 FRANÇA 1
7 CAMPCLAR H 38 110 FRANÇA 1
7 CAMPCLAR H 37 110 FRANÇA 1
7 CAMPCLAR H 31 110 FRANÇA 3
7 CAMPCLAR D 69 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 57 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 56 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 51 115 ITALIA 2
7 CAMPCLAR D 48 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 42 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 30 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 26 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 18 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 9 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 64 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 61 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 59 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 49 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 48 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 47 115 ITALIA 2
7 CAMPCLAR H 43 115 ITALIA 2
7 CAMPCLAR H 42 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 39 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 38 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 35 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 29 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 28 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR H 24 115 ITALIA 1
7 CAMPCLAR D 57 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR D 56 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR D 55 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR D 54 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR D 34 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR D 31 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR D 27 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR H 41 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR H 36 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR H 27 121 HOLANDA 1
7 CAMPCLAR D 29 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR D 27 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR D 22 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR D 6 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR D 1 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR H 47 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR H 33 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR H 30 122 POLONIA 1
7 CAMPCLAR D 81 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR D 55 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR D 54 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR D 35 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR D 33 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR D 18 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR H 74 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR H 38 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR H 31 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR H 28 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR H 23 123 PORTUGAL 1
7 CAMPCLAR H 28 125 REGNE UNIT 1
7 CAMPCLAR D 33 126 ALEMANIA 1
7 CAMPCLAR D 25 126 ALEMANIA 1
7 CAMPCLAR H 49 126 ALEMANIA 1
7 CAMPCLAR H 46 126 ALEMANIA 1
7 CAMPCLAR H 34 126 ALEMANIA 1
7 CAMPCLAR D 58 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 56 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 50 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 47 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 45 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 41 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 37 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 36 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 33 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR D 29 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 28 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 26 128 RUMANIA 3
7 CAMPCLAR D 25 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR D 24 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 23 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 22 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR D 21 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 18 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 17 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 13 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 12 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 2 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR D 1 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR D 0 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 57 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 49 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 47 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 46 128 RUMANIA 3
7 CAMPCLAR H 44 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 42 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR H 39 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 38 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 35 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 34 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 33 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 32 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 31 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 30 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR H 28 128 RUMANIA 3
7 CAMPCLAR H 27 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR H 26 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR H 23 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 21 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR H 20 128 RUMANIA 3
7 CAMPCLAR H 18 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 13 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 11 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 8 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 6 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 5 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 4 128 RUMANIA 1
7 CAMPCLAR H 3 128 RUMANIA 2
7 CAMPCLAR D 52 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR D 44 135 UCRAINA 2
7 CAMPCLAR D 37 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR D 21 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR D 19 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR D 15 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR H 39 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR H 30 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR H 21 135 UCRAINA 1
7 CAMPCLAR D 47 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR D 24 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR D 18 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR D 15 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR H 50 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR H 39 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR H 28 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR H 22 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR H 21 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR H 11 137 MOLDAVIA 1
7 CAMPCLAR D 28 139 GEORGIA 1
7 CAMPCLAR H 31 139 GEORGIA 1
7 CAMPCLAR D 45 142 LITUANIA 1
7 CAMPCLAR D 25 142 LITUANIA 1
7 CAMPCLAR H 35 142 LITUANIA 1
7 CAMPCLAR H 26 142 LITUANIA 1
7 CAMPCLAR H 22 142 LITUANIA 1
7 CAMPCLAR H 4 142 LITUANIA 1
7 CAMPCLAR D 39 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR D 36 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR D 34 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR D 26 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR D 19 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR D 7 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR D 5 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR H 73 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR H 48 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR H 46 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR H 34 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR H 13 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR H 0 154 RUSIA 1
7 CAMPCLAR H 34 155 YUGOSLAVIA 1
7 CAMPCLAR D 56 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 40 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR D 36 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 32 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 21 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 14 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 11 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 10 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 2 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR D 1 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 55 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 51 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 49 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 47 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 42 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 41 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 40 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 35 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR H 33 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 32 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR H 30 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR H 26 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 20 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 15 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR H 12 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 9 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR H 7 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR H 3 203 ALGERIA 1
7 CAMPCLAR H 1 203 ALGERIA 2
7 CAMPCLAR D 23 208 CAMERUN 1
7 CAMPCLAR H 37 208 CAMERUN 2
7 CAMPCLAR H 31 208 CAMERUN 1
7 CAMPCLAR H 28 208 CAMERUN 1
7 CAMPCLAR H 3 208 CAMERUN 1
7 CAMPCLAR D 29 210 CONGO 1
7 CAMPCLAR D 3 210 CONGO 1
7 CAMPCLAR D 2 210 CONGO 1
7 CAMPCLAR H 39 210 CONGO 1
7 CAMPCLAR H 38 210 CONGO 1
7 CAMPCLAR H 31 210 CONGO 1
7 CAMPCLAR D 28 211 COSTA IVOR 1
7 CAMPCLAR D 33 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR D 32 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR D 28 217 GHANA 2
7 CAMPCLAR D 26 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 48 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 45 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 42 217 GHANA 2
7 CAMPCLAR H 41 217 GHANA 2
7 CAMPCLAR H 40 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 39 217 GHANA 3
7 CAMPCLAR H 36 217 GHANA 2
7 CAMPCLAR H 35 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 34 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 32 217 GHANA 3
7 CAMPCLAR H 31 217 GHANA 5
7 CAMPCLAR H 30 217 GHANA 6
7 CAMPCLAR H 29 217 GHANA 4
7 CAMPCLAR H 28 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 27 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 4 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR H 1 217 GHANA 1
7 CAMPCLAR D 44 218 GUINEA 1
7 CAMPCLAR D 25 218 GUINEA 1
7 CAMPCLAR D 65 220 GUINEA EC. 1
7 CAMPCLAR D 44 220 GUINEA EC. 1
7 CAMPCLAR D 25 220 GUINEA EC. 1
7 CAMPCLAR D 22 220 GUINEA EC. 1
7 CAMPCLAR D 18 220 GUINEA EC. 1
7 CAMPCLAR H 71 220 GUINEA EC. 1
7 CAMPCLAR H 42 220 GUINEA EC. 1
7 CAMPCLAR D 31 221 KENIA 1
7 CAMPCLAR D 17 221 KENIA 1
7 CAMPCLAR D 31 227 MALI 1
7 CAMPCLAR D 27 227 MALI 1
7 CAMPCLAR D 22 227 MALI 1
7 CAMPCLAR D 5 227 MALI 1
7 CAMPCLAR D 2 227 MALI 2
7 CAMPCLAR H 41 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 39 227 MALI 3
7 CAMPCLAR H 34 227 MALI 2
7 CAMPCLAR H 33 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 31 227 MALI 3
7 CAMPCLAR H 30 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 28 227 MALI 2
7 CAMPCLAR H 26 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 25 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 24 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 23 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 21 227 MALI 1
7 CAMPCLAR H 20 227 MALI 2
7 CAMPCLAR H 1 227 MALI 1
7 CAMPCLAR D 81 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 75 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 74 228 MARROC 2
7 CAMPCLAR D 73 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 71 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 70 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 69 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 68 228 MARROC 3
7 CAMPCLAR D 67 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 62 228 MARROC 2
7 CAMPCLAR D 61 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 60 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 59 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 57 228 MARROC 2
7 CAMPCLAR D 56 228 MARROC 1
7 CAMPCLAR D 55 228 MARROC 3
7 CAMPCLAR D 54 228 MARROC 2
7 CAMPCLAR D 53 228 MARROC 2
7 CAMPCLAR D 52 228 MARROC 5
7 CAMPCLAR D 51 228 MARROC 5
7 CAMPCLAR D 50 228 MARROC 3
7 CAMPCLAR D 49 228 MARROC 3
7 CAMPCLAR D 48 228 MARROC 3
7 CAMPCLAR D 47 228 MARROC 3
7 CAMPCLAR D 46 228 MARROC 2
7 CAMPCLAR D 45 228 MARROC 5
7 CAMPCLAR D 44 228 MARROC 5
7 CAMPCLAR D 43 228 MARROC 4
7 CAMPCLAR D 42 228 MARROC 8
7 CAMPCLAR D 41 228 MARROC 6
7 CAMPCLAR D 40 228 MARROC 3
7 CAMPCLAR D 39 228 MARROC 4
7 CAMPCLAR D 38 228 MARROC 7
7 CAMPCLAR D 37 228 MARROC 14
7 CAMPCLAR D 36 228 MARROC 9
7 CAMPCLAR D 35 228 MARROC 7
7 CAMPCLAR D 34 228 MARROC 10
7 CAMPCLAR D 33 228 MARROC 8
7 CAMPCLAR D 32 228 MARROC 12
7 CAMPCLAR D 31 228 MARROC 10
7 CAMPCLAR D 30 228 MARROC 9
7 CAMPCLAR D 29 228 MARROC 9
7 CAMPCLAR D 28 228 MARROC 16
7 CAMPCLAR D 27 228 MARROC 11
7 CAMPCLAR D 26 228 MARROC 4
7 CAMPCLAR D 25 228 MARROC 16
7 CAMPCLAR D 24 228 MARROC 12
7 CAMPCLAR D 23 228 MARROC 13
7 CAMPCLAR D 22 228 MARROC 10
