Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2007 de la zona 5 - Nou Eixample Sud
PER SEXE I NACIONALITAT a 31-12-2007 |
NOU EIXAMPLE SUD |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | NACIO | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 101 | ALBANIA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 101 | ALBANIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 103 | BELGICA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 103 | BELGICA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 104 | BULGARIA | 18 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 104 | BULGARIA | 13 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 108 | ESPANYA | 6654 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 108 | ESPANYA | 5719 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 110 | FRANÇA | 21 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 110 | FRANÇA | 22 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 111 | GRECIA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 111 | GRECIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 112 | HONGRIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 112 | HONGRIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 113 | IRLANDA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 115 | ITALIA | 38 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 115 | ITALIA | 53 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 120 | NORUEGA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 121 | HOLANDA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 121 | HOLANDA | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 122 | POLONIA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 122 | POLONIA | 24 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 123 | PORTUGAL | 10 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 123 | PORTUGAL | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 125 | REGNE UNIT | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 125 | REGNE UNIT | 15 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 126 | ALEMANIA | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 126 | ALEMANIA | 10 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 128 | RUMANIA | 106 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 128 | RUMANIA | 99 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 131 | SUECIA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 132 | SUISSA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 132 | SUISSA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 135 | UCRAINA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 135 | UCRAINA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 136 | LETONIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 137 | MOLDAVIA | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 137 | MOLDAVIA | 21 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 139 | GEORGIA | 16 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 139 | GEORGIA | 15 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 142 | LITUANIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 143 | REP.CHECA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 143 | REP.CHECA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 145 | BOSNIA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 145 | BOSNIA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 146 | CROACIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 148 | ARMENIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 148 | ARMENIA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 154 | RUSIA | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 154 | RUSIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 155 | YUGOSLAVIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 155 | YUGOSLAVIA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 203 | ALGERIA | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 210 | CONGO | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 217 | GHANA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 218 | GUINEA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 220 | GUINEA EC. | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 220 | GUINEA EC. | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 228 | MARROC | 30 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 228 | MARROC | 37 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 234 | NIGERIA | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 239 | SENEGAL | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 239 | SENEGAL | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 301 | CANADA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 302 | EEUU | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 302 | EEUU | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 303 | MEXIC | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 303 | MEXIC | 10 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 314 | COSTA RICA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 315 | CUBA | 13 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 315 | CUBA | 9 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 316 | DOMINICA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 319 | GUATEMALA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 319 | GUATEMALA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 321 | HONDURES | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 321 | HONDURES | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 323 | NICARAGUA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 326 | DOMINICANA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 326 | DOMINICANA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 340 | ARGENTINA | 72 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 340 | ARGENTINA | 61 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 341 | BOLIVIA | 60 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 341 | BOLIVIA | 46 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 342 | BRASIL | 32 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 342 | BRASIL | 39 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 343 | COLOMBIA | 93 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 343 | COLOMBIA | 86 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 344 | XILE | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 344 | XILE | 18 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 345 | ECUADOR | 26 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 345 | ECUADOR | 27 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 347 | PARAGUAY | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 347 | PARAGUAY | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 348 | PERU | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 348 | PERU | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 350 | URUGUAY | 16 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 350 | URUGUAY | 15 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 351 | VENEÇUELA | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 351 | VENEÇUELA | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 407 | XINA | 88 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 407 | XINA | 113 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 409 | FILIPINES | 32 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 409 | FILIPINES | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 410 | INDIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 413 | IRAN | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 413 | IRAN | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 415 | JAPO | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 424 | NEPAL | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 426 | PAKISTAN | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 436 | TURQUIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 436 | TURQUIA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 438 | TAIWAN | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 447 | UZBEKISTAN | 1 |



