Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2007 de la zona 9 - La Canonja
PER SEXE I NACIONALITAT a 31-12-2007 |
LA CANONJA |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | NACIO | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LA CANONJA | H | 103 | BELGICA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 107 | DINAMARCA | 2 |
| 9 | LA CANONJA | D | 108 | ESPANYA | 2333 |
| 9 | LA CANONJA | H | 108 | ESPANYA | 2350 |
| 9 | LA CANONJA | D | 110 | FRANÇA | 2 |
| 9 | LA CANONJA | H | 110 | FRANÇA | 3 |
| 9 | LA CANONJA | D | 115 | ITALIA | 2 |
| 9 | LA CANONJA | H | 115 | ITALIA | 5 |
| 9 | LA CANONJA | H | 121 | HOLANDA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 122 | POLONIA | 7 |
| 9 | LA CANONJA | H | 122 | POLONIA | 7 |
| 9 | LA CANONJA | H | 123 | PORTUGAL | 8 |
| 9 | LA CANONJA | D | 126 | ALEMANIA | 2 |
| 9 | LA CANONJA | H | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 128 | RUMANIA | 12 |
| 9 | LA CANONJA | H | 128 | RUMANIA | 15 |
| 9 | LA CANONJA | D | 135 | UCRAINA | 4 |
| 9 | LA CANONJA | H | 135 | UCRAINA | 3 |
| 9 | LA CANONJA | H | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | H | 142 | LITUANIA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 143 | REP.CHECA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 203 | ALGERIA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | H | 203 | ALGERIA | 3 |
| 9 | LA CANONJA | H | 218 | GUINEA | 2 |
| 9 | LA CANONJA | D | 220 | GUINEA EC. | 3 |
| 9 | LA CANONJA | D | 227 | MALI | 2 |
| 9 | LA CANONJA | H | 227 | MALI | 5 |
| 9 | LA CANONJA | D | 228 | MARROC | 66 |
| 9 | LA CANONJA | H | 228 | MARROC | 104 |
| 9 | LA CANONJA | D | 234 | NIGERIA | 2 |
| 9 | LA CANONJA | H | 234 | NIGERIA | 4 |
| 9 | LA CANONJA | H | 239 | SENEGAL | 5 |
| 9 | LA CANONJA | H | 302 | EEUU | 2 |
| 9 | LA CANONJA | D | 303 | MEXIC | 2 |
| 9 | LA CANONJA | H | 303 | MEXIC | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 324 | PANAMA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 9 | LA CANONJA | H | 326 | DOMINICANA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 340 | ARGENTINA | 7 |
| 9 | LA CANONJA | H | 340 | ARGENTINA | 7 |
| 9 | LA CANONJA | D | 341 | BOLIVIA | 1 |
| 9 | LA CANONJA | D | 342 | BRASIL | 14 |
| 9 | LA CANONJA | H | 342 | BRASIL | 11 |
| 9 | LA CANONJA | D | 343 | COLOMBIA | 31 |
| 9 | LA CANONJA | H | 343 | COLOMBIA | 23 |
| 9 | LA CANONJA | D | 344 | XILE | 9 |
| 9 | LA CANONJA | H | 344 | XILE | 6 |
| 9 | LA CANONJA | D | 345 | ECUADOR | 10 |
| 9 | LA CANONJA | H | 345 | ECUADOR | 11 |
| 9 | LA CANONJA | D | 348 | PERU | 6 |
| 9 | LA CANONJA | H | 348 | PERU | 8 |
| 9 | LA CANONJA | D | 407 | XINA | 5 |
| 9 | LA CANONJA | H | 407 | XINA | 2 |
| 9 | LA CANONJA | D | 433 | SIRIA | 1 |



