Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2007 de la zona 11 - Sant Pere i Sant Pau
PER SEXE I NACIONALITAT a 31-12-2007 |
SANT PERE I SANT PAU |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | NACIO | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 103 | BELGICA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 103 | BELGICA | 3 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 104 | BULGARIA | 31 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 104 | BULGARIA | 29 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 108 | ESPANYA | 6623 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 108 | ESPANYA | 6840 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 110 | FRANÇA | 12 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 110 | FRANÇA | 11 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 111 | GRECIA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 111 | GRECIA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 112 | HONGRIA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 112 | HONGRIA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 115 | ITALIA | 26 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 115 | ITALIA | 53 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 120 | NORUEGA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 121 | HOLANDA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 121 | HOLANDA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 122 | POLONIA | 44 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 122 | POLONIA | 64 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 123 | PORTUGAL | 9 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 123 | PORTUGAL | 20 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 124 | ANDORRA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 125 | REGNE UNIT | 5 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 125 | REGNE UNIT | 11 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 126 | ALEMANIA | 9 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 126 | ALEMANIA | 9 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 128 | RUMANIA | 306 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 128 | RUMANIA | 392 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 131 | SUECIA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 132 | SUISSA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 132 | SUISSA | 3 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 135 | UCRAINA | 25 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 135 | UCRAINA | 25 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 137 | MOLDAVIA | 5 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 139 | GEORGIA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 139 | GEORGIA | 3 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 142 | LITUANIA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 142 | LITUANIA | 6 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 145 | BOSNIA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 145 | BOSNIA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 154 | RUSIA | 16 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 154 | RUSIA | 11 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 155 | SERBIA Y M | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 156 | MACEDONIA | 5 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 156 | MACEDONIA | 5 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 203 | ALGERIA | 15 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 203 | ALGERIA | 17 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 206 | BURUNDI | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 208 | CAMERUN | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 210 | CONGO | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 210 | CONGO | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 214 | ETIOPIA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 214 | ETIOPIA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 217 | GHANA | 3 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 220 | GUINEA EC. | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 220 | GUINEA EC. | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 224 | LIBIA | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 228 | MARROC | 187 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 228 | MARROC | 212 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 234 | NIGERIA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 234 | NIGERIA | 8 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 239 | SENEGAL | 5 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 301 | CANADA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 302 | EEUU | 7 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 302 | EEUU | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 303 | MEXIC | 5 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 303 | MEXIC | 3 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 315 | CUBA | 27 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 315 | CUBA | 15 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 319 | GUATEMALA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 319 | GUATEMALA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 321 | HONDURES | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 326 | DOMINICANA | 7 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 326 | DOMINICANA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 340 | ARGENTINA | 58 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 340 | ARGENTINA | 55 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 341 | BOLIVIA | 17 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 341 | BOLIVIA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 342 | BRASIL | 27 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 342 | BRASIL | 17 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 343 | COLOMBIA | 129 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 343 | COLOMBIA | 97 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 344 | XILE | 18 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 344 | XILE | 19 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 345 | ECUADOR | 21 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 345 | ECUADOR | 17 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 347 | PARAGUAY | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 347 | PARAGUAY | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 348 | PERU | 24 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 348 | PERU | 16 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 350 | URUGUAY | 18 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 350 | URUGUAY | 16 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 351 | VENEÇUELA | 16 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 351 | VENEÇUELA | 7 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 407 | XINA | 10 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 407 | XINA | 17 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 409 | FILIPINES | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 409 | FILIPINES | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 410 | INDIA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 415 | JAPO | 1 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 426 | PAKISTAN | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 426 | PAKISTAN | 31 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 436 | TURQUIA | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | H | 436 | TURQUIA | 4 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 443 | KAZAJSTAN | 2 |
| 11 | SANT PERE I SANT PAU | D | 501 | AUSTRALIA | 1 |



