Sembla que navegues a través d'un dispositiu mòbil.
Entra a la nostra plana d'apps
  • Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
  • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
  • Twitter de l'Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tarragona
Tarragona, 19-06-2013
Esteu aquí: Inici La ciutat Població Estadístiques de població 2007 zones fitxers Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2007 de la zona 3 - Barris Marítims

Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2007 de la zona 3 - Barris Marítims

PER SEXE I NAIXEMENT a 31-12-2007

BARRIS MARÍTIMS

Descarregar com excel Icon Excel - Descarregar com PDF Icon PDF
  ZONA SEXE CODI PROV/PAIS NAIXEMENT QUANTITAT
3 BARRIS MARITIMS D 1 ALAVA 2
3 BARRIS MARITIMS H 1 ALAVA 3
3 BARRIS MARITIMS D 2 ALBACETE 17
3 BARRIS MARITIMS H 2 ALBACETE 16
3 BARRIS MARITIMS D 3 ALACANT 19
3 BARRIS MARITIMS H 3 ALACANT 17
3 BARRIS MARITIMS D 4 ALMERIA 56
3 BARRIS MARITIMS H 4 ALMERIA 52
3 BARRIS MARITIMS D 5 AVILA 9
3 BARRIS MARITIMS H 5 AVILA 10
3 BARRIS MARITIMS D 6 BADAJOZ 55
3 BARRIS MARITIMS H 6 BADAJOZ 47
3 BARRIS MARITIMS D 7 BALEARS 6
3 BARRIS MARITIMS H 7 BALEARS 7
3 BARRIS MARITIMS D 8 BARCELONA 273
3 BARRIS MARITIMS H 8 BARCELONA 238
3 BARRIS MARITIMS D 9 BURGOS 29
3 BARRIS MARITIMS H 9 BURGOS 26
3 BARRIS MARITIMS D 10 CACERES 28
3 BARRIS MARITIMS H 10 CACERES 15
3 BARRIS MARITIMS D 11 CADIZ 43
3 BARRIS MARITIMS H 11 CADIZ 32
3 BARRIS MARITIMS D 12 CASTELLO 21
3 BARRIS MARITIMS H 12 CASTELLO 21
3 BARRIS MARITIMS D 13 CDAD. REAL 48
3 BARRIS MARITIMS H 13 CDAD. REAL 39
3 BARRIS MARITIMS D 14 CORDOBA 77
3 BARRIS MARITIMS H 14 CORDOBA 55
3 BARRIS MARITIMS D 15 LA CORUÑA 22
3 BARRIS MARITIMS H 15 LA CORUÑA 16
3 BARRIS MARITIMS D 16 CUENCA 16
3 BARRIS MARITIMS H 16 CUENCA 17
3 BARRIS MARITIMS D 17 GIRONA 18
3 BARRIS MARITIMS H 17 GIRONA 14
3 BARRIS MARITIMS D 18 GRANADA 73
3 BARRIS MARITIMS H 18 GRANADA 55
3 BARRIS MARITIMS D 19 GUADALAJAR 6
3 BARRIS MARITIMS H 19 GUADALAJAR 2
3 BARRIS MARITIMS D 20 GUIPUSCOA 10
3 BARRIS MARITIMS H 20 GUIPUSCOA 2
3 BARRIS MARITIMS D 21 HUELVA 14
3 BARRIS MARITIMS H 21 HUELVA 12
3 BARRIS MARITIMS D 22 HUESCA 24
3 BARRIS MARITIMS H 22 HUESCA 27
3 BARRIS MARITIMS D 23 JAEN 95
3 BARRIS MARITIMS H 23 JAEN 86
3 BARRIS MARITIMS D 24 LEON 32
3 BARRIS MARITIMS H 24 LEON 21
3 BARRIS MARITIMS D 25 LLEIDA 60
3 BARRIS MARITIMS H 25 LLEIDA 55
3 BARRIS MARITIMS D 26 LA RIOJA 12
3 BARRIS MARITIMS H 26 LA RIOJA 8
3 BARRIS MARITIMS D 27 LUGO 10
3 BARRIS MARITIMS H 27 LUGO 7
3 BARRIS MARITIMS D 28 MADRID 47
3 BARRIS MARITIMS H 28 MADRID 44
3 BARRIS MARITIMS D 29 MALAGA 33
3 BARRIS MARITIMS H 29 MALAGA 25
3 BARRIS MARITIMS D 30 MURCIA 31
3 BARRIS MARITIMS H 30 MURCIA 29
3 BARRIS MARITIMS D 31 NAVARRA 11
3 BARRIS MARITIMS H 31 NAVARRA 7
3 BARRIS MARITIMS D 32 ORENSE 9
3 BARRIS MARITIMS H 32 ORENSE 8
3 BARRIS MARITIMS D 33 ASTURIAS 26
3 BARRIS MARITIMS H 33 ASTURIAS 27
3 BARRIS MARITIMS D 34 PALENCIA 12
3 BARRIS MARITIMS H 34 PALENCIA 13
3 BARRIS MARITIMS D 35 LAS PALMAS 2
3 BARRIS MARITIMS H 35 LAS PALMAS 5
3 BARRIS MARITIMS D 36 PONTEVEDRA 13
3 BARRIS MARITIMS H 36 PONTEVEDRA 9
3 BARRIS MARITIMS D 37 SALAMANCA 15
3 BARRIS MARITIMS H 37 SALAMANCA 16
3 BARRIS MARITIMS D 38 TENERIFE 2
3 BARRIS MARITIMS H 38 TENERIFE 1
3 BARRIS MARITIMS D 39 CANTABRIA 18
3 BARRIS MARITIMS H 39 CANTABRIA 17
3 BARRIS MARITIMS D 40 SEGOVIA 6
3 BARRIS MARITIMS H 40 SEGOVIA 6
3 BARRIS MARITIMS D 41 SEVILLA 36
3 BARRIS MARITIMS H 41 SEVILLA 33
3 BARRIS MARITIMS D 42 SORIA 13
3 BARRIS MARITIMS H 42 SORIA 12
3 BARRIS MARITIMS D 43 TARRAGONA 2491
3 BARRIS MARITIMS H 43 TARRAGONA 2394
3 BARRIS MARITIMS D 44 TERUEL 26
3 BARRIS MARITIMS H 44 TERUEL 27
3 BARRIS MARITIMS D 45 TOLEDO 6
3 BARRIS MARITIMS H 45 TOLEDO 5
3 BARRIS MARITIMS D 46 VALENCIA 41
3 BARRIS MARITIMS H 46 VALENCIA 34
3 BARRIS MARITIMS D 47 VALLADOLID 25
3 BARRIS MARITIMS H 47 VALLADOLID 9
3 BARRIS MARITIMS D 48 VIZCAYA 12
3 BARRIS MARITIMS H 48 VIZCAYA 22
3 BARRIS MARITIMS D 49 ZAMORA 9
3 BARRIS MARITIMS H 49 ZAMORA 14
3 BARRIS MARITIMS D 50 ZARAGOZA 59
3 BARRIS MARITIMS H 50 ZARAGOZA 42
3 BARRIS MARITIMS D 51 CEUTA 1
3 BARRIS MARITIMS H 51 CEUTA 1
3 BARRIS MARITIMS D 52 MELILLA 12
3 BARRIS MARITIMS H 52 MELILLA 11
3 BARRIS MARITIMS D 99   1
3 BARRIS MARITIMS H 101 ALBANIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 102 AUSTRIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 103 BELGICA 4
3 BARRIS MARITIMS H 103 BELGICA 6
3 BARRIS MARITIMS D 104 BULGARIA 17
3 BARRIS MARITIMS H 104 BULGARIA 26
3 BARRIS MARITIMS D 109 FINLANDIA 1
3 BARRIS MARITIMS H 109 FINLANDIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 110 FRANÇA 18
3 BARRIS MARITIMS H 110 FRANÇA 21
3 BARRIS MARITIMS D 111 GRECIA 2
3 BARRIS MARITIMS H 111 GRECIA 2
3 BARRIS MARITIMS D 112 HONGRIA 4
3 BARRIS MARITIMS H 112 HONGRIA 4
3 BARRIS MARITIMS D 115 ITALIA 10
3 BARRIS MARITIMS H 115 ITALIA 8
3 BARRIS MARITIMS D 121 HOLANDA 3
3 BARRIS MARITIMS H 121 HOLANDA 3
3 BARRIS MARITIMS D 122 POLONIA 7
3 BARRIS MARITIMS H 122 POLONIA 13
3 BARRIS MARITIMS D 123 PORTUGAL 18
3 BARRIS MARITIMS H 123 PORTUGAL 18
3 BARRIS MARITIMS D 124 ANDORRA 4
3 BARRIS MARITIMS H 124 ANDORRA 1
3 BARRIS MARITIMS D 125 REGNE UNIT 5
3 BARRIS MARITIMS H 125 REGNE UNIT 8
3 BARRIS MARITIMS D 126 ALEMANIA 13
3 BARRIS MARITIMS H 126 ALEMANIA 22
3 BARRIS MARITIMS D 128 RUMANIA 120
3 BARRIS MARITIMS H 128 RUMANIA 110
3 BARRIS MARITIMS D 131 SUECIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 132 SUISSA 4
3 BARRIS MARITIMS H 132 SUISSA 7
3 BARRIS MARITIMS H 133 URSS 1
3 BARRIS MARITIMS D 135 UCRAINA 4
3 BARRIS MARITIMS H 135 UCRAINA 5
3 BARRIS MARITIMS H 136 LETONIA 2
3 BARRIS MARITIMS D 137 MOLDAVIA 1
3 BARRIS MARITIMS H 137 MOLDAVIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 138 BIELORUSIA 3
3 BARRIS MARITIMS H 138 BIELORUSIA 3
3 BARRIS MARITIMS D 139 GEORGIA 11
3 BARRIS MARITIMS H 139 GEORGIA 16
3 BARRIS MARITIMS D 142 LITUANIA 3
3 BARRIS MARITIMS H 142 LITUANIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 143 REP.CHECA 2
3 BARRIS MARITIMS H 143 REP.CHECA 2
3 BARRIS MARITIMS H 146 CROACIA 1
3 BARRIS MARITIMS H 148 ARMENIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 154 RUSIA 16
3 BARRIS MARITIMS H 154 RUSIA 10
3 BARRIS MARITIMS H 155 SERBIA Y M 1
3 BARRIS MARITIMS D 155 YUGOSLAVIA 1
3 BARRIS MARITIMS H 155 YUGOSLAVIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 156 MACEDONIA 1
3 BARRIS MARITIMS D 202 ANGOLA 3
3 BARRIS MARITIMS H 202 ANGOLA 1
3 BARRIS MARITIMS D 203 ALGERIA 13
3 BARRIS MARITIMS H 203 ALGERIA 23
3 BARRIS MARITIMS D 208 CAMERUN 3
3 BARRIS MARITIMS H 208 CAMERUN 2
3 BARRIS MARITIMS H 210 CONGO 2
3 BARRIS MARITIMS D 214 ETIOPIA 1
3 BARRIS MARITIMS H 214 ETIOPIA 2
3 BARRIS MARITIMS D 216 GAMBIA 2
3 BARRIS MARITIMS H 216 GAMBIA 2
3 BARRIS MARITIMS H 217 GHANA 11
3 BARRIS MARITIMS D 218 GUINEA 2
3 BARRIS MARITIMS H 218 GUINEA 5
3 BARRIS MARITIMS H 219 GUINEA B. 9
3 BARRIS MARITIMS D 220 GUINEA EC. 13
3 BARRIS MARITIMS H 220 GUINEA EC. 3
3 BARRIS MARITIMS H 227 MALI 2
3 BARRIS MARITIMS D 228 MARROC 117
3 BARRIS MARITIMS H 228 MARROC 173
3 BARRIS MARITIMS H 231 MOÇAMBIC 1
3 BARRIS MARITIMS H 233 NIGER 1
3 BARRIS MARITIMS D 234 NIGERIA 4
3 BARRIS MARITIMS H 234 NIGERIA 19
3 BARRIS MARITIMS D 239 SENEGAL 1
3 BARRIS MARITIMS H 239 SENEGAL 14
3 BARRIS MARITIMS H 241 S. LLEONA 3
3 BARRIS MARITIMS H 248 TUNISSIA 2
3 BARRIS MARITIMS D 301 CANADA 2
3 BARRIS MARITIMS D 302 EEUU 1
3 BARRIS MARITIMS H 302 EEUU 5
3 BARRIS MARITIMS D 303 MEXIC 4
3 BARRIS MARITIMS H 303 MEXIC 5
3 BARRIS MARITIMS D 315 CUBA 9
3 BARRIS MARITIMS H 315 CUBA 3
3 BARRIS MARITIMS D 316 DOMINICA 3
3 BARRIS MARITIMS D 317 EL SALVADO 5
3 BARRIS MARITIMS H 317 EL SALVADO 5
3 BARRIS MARITIMS D 319 GUATEMALA 1
3 BARRIS MARITIMS D 321 HONDURES 1
3 BARRIS MARITIMS D 326 DOMINICANA 16
3 BARRIS MARITIMS H 326 DOMINICANA 3
3 BARRIS MARITIMS D 340 ARGENTINA 103
3 BARRIS MARITIMS H 340 ARGENTINA 170
3 BARRIS MARITIMS D 341 BOLIVIA 59
3 BARRIS MARITIMS H 341 BOLIVIA 38
3 BARRIS MARITIMS D 342 BRASIL 29
3 BARRIS MARITIMS H 342 BRASIL 23
3 BARRIS MARITIMS D 343 COLOMBIA 143
3 BARRIS MARITIMS H 343 COLOMBIA 114
3 BARRIS MARITIMS D 344 XILE 30
3 BARRIS MARITIMS H 344 XILE 29
3 BARRIS MARITIMS D 345 ECUADOR 72
3 BARRIS MARITIMS H 345 ECUADOR 58
3 BARRIS MARITIMS D 347 PARAGUAY 14
3 BARRIS MARITIMS H 347 PARAGUAY 6
3 BARRIS MARITIMS D 348 PERU 13
3 BARRIS MARITIMS H 348 PERU 20
3 BARRIS MARITIMS D 350 URUGUAY 20
3 BARRIS MARITIMS H 350 URUGUAY 27
3 BARRIS MARITIMS D 351 VENEÇUELA 27
3 BARRIS MARITIMS H 351 VENEÇUELA 24
3 BARRIS MARITIMS D 407 XINA 65
3 BARRIS MARITIMS H 407 XINA 79
3 BARRIS MARITIMS D 409 FILIPINES 10
3 BARRIS MARITIMS H 409 FILIPINES 3
3 BARRIS MARITIMS D 410 INDIA 3
3 BARRIS MARITIMS H 410 INDIA 16
3 BARRIS MARITIMS H 414 ISRAEL 1
3 BARRIS MARITIMS D 415 JAPO 1
3 BARRIS MARITIMS H 415 JAPO 1
3 BARRIS MARITIMS D 426 PAKISTAN 2
3 BARRIS MARITIMS H 426 PAKISTAN 90
3 BARRIS MARITIMS H 436 TURQUIA 5
3 BARRIS MARITIMS D 443 KAZAJSTAN 1
3 BARRIS MARITIMS H 443 KAZAJSTAN 1
3 BARRIS MARITIMS D 444 KIRGVISTAN 1
3 BARRIS MARITIMS H 504 N.ZELANDA 1
3 BARRIS MARITIMS D 966 EXCOLONIES 1

Tarragona 2017 Tarragona Patrimoni Mundial
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1 - 43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat
Inici - Telèfons i adreces d'interès - Contactar amb l'Ajuntament - Avís legal