Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2007 de la zona 5 - Nou Eixample Sud
PER SEXE I NAIXEMENT a 31-12-2007 |
NOU EIXAMPLE SUD |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | PROV/PAIS NAIXEMENT | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 1 | ALAVA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 1 | ALAVA | 7 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 2 | ALBACETE | 30 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 2 | ALBACETE | 24 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 3 | ALACANT | 22 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 3 | ALACANT | 21 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 4 | ALMERIA | 66 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 4 | ALMERIA | 39 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 5 | AVILA | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 5 | AVILA | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 6 | BADAJOZ | 77 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 6 | BADAJOZ | 52 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 7 | BALEARS | 10 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 7 | BALEARS | 7 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 8 | BARCELONA | 431 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 8 | BARCELONA | 372 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 9 | BURGOS | 35 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 9 | BURGOS | 23 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 10 | CACERES | 44 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 10 | CACERES | 28 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 11 | CADIZ | 27 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 11 | CADIZ | 20 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 12 | CASTELLO | 51 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 12 | CASTELLO | 34 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 13 | CDAD. REAL | 85 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 13 | CDAD. REAL | 73 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 14 | CORDOBA | 126 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 14 | CORDOBA | 105 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 15 | LA CORUÑA | 29 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 15 | LA CORUÑA | 24 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 16 | CUENCA | 29 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 16 | CUENCA | 28 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 17 | GIRONA | 35 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 17 | GIRONA | 22 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 18 | GRANADA | 81 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 18 | GRANADA | 49 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 19 | GUADALAJAR | 21 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 19 | GUADALAJAR | 19 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 20 | GUIPUSCOA | 17 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 20 | GUIPUSCOA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 21 | HUELVA | 22 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 21 | HUELVA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 22 | HUESCA | 90 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 22 | HUESCA | 53 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 23 | JAEN | 115 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 23 | JAEN | 76 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 24 | LEON | 63 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 24 | LEON | 52 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 25 | LLEIDA | 185 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 25 | LLEIDA | 126 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 26 | LA RIOJA | 18 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 26 | LA RIOJA | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 27 | LUGO | 25 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 27 | LUGO | 13 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 28 | MADRID | 118 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 28 | MADRID | 79 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 29 | MALAGA | 26 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 29 | MALAGA | 23 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 30 | MURCIA | 52 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 30 | MURCIA | 50 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 31 | NAVARRA | 20 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 31 | NAVARRA | 15 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 32 | ORENSE | 17 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 32 | ORENSE | 17 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 33 | ASTURIAS | 49 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 33 | ASTURIAS | 32 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 34 | PALENCIA | 32 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 34 | PALENCIA | 30 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 35 | LAS PALMAS | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 35 | LAS PALMAS | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 36 | PONTEVEDRA | 18 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 36 | PONTEVEDRA | 15 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 37 | SALAMANCA | 31 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 37 | SALAMANCA | 28 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 38 | TENERIFE | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 38 | TENERIFE | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 39 | CANTABRIA | 35 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 39 | CANTABRIA | 37 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 40 | SEGOVIA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 40 | SEGOVIA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 41 | SEVILLA | 45 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 41 | SEVILLA | 40 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 42 | SORIA | 25 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 42 | SORIA | 21 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 43 | BARCELONA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 43 | BARCELONA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 43 | TARRAGONA | 3907 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 43 | TARRAGONA | 3625 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 44 | TERUEL | 65 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 44 | TERUEL | 48 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 45 | TOLEDO | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 45 | TOLEDO | 17 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 46 | VALENCIA | 66 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 46 | VALENCIA | 58 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 47 | VALLADOLID | 30 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 47 | VALLADOLID | 37 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 48 | VIZCAYA | 43 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 48 | VIZCAYA | 33 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 49 | ZAMORA | 25 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 49 | ZAMORA | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 50 | ZARAGOZA | 149 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 50 | ZARAGOZA | 110 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 51 | CEUTA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 51 | CEUTA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 52 | MELILLA | 7 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 52 | MELILLA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 101 | ALBANIA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 101 | ALBANIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 103 | BELGICA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 103 | BELGICA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 104 | BULGARIA | 18 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 104 | BULGARIA | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 110 | FRANÇA | 30 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 110 | FRANÇA | 30 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 111 | GRECIA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 112 | HONGRIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 112 | HONGRIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 113 | IRLANDA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 115 | ITALIA | 7 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 115 | ITALIA | 22 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 121 | HOLANDA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 121 | HOLANDA | 7 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 122 | POLONIA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 122 | POLONIA | 23 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 123 | PORTUGAL | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 123 | PORTUGAL | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 124 | ANDORRA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 124 | ANDORRA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 125 | REGNE UNIT | 11 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 125 | REGNE UNIT | 15 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 126 | ALEMANIA | 16 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 126 | ALEMANIA | 10 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 128 | RUMANIA | 106 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 128 | RUMANIA | 96 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 132 | SUISSA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 132 | SUISSA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 133 | URSS | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 135 | UCRAINA | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 135 | UCRAINA | 7 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 136 | LETONIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 137 | MOLDAVIA | 13 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 137 | MOLDAVIA | 21 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 139 | GEORGIA | 16 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 139 | GEORGIA | 16 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 142 | LITUANIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 143 | REP.CHECA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 143 | REP.CHECA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 145 | BOSNIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 145 | BOSNIA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 146 | CROACIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 148 | ARMENIA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 148 | ARMENIA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 154 | RUSIA | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 154 | RUSIA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 155 | YUGOSLAVIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 155 | YUGOSLAVIA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 203 | ALGERIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 203 | ALGERIA | 12 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 210 | CONGO | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 213 | EGIPTE | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 214 | ETIOPIA | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 217 | GHANA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 218 | GUINEA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 220 | GUINEA EC. | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 220 | GUINEA EC. | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 224 | LIBIA | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 228 | MARROC | 42 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 228 | MARROC | 46 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 234 | NIGERIA | 8 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 239 | SENEGAL | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 239 | SENEGAL | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 249 | UGANDA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 301 | CANADA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 301 | CANADA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 302 | EEUU | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 302 | EEUU | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 303 | MEXIC | 12 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 303 | MEXIC | 12 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 314 | COSTA RICA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 315 | CUBA | 17 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 315 | CUBA | 14 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 317 | EL SALVADO | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 317 | EL SALVADO | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 319 | GUATEMALA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 319 | GUATEMALA | 6 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 321 | HONDURES | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 321 | HONDURES | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 323 | NICARAGUA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 326 | DOMINICANA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 326 | DOMINICANA | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 340 | ARGENTINA | 112 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 340 | ARGENTINA | 101 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 341 | BOLIVIA | 60 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 341 | BOLIVIA | 45 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 342 | BRASIL | 38 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 342 | BRASIL | 41 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 343 | COLOMBIA | 106 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 343 | COLOMBIA | 90 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 344 | XILE | 20 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 344 | XILE | 22 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 345 | ECUADOR | 28 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 345 | ECUADOR | 28 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 347 | PARAGUAY | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 347 | PARAGUAY | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 348 | PERU | 17 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 348 | PERU | 9 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 350 | URUGUAY | 25 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 350 | URUGUAY | 23 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 351 | VENEÇUELA | 26 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 351 | VENEÇUELA | 20 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 407 | XINA | 79 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 407 | XINA | 93 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 409 | FILIPINES | 31 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 409 | FILIPINES | 9 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 410 | INDIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 413 | IRAN | 2 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 413 | IRAN | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 414 | ISRAEL | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 415 | JAPO | 3 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 420 | LIBAN | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 424 | NEPAL | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 426 | PAKISTAN | 4 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | D | 436 | TURQUIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 436 | TURQUIA | 5 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 438 | TAIWAN | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 5 | NOU EIXAMPLE SUD | H | 966 | EXCOLONIES | 2 |



