Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2007 de la zona 7 - Campclar i l'Esperança
PER SEXE I NAIXEMENT a 31-12-2007 |
CAMP CLAR I L'ESPERANÇA |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | PROV/PAIS NAIXEMENT | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAMPCLAR | D | 1 | ALAVA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 1 | ALAVA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 2 | ALBACETE | 24 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 2 | ALBACETE | 20 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 3 | ALACANT | 32 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 3 | ALACANT | 21 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 4 | ALMERIA | 46 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 4 | ALMERIA | 55 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 5 | AVILA | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 5 | AVILA | 12 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 6 | BADAJOZ | 101 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 6 | BADAJOZ | 100 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 7 | BALEARS | 15 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 7 | BALEARS | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 8 | BARCELONA | 182 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 8 | BARCELONA | 220 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 9 | BURGOS | 27 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 9 | BURGOS | 19 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 10 | CACERES | 42 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 10 | CACERES | 43 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 11 | CADIZ | 107 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 11 | CADIZ | 90 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 12 | CASTELLO | 15 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 12 | CASTELLO | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 13 | CDAD. REAL | 96 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 13 | CDAD. REAL | 92 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 14 | CORDOBA | 203 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 14 | CORDOBA | 200 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 15 | LA CORUÑA | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 15 | LA CORUÑA | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 16 | CUENCA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 16 | CUENCA | 15 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 17 | GIRONA | 11 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 17 | GIRONA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 18 | GRANADA | 99 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 18 | GRANADA | 80 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 19 | GUADALAJAR | 14 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 19 | GUADALAJAR | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 20 | GUIPUSCOA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 20 | GUIPUSCOA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 21 | HUELVA | 50 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 21 | HUELVA | 51 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 22 | HUESCA | 22 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 22 | HUESCA | 25 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 23 | JAEN | 243 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 23 | JAEN | 237 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 24 | LEON | 32 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 24 | LEON | 28 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 25 | LLEIDA | 83 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 25 | LLEIDA | 72 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 26 | LA RIOJA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 26 | LA RIOJA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 27 | LUGO | 10 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 27 | LUGO | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 28 | MADRID | 57 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 28 | MADRID | 86 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 29 | MALAGA | 39 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 29 | MALAGA | 41 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 30 | MURCIA | 27 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 30 | MURCIA | 19 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 31 | NAVARRA | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 31 | NAVARRA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 32 | ORENSE | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 32 | ORENSE | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 33 | ASTURIAS | 21 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 33 | ASTURIAS | 29 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 34 | PALENCIA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 34 | PALENCIA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 35 | LAS PALMAS | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 35 | LAS PALMAS | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 36 | PONTEVEDRA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 36 | PONTEVEDRA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 37 | SALAMANCA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 37 | SALAMANCA | 26 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 39 | CANTABRIA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 39 | CANTABRIA | 15 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 40 | SEGOVIA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 40 | SEGOVIA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 41 | SEVILLA | 134 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 41 | SEVILLA | 103 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 42 | SORIA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 42 | SORIA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 43 | TARRAGONA | 2558 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 43 | TARRAGONA | 2697 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 44 | TERUEL | 24 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 44 | TERUEL | 21 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 45 | TOLEDO | 21 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 45 | TOLEDO | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 46 | VALENCIA | 23 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 46 | VALENCIA | 27 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 47 | VALLADOLID | 22 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 47 | VALLADOLID | 18 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 48 | VIZCAYA | 29 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 48 | VIZCAYA | 25 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 49 | ZAMORA | 12 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 49 | ZAMORA | 8 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 50 | ZARAGOZA | 43 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 50 | ZARAGOZA | 53 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 51 | CEUTA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 51 | CEUTA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 52 | MELILLA | 26 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 52 | MELILLA | 24 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 101 | ALBANIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 103 | BELGICA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 104 | BULGARIA | 37 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 104 | BULGARIA | 46 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 110 | FRANÇA | 18 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 110 | FRANÇA | 17 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 115 | ITALIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 115 | ITALIA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 121 | HOLANDA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 121 | HOLANDA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 122 | POLONIA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 122 | POLONIA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 123 | PORTUGAL | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 123 | PORTUGAL | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 124 | ANDORRA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 124 | ANDORRA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 125 | REGNE UNIT | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 125 | REGNE UNIT | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 126 | ALEMANIA | 17 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 126 | ALEMANIA | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 128 | RUMANIA | 26 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 128 | RUMANIA | 35 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 132 | SUISSA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 132 | SUISSA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 133 | URSS | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 135 | UCRAINA | 8 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 135 | UCRAINA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 137 | MOLDAVIA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 139 | GEORGIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 139 | GEORGIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 142 | LITUANIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 142 | LITUANIA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 154 | RUSIA | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 154 | RUSIA | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 155 | YUGOSLAVIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 202 | ANGOLA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 203 | ALGERIA | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 203 | ALGERIA | 23 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 208 | CAMERUN | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 208 | CAMERUN | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 210 | CONGO | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 210 | CONGO | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 211 | COSTA IVOR | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 217 | GHANA | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 217 | GHANA | 34 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 218 | GUINEA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 220 | GUINEA EC. | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 220 | GUINEA EC. | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 221 | KENIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 227 | MALI | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 227 | MALI | 20 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 228 | MARROC | 421 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 228 | MARROC | 671 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 231 | MOÇAMBIC | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 233 | NIGER | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 234 | NIGERIA | 62 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 234 | NIGERIA | 116 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 239 | SENEGAL | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 239 | SENEGAL | 16 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 241 | S. LLEONA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 247 | TOGO | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 250 | ZAIRE | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 302 | EEUU | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 303 | MEXIC | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 303 | MEXIC | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 315 | CUBA | 11 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 315 | CUBA | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 321 | HONDURES | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 321 | HONDURES | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 326 | DOMINICANA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 326 | DOMINICANA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 340 | ARGENTINA | 23 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 340 | ARGENTINA | 32 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 341 | BOLIVIA | 14 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 341 | BOLIVIA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 342 | BRASIL | 15 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 342 | BRASIL | 19 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 343 | COLOMBIA | 107 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 343 | COLOMBIA | 66 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 344 | XILE | 16 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 344 | XILE | 21 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 345 | ECUADOR | 48 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 345 | ECUADOR | 49 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 347 | PARAGUAY | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 347 | PARAGUAY | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 348 | PERU | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 348 | PERU | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 350 | URUGUAY | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 350 | URUGUAY | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 351 | VENEÇUELA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 351 | VENEÇUELA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 407 | XINA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 407 | XINA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 409 | FILIPINES | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 409 | FILIPINES | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 410 | INDIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 411 | INDONESIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 426 | PAKISTAN | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 426 | PAKISTAN | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 430 | KOREA SUR | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 436 | TURQUIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 966 | EXCOLONIES | 1 |



