Sembla que navegues a través d'un dispositiu mòbil.
Entra a la nostra plana d'apps
  • Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
  • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
  • Twitter de l'Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Tarragona
Tarragona, 19-05-2013
Esteu aquí: Inici La ciutat Població Estadístiques de població 2007 zones fitxers Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2007 de la zona 10 - Sant Salvador

Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2007 de la zona 10 - Sant Salvador

PER SEXE I NAIXEMENT a 31-12-2007

SANT SALVADOR

Descarregar com excel Icon Excel - Descarregar com PDF Icon PDF
  ZONA SEXE CODI PROV/PAIS NAIXEMENT QUANTITAT
10 SANT SALVADOR H 1 ALAVA 2
10 SANT SALVADOR D 2 ALBACETE 7
10 SANT SALVADOR H 2 ALBACETE 9
10 SANT SALVADOR D 3 ALACANT 10
10 SANT SALVADOR H 3 ALACANT 8
10 SANT SALVADOR D 4 ALMERIA 23
10 SANT SALVADOR H 4 ALMERIA 16
10 SANT SALVADOR D 5 AVILA 3
10 SANT SALVADOR H 5 AVILA 4
10 SANT SALVADOR D 6 BADAJOZ 52
10 SANT SALVADOR H 6 BADAJOZ 52
10 SANT SALVADOR D 7 BALEARS 7
10 SANT SALVADOR H 7 BALEARS 4
10 SANT SALVADOR D 8 BARCELONA 175
10 SANT SALVADOR H 8 BARCELONA 187
10 SANT SALVADOR D 9 BURGOS 10
10 SANT SALVADOR H 9 BURGOS 6
10 SANT SALVADOR D 10 CACERES 22
10 SANT SALVADOR H 10 CACERES 19
10 SANT SALVADOR D 11 CADIZ 29
10 SANT SALVADOR H 11 CADIZ 27
10 SANT SALVADOR D 12 CASTELLO 11
10 SANT SALVADOR H 12 CASTELLO 8
10 SANT SALVADOR D 13 CDAD. REAL 60
10 SANT SALVADOR H 13 CDAD. REAL 47
10 SANT SALVADOR D 14 CORDOBA 99
10 SANT SALVADOR H 14 CORDOBA 88
10 SANT SALVADOR D 15 LA CORUÑA 4
10 SANT SALVADOR H 15 LA CORUÑA 8
10 SANT SALVADOR D 16 CUENCA 7
10 SANT SALVADOR H 16 CUENCA 9
10 SANT SALVADOR D 17 GIRONA 14
10 SANT SALVADOR H 17 GIRONA 9
10 SANT SALVADOR D 18 GRANADA 83
10 SANT SALVADOR H 18 GRANADA 75
10 SANT SALVADOR D 19 GUADALAJAR 6
10 SANT SALVADOR H 19 GUADALAJAR 2
10 SANT SALVADOR D 20 GUIPUSCOA 3
10 SANT SALVADOR H 20 GUIPUSCOA 4
10 SANT SALVADOR D 21 HUELVA 11
10 SANT SALVADOR H 21 HUELVA 11
10 SANT SALVADOR D 22 HUESCA 23
10 SANT SALVADOR H 22 HUESCA 34
10 SANT SALVADOR D 23 JAEN 91
10 SANT SALVADOR H 23 JAEN 88
10 SANT SALVADOR D 24 LEON 42
10 SANT SALVADOR H 24 LEON 46
10 SANT SALVADOR D 25 LLEIDA 50
10 SANT SALVADOR H 25 LLEIDA 46
10 SANT SALVADOR D 26 LA RIOJA 4
10 SANT SALVADOR H 26 LA RIOJA 1
10 SANT SALVADOR D 27 LUGO 4
10 SANT SALVADOR H 27 LUGO 3
10 SANT SALVADOR D 28 MADRID 46
10 SANT SALVADOR H 28 MADRID 35
10 SANT SALVADOR D 29 MALAGA 16
10 SANT SALVADOR H 29 MALAGA 27
10 SANT SALVADOR D 30 MURCIA 29
10 SANT SALVADOR H 30 MURCIA 32
10 SANT SALVADOR D 31 NAVARRA 3
10 SANT SALVADOR H 31 NAVARRA 3
10 SANT SALVADOR D 32 ORENSE 7
10 SANT SALVADOR H 32 ORENSE 8
10 SANT SALVADOR D 33 ASTURIAS 14
10 SANT SALVADOR H 33 ASTURIAS 17
10 SANT SALVADOR D 34 PALENCIA 5
10 SANT SALVADOR H 34 PALENCIA 3
10 SANT SALVADOR D 35 LAS PALMAS 1
10 SANT SALVADOR H 35 LAS PALMAS 6
10 SANT SALVADOR D 36 PONTEVEDRA 1
10 SANT SALVADOR H 36 PONTEVEDRA 3
10 SANT SALVADOR D 37 SALAMANCA 4
10 SANT SALVADOR H 37 SALAMANCA 8
10 SANT SALVADOR D 38 TENERIFE 1
10 SANT SALVADOR H 38 TENERIFE 5
10 SANT SALVADOR D 39 CANTABRIA 7
10 SANT SALVADOR H 39 CANTABRIA 10
10 SANT SALVADOR D 40 SEGOVIA 3
10 SANT SALVADOR H 40 SEGOVIA 3
10 SANT SALVADOR D 41 SEVILLA 55
10 SANT SALVADOR H 41 SEVILLA 59
10 SANT SALVADOR D 42 SORIA 8
10 SANT SALVADOR H 42 SORIA 4
10 SANT SALVADOR D 43 TARRAGONA 1328
10 SANT SALVADOR H 43 TARRAGONA 1481
10 SANT SALVADOR D 44 TERUEL 14
10 SANT SALVADOR H 44 TERUEL 17
10 SANT SALVADOR D 45 TOLEDO 3
10 SANT SALVADOR H 45 TOLEDO 4
10 SANT SALVADOR D 46 VALENCIA 15
10 SANT SALVADOR H 46 VALENCIA 16
10 SANT SALVADOR D 47 VALLADOLID 5
10 SANT SALVADOR H 47 VALLADOLID 10
10 SANT SALVADOR D 48 VIZCAYA 6
10 SANT SALVADOR H 48 VIZCAYA 13
10 SANT SALVADOR D 49 ZAMORA 4
10 SANT SALVADOR H 49 ZAMORA 4
10 SANT SALVADOR D 50 ZARAGOZA 30
10 SANT SALVADOR H 50 ZARAGOZA 29
10 SANT SALVADOR D 51 CEUTA 4
10 SANT SALVADOR H 51 CEUTA 3
10 SANT SALVADOR D 52 MELILLA 12
10 SANT SALVADOR H 52 MELILLA 9
10 SANT SALVADOR D 99   1
10 SANT SALVADOR D 103 BELGICA 1
10 SANT SALVADOR H 103 BELGICA 3
10 SANT SALVADOR D 104 BULGARIA 2
10 SANT SALVADOR H 104 BULGARIA 1
10 SANT SALVADOR D 110 FRANÇA 18
10 SANT SALVADOR H 110 FRANÇA 15
10 SANT SALVADOR D 115 ITALIA 1
10 SANT SALVADOR H 115 ITALIA 7
10 SANT SALVADOR H 117 LUXEMBURG 1
10 SANT SALVADOR D 121 HOLANDA 5
10 SANT SALVADOR H 121 HOLANDA 1
10 SANT SALVADOR D 122 POLONIA 11
10 SANT SALVADOR H 122 POLONIA 51
10 SANT SALVADOR D 123 PORTUGAL 3
10 SANT SALVADOR H 123 PORTUGAL 11
10 SANT SALVADOR D 124 ANDORRA 1
10 SANT SALVADOR D 125 REGNE UNIT 5
10 SANT SALVADOR D 126 ALEMANIA 5
10 SANT SALVADOR H 126 ALEMANIA 6
10 SANT SALVADOR D 128 RUMANIA 114
10 SANT SALVADOR H 128 RUMANIA 124
10 SANT SALVADOR D 132 SUISSA 7
10 SANT SALVADOR H 132 SUISSA 4
10 SANT SALVADOR D 133 URSS 1
10 SANT SALVADOR D 135 UCRAINA 34
10 SANT SALVADOR H 135 UCRAINA 46
10 SANT SALVADOR D 137 MOLDAVIA 5
10 SANT SALVADOR H 137 MOLDAVIA 14
10 SANT SALVADOR D 138 BIELORUSIA 1
10 SANT SALVADOR D 139 GEORGIA 1
10 SANT SALVADOR H 142 LITUANIA 1
10 SANT SALVADOR H 144 ESLOVAQUIA 3
10 SANT SALVADOR H 145 BOSNIA 1
10 SANT SALVADOR D 146 CROACIA 1
10 SANT SALVADOR D 154 RUSIA 7
10 SANT SALVADOR H 154 RUSIA 3
10 SANT SALVADOR D 203 ALGERIA 4
10 SANT SALVADOR H 203 ALGERIA 15
10 SANT SALVADOR D 207 CABO VERDE 1
10 SANT SALVADOR D 208 CAMERUN 1
10 SANT SALVADOR H 208 CAMERUN 1
10 SANT SALVADOR D 210 CONGO 5
10 SANT SALVADOR H 210 CONGO 6
10 SANT SALVADOR D 216 GAMBIA 1
10 SANT SALVADOR H 216 GAMBIA 11
10 SANT SALVADOR D 217 GHANA 4
10 SANT SALVADOR H 217 GHANA 32
10 SANT SALVADOR D 218 GUINEA 1
10 SANT SALVADOR H 219 GUINEA B. 2
10 SANT SALVADOR D 220 GUINEA EC. 1
10 SANT SALVADOR H 223 LIBERIA 2
10 SANT SALVADOR H 227 MALI 6
10 SANT SALVADOR D 228 MARROC 351
10 SANT SALVADOR H 228 MARROC 589
10 SANT SALVADOR D 230 MAURITANIA 1
10 SANT SALVADOR D 234 NIGERIA 59
10 SANT SALVADOR H 234 NIGERIA 127
10 SANT SALVADOR D 239 SENEGAL 3
10 SANT SALVADOR H 239 SENEGAL 18
10 SANT SALVADOR D 243 SUDAN 1
10 SANT SALVADOR H 243 SUDAN 2
10 SANT SALVADOR D 301 CANADA 2
10 SANT SALVADOR D 302 EEUU 2
10 SANT SALVADOR H 302 EEUU 2
10 SANT SALVADOR H 303 MEXIC 3
10 SANT SALVADOR D 315 CUBA 5
10 SANT SALVADOR H 315 CUBA 3
10 SANT SALVADOR D 316 DOMINICA 1
10 SANT SALVADOR D 321 HONDURES 8
10 SANT SALVADOR H 321 HONDURES 3
10 SANT SALVADOR D 323 NICARAGUA 3
10 SANT SALVADOR D 324 PANAMA 3
10 SANT SALVADOR H 324 PANAMA 1
10 SANT SALVADOR D 326 DOMINICANA 3
10 SANT SALVADOR H 326 DOMINICANA 2
10 SANT SALVADOR D 340 ARGENTINA 37
10 SANT SALVADOR H 340 ARGENTINA 44
10 SANT SALVADOR D 341 BOLIVIA 3
10 SANT SALVADOR H 341 BOLIVIA 1
10 SANT SALVADOR D 342 BRASIL 9
10 SANT SALVADOR H 342 BRASIL 6
10 SANT SALVADOR D 343 COLOMBIA 31
10 SANT SALVADOR H 343 COLOMBIA 36
10 SANT SALVADOR D 344 XILE 4
10 SANT SALVADOR H 344 XILE 9
10 SANT SALVADOR D 345 ECUADOR 14
10 SANT SALVADOR H 345 ECUADOR 21
10 SANT SALVADOR D 347 PARAGUAY 2
10 SANT SALVADOR H 347 PARAGUAY 1
10 SANT SALVADOR D 348 PERU 13
10 SANT SALVADOR H 348 PERU 14
10 SANT SALVADOR D 350 URUGUAY 8
10 SANT SALVADOR H 350 URUGUAY 3
10 SANT SALVADOR D 351 VENEÇUELA 9
10 SANT SALVADOR H 351 VENEÇUELA 18
10 SANT SALVADOR D 407 XINA 5
10 SANT SALVADOR H 407 XINA 18
10 SANT SALVADOR D 410 INDIA 1
10 SANT SALVADOR H 410 INDIA 9
10 SANT SALVADOR D 426 PAKISTAN 1
10 SANT SALVADOR H 426 PAKISTAN 48
10 SANT SALVADOR D 432 SINGAPUR 1
10 SANT SALVADOR H 436 TURQUIA 1
Accions del document

Tarragona 2017 Tarragona Patrimoni Mundial
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1 - 43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat
Inici - Telèfons i adreces d'interès - Contactar amb l'Ajuntament - Avís legal