Estadístiques de població per sexe i nacionalitat 2008 - Total de la ciutat
PER SEXE I NACIONALITAT |
TARRAGONA |
| Descarregar com excel |
| SEXE | CODI | NACIO | QUANTITAT |
|---|---|---|---|
| D | 101 | ALBANIA | 5 |
| H | 101 | ALBANIA | 12 |
| D | 102 | AUSTRIA | 12 |
| H | 102 | AUSTRIA | 9 |
| D | 103 | BELGICA | 24 |
| H | 103 | BELGICA | 40 |
| D | 104 | BULGARIA | 264 |
| H | 104 | BULGARIA | 301 |
| D | 107 | DINAMARCA | 10 |
| H | 107 | DINAMARCA | 3 |
| D | 108 | ESPANYA | 59168 |
| H | 108 | ESPANYA | 55871 |
| D | 109 | FINLANDIA | 4 |
| H | 109 | FINLANDIA | 4 |
| D | 110 | FRANÇA | 217 |
| H | 110 | FRANÇA | 222 |
| D | 111 | GRECIA | 10 |
| H | 111 | GRECIA | 22 |
| D | 112 | HONGRIA | 16 |
| H | 112 | HONGRIA | 15 |
| D | 113 | IRLANDA | 7 |
| H | 113 | IRLANDA | 10 |
| H | 114 | ISLANDIA | 1 |
| D | 115 | ITALIA | 325 |
| H | 115 | ITALIA | 484 |
| H | 117 | LUXEMBURG | 1 |
| D | 120 | NORUEGA | 5 |
| H | 120 | NORUEGA | 7 |
| D | 121 | HOLANDA | 99 |
| H | 121 | HOLANDA | 104 |
| D | 122 | POLONIA | 158 |
| H | 122 | POLONIA | 270 |
| D | 123 | PORTUGAL | 111 |
| H | 123 | PORTUGAL | 160 |
| D | 124 | ANDORRA | 2 |
| H | 124 | ANDORRA | 3 |
| D | 125 | REGNE UNIT | 95 |
| H | 125 | REGNE UNIT | 120 |
| D | 126 | ALEMANIA | 151 |
| H | 126 | ALEMANIA | 167 |
| D | 128 | RUMANIA | 1360 |
| H | 128 | RUMANIA | 1444 |
| D | 131 | SUECIA | 19 |
| H | 131 | SUECIA | 15 |
| D | 132 | SUISSA | 29 |
| H | 132 | SUISSA | 19 |
| D | 135 | UCRAINA | 133 |
| H | 135 | UCRAINA | 133 |
| D | 136 | LETONIA | 1 |
| H | 136 | LETONIA | 5 |
| D | 137 | MOLDAVIA | 92 |
| H | 137 | MOLDAVIA | 102 |
| D | 138 | BIELORUSIA | 11 |
| H | 138 | BIELORUSIA | 4 |
| D | 139 | GEORGIA | 75 |
| H | 139 | GEORGIA | 110 |
| D | 141 | ESTONIA | 1 |
| H | 141 | ESTONIA | 2 |
| D | 142 | LITUANIA | 22 |
| H | 142 | LITUANIA | 28 |
| D | 143 | REP.CHECA | 18 |
| H | 143 | REP.CHECA | 25 |
| D | 144 | ESLOVAQUIA | 4 |
| H | 144 | ESLOVAQUIA | 17 |
| D | 145 | BOSNIA | 5 |
| H | 145 | BOSNIA | 6 |
| H | 146 | CROACIA | 3 |
| D | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| H | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| D | 148 | ARMENIA | 14 |
| H | 148 | ARMENIA | 17 |
| D | 154 | RUSIA | 135 |
| H | 154 | RUSIA | 76 |
| H | 155 | SERBIA Y M | 1 |
| D | 155 | YUGOSLAVIA | 2 |
| H | 155 | YUGOSLAVIA | 6 |
| D | 156 | MACEDONIA | 7 |
| H | 156 | MACEDONIA | 4 |
| D | 157 | SERBIA | 2 |
| H | 157 | SERBIA | 6 |
| D | 201 | BURKINA FA | 3 |
| H | 201 | BURKINA FA | 7 |
| H | 202 | ANGOLA | 2 |
| D | 203 | ALGERIA | 138 |
| H | 203 | ALGERIA | 274 |
| H | 206 | BURUNDI | 1 |
| D | 207 | CABO VERDE | 5 |
| D | 208 | CAMERUN | 21 |
| H | 208 | CAMERUN | 25 |
| D | 210 | CONGO | 24 |
| H | 210 | CONGO | 40 |
| D | 211 | COSTA IVOR | 3 |
| H | 211 | COSTA IVOR | 5 |
| D | 213 | EGIPTE | 6 |
| H | 213 | EGIPTE | 11 |
| D | 214 | ETIOPIA | 5 |
| H | 214 | ETIOPIA | 20 |
| D | 216 | GAMBIA | 12 |
| H | 216 | GAMBIA | 60 |
| D | 217 | GHANA | 58 |
| H | 217 | GHANA | 248 |
| D | 218 | GUINEA | 10 |
| H | 218 | GUINEA | 23 |
| H | 219 | GUINEA B. | 9 |
| D | 220 | GUINEA EC. | 50 |
| H | 220 | GUINEA EC. | 35 |
| D | 221 | KENIA | 3 |
| H | 221 | KENIA | 1 |
| H | 223 | LIBERIA | 1 |
| D | 224 | LIBIA | 2 |
| D | 227 | MALI | 13 |
| H | 227 | MALI | 52 |
| D | 228 | MARROC | 2983 |
| H | 228 | MARROC | 4416 |
| D | 230 | MAURITANIA | 1 |
| H | 230 | MAURITANIA | 2 |
| D | 231 | MOÇAMBIC | 1 |
| D | 233 | NIGER | 6 |
| H | 233 | NIGER | 10 |
| D | 234 | NIGERIA | 398 |
| H | 234 | NIGERIA | 639 |
| D | 236 | SUDAFRICA | 1 |
| H | 236 | SUDAFRICA | 2 |
| H | 237 | RUANDA | 1 |
| D | 239 | SENEGAL | 49 |
| H | 239 | SENEGAL | 188 |
| D | 241 | S. LLEONA | 3 |
| H | 241 | S. LLEONA | 4 |
| D | 242 | SOMALIA | 2 |
| D | 243 | SUDAN | 1 |
| H | 243 | SUDAN | 6 |
| D | 245 | TANZANIA | 1 |
| H | 247 | TOGO | 2 |
| H | 248 | TUNISSIA | 7 |
| D | 249 | UGANDA | 2 |
| H | 250 | ZAIRE | 2 |
| H | 252 | ZIMBABWE | 1 |
| H | 253 | ERITREA | 1 |
| D | 301 | CANADA | 3 |
| H | 301 | CANADA | 6 |
| D | 302 | EEUU | 33 |
| H | 302 | EEUU | 55 |
| D | 303 | MEXIC | 79 |
| H | 303 | MEXIC | 63 |
| D | 314 | COSTA RICA | 3 |
| H | 314 | COSTA RICA | 3 |
| D | 315 | CUBA | 110 |
| H | 315 | CUBA | 89 |
| D | 316 | DOMINICA | 17 |
| H | 316 | DOMINICA | 7 |
| D | 317 | EL SALVADO | 6 |
| H | 317 | EL SALVADO | 12 |
| D | 319 | GUATEMALA | 18 |
| H | 319 | GUATEMALA | 12 |
| H | 320 | HAITI | 1 |
| D | 321 | HONDURES | 31 |
| H | 321 | HONDURES | 15 |
| D | 323 | NICARAGUA | 2 |
| H | 323 | NICARAGUA | 3 |
| D | 324 | PANAMA | 4 |
| H | 324 | PANAMA | 2 |
| D | 326 | DOMINICANA | 69 |
| H | 326 | DOMINICANA | 36 |
| D | 340 | ARGENTINA | 512 |
| H | 340 | ARGENTINA | 530 |
| D | 341 | BOLIVIA | 419 |
| H | 341 | BOLIVIA | 237 |
| D | 342 | BRASIL | 371 |
| H | 342 | BRASIL | 265 |
| D | 343 | COLOMBIA | 1370 |
| H | 343 | COLOMBIA | 1113 |
| D | 344 | XILE | 237 |
| H | 344 | XILE | 209 |
| D | 345 | ECUADOR | 378 |
| H | 345 | ECUADOR | 372 |
| D | 347 | PARAGUAY | 95 |
| H | 347 | PARAGUAY | 38 |
| D | 348 | PERU | 157 |
| H | 348 | PERU | 134 |
| D | 350 | URUGUAY | 119 |
| H | 350 | URUGUAY | 113 |
| D | 351 | VENEÇUELA | 138 |
| H | 351 | VENEÇUELA | 111 |
| D | 407 | XINA | 499 |
| H | 407 | XINA | 562 |
| D | 409 | FILIPINES | 147 |
| H | 409 | FILIPINES | 77 |
| D | 410 | INDIA | 24 |
| H | 410 | INDIA | 98 |
| D | 411 | INDONESIA | 2 |
| H | 411 | INDONESIA | 2 |
| H | 412 | IRAQ | 2 |
| D | 413 | IRAN | 3 |
| H | 413 | IRAN | 3 |
| D | 414 | ISRAEL | 1 |
| H | 414 | ISRAEL | 1 |
| D | 415 | JAPO | 3 |
| H | 415 | JAPO | 4 |
| D | 416 | JORDANIA | 1 |
| H | 416 | JORDANIA | 2 |
| H | 420 | LIBAN | 1 |
| D | 421 | MALASIA | 1 |
| D | 423 | MONGOLIA | 3 |
| H | 423 | MONGOLIA | 3 |
| D | 424 | NEPAL | 2 |
| H | 424 | NEPAL | 1 |
| D | 426 | PAKISTAN | 35 |
| H | 426 | PAKISTAN | 409 |
| D | 430 | REP.COREA | 1 |
| D | 432 | SINGAPUR | 1 |
| D | 433 | SIRIA | 1 |
| D | 436 | TURQUIA | 14 |
| H | 436 | TURQUIA | 34 |
| H | 438 | TAIWAN | 1 |
| D | 442 | AZERBAIYAN | 2 |
| D | 443 | KAZAJSTAN | 4 |
| H | 443 | KAZAJSTAN | 3 |
| D | 444 | KIRGVISTAN | 2 |
| D | 447 | UZBEKISTAN | 4 |
| H | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| D | 501 | AUSTRALIA | 2 |
| H | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| D | 555 | APATRIDAS | 2 |
| H | 555 | APATRIDAS | 1 |



