Estadístiques de població per sexe i lloc de naixement 2008 - Total de la ciutat
PER SEXE I LLOC DE NAIXEMENT |
TARRAGONA |
| Descarregar com excel |
| SEXE | CODI | PROV/PAIS NAIXEMENT | QUANTITAT |
|---|---|---|---|
| D | 1 | ALAVA | 40 |
| H | 1 | ALAVA | 40 |
| D | 2 | ALBACETE | 245 |
| H | 2 | ALBACETE | 233 |
| D | 3 | ALACANT | 203 |
| H | 3 | ALACANT | 164 |
| D | 4 | ALMERIA | 596 |
| H | 4 | ALMERIA | 521 |
| D | 5 | AVILA | 105 |
| H | 5 | AVILA | 81 |
| D | 6 | BADAJOZ | 918 |
| H | 6 | BADAJOZ | 799 |
| D | 7 | BALEARS | 118 |
| H | 7 | BALEARS | 116 |
| D | 8 | BARCELONA | 3918 |
| H | 8 | BARCELONA | 3607 |
| D | 9 | BURGOS | 278 |
| H | 9 | BURGOS | 213 |
| D | 10 | CACERES | 409 |
| H | 10 | CACERES | 358 |
| D | 11 | CADIZ | 588 |
| H | 11 | CADIZ | 515 |
| D | 12 | CASTELLO | 318 |
| H | 12 | CASTELLO | 246 |
| D | 13 | CDAD. REAL | 798 |
| H | 13 | CDAD. REAL | 672 |
| D | 14 | CORDOBA | 1868 |
| H | 14 | CORDOBA | 1671 |
| D | 15 | LA CORUÑA | 203 |
| H | 15 | LA CORUÑA | 163 |
| D | 16 | CUENCA | 184 |
| H | 16 | CUENCA | 176 |
| D | 17 | GIRONA | 250 |
| H | 17 | GIRONA | 196 |
| D | 18 | GRANADA | 1006 |
| H | 18 | GRANADA | 880 |
| D | 19 | GUADALAJAR | 154 |
| H | 19 | GUADALAJAR | 107 |
| D | 20 | GUIPUSCOA | 120 |
| H | 20 | GUIPUSCOA | 94 |
| D | 21 | HUELVA | 300 |
| H | 21 | HUELVA | 284 |
| D | 22 | HUESCA | 473 |
| H | 22 | HUESCA | 379 |
| D | 23 | JAEN | 2021 |
| H | 23 | JAEN | 1770 |
| D | 24 | LEON | 421 |
| H | 24 | LEON | 382 |
| D | 25 | LLEIDA | 1255 |
| H | 25 | LLEIDA | 1035 |
| D | 26 | LA RIOJA | 104 |
| H | 26 | LA RIOJA | 96 |
| D | 27 | LUGO | 109 |
| H | 27 | LUGO | 88 |
| D | 28 | MADRID | 819 |
| H | 28 | MADRID | 806 |
| D | 29 | MALAGA | 394 |
| H | 29 | MALAGA | 362 |
| D | 30 | MURCIA | 443 |
| H | 30 | MURCIA | 375 |
| D | 31 | NAVARRA | 158 |
| H | 31 | NAVARRA | 120 |
| D | 32 | ORENSE | 107 |
| H | 32 | ORENSE | 98 |
| D | 33 | ASTURIAS | 300 |
| H | 33 | ASTURIAS | 299 |
| D | 34 | PALENCIA | 191 |
| H | 34 | PALENCIA | 160 |
| D | 35 | LAS PALMAS | 44 |
| H | 35 | LAS PALMAS | 41 |
| D | 36 | PONTEVEDRA | 130 |
| H | 36 | PONTEVEDRA | 105 |
| D | 37 | SALAMANCA | 220 |
| H | 37 | SALAMANCA | 212 |
| D | 38 | TENERIFE | 50 |
| H | 38 | TENERIFE | 53 |
| D | 39 | CANTABRIA | 197 |
| H | 39 | CANTABRIA | 172 |
| D | 40 | SEGOVIA | 64 |
| H | 40 | SEGOVIA | 64 |
| D | 41 | SEVILLA | 781 |
| H | 41 | SEVILLA | 669 |
| D | 42 | SORIA | 148 |
| H | 42 | SORIA | 133 |
| D | 43 | BARCELONA | 5 |
| H | 43 | BARCELONA | 3 |
| D | 43 | TARRAGONA | 34750 |
| H | 43 | TARRAGONA | 34622 |
| D | 44 | TERUEL | 465 |
| H | 44 | TERUEL | 379 |
| D | 45 | TOLEDO | 145 |
| H | 45 | TOLEDO | 137 |
| D | 46 | VALENCIA | 495 |
| H | 46 | VALENCIA | 425 |
| D | 47 | VALLADOLID | 195 |
| H | 47 | VALLADOLID | 197 |
| D | 48 | VIZCAYA | 267 |
| H | 48 | VIZCAYA | 284 |
| D | 49 | ZAMORA | 132 |
| H | 49 | ZAMORA | 115 |
| D | 50 | ZARAGOZA | 925 |
| H | 50 | ZARAGOZA | 784 |
| D | 51 | CEUTA | 58 |
| H | 51 | CEUTA | 54 |
| D | 52 | MELILLA | 183 |
| H | 52 | MELILLA | 164 |
| D | 99 | 5 | |
| H | 99 | 5 | |
| D | 101 | ALBANIA | 4 |
| H | 101 | ALBANIA | 11 |
| D | 102 | AUSTRIA | 10 |
| H | 102 | AUSTRIA | 6 |
| D | 103 | BELGICA | 23 |
| H | 103 | BELGICA | 42 |
| D | 104 | BULGARIA | 250 |
| H | 104 | BULGARIA | 286 |
| D | 107 | DINAMARCA | 5 |
| H | 107 | DINAMARCA | 3 |
| D | 109 | FINLANDIA | 5 |
| H | 109 | FINLANDIA | 3 |
| D | 110 | FRANÇA | 354 |
| H | 110 | FRANÇA | 291 |
| D | 111 | GRECIA | 11 |
| H | 111 | GRECIA | 20 |
| D | 112 | HONGRIA | 16 |
| H | 112 | HONGRIA | 15 |
| D | 113 | IRLANDA | 7 |
| H | 113 | IRLANDA | 6 |
| H | 114 | ISLANDIA | 1 |
| D | 115 | ITALIA | 106 |
| H | 115 | ITALIA | 195 |
| D | 117 | LUXEMBURG | 1 |
| H | 117 | LUXEMBURG | 2 |
| D | 118 | MALTA | 1 |
| D | 120 | NORUEGA | 6 |
| H | 120 | NORUEGA | 9 |
| D | 121 | HOLANDA | 86 |
| H | 121 | HOLANDA | 80 |
| D | 122 | POLONIA | 153 |
| H | 122 | POLONIA | 255 |
| D | 123 | PORTUGAL | 107 |
| H | 123 | PORTUGAL | 159 |
| D | 124 | ANDORRA | 24 |
| H | 124 | ANDORRA | 16 |
| D | 125 | REGNE UNIT | 119 |
| H | 125 | REGNE UNIT | 125 |
| D | 126 | ALEMANIA | 205 |
| H | 126 | ALEMANIA | 208 |
| D | 128 | RUMANIA | 1302 |
| H | 128 | RUMANIA | 1347 |
| D | 131 | SUECIA | 13 |
| H | 131 | SUECIA | 10 |
| D | 132 | SUISSA | 71 |
| H | 132 | SUISSA | 60 |
| D | 133 | URSS | 12 |
| H | 133 | URSS | 10 |
| D | 134 | ANT.IUGOSL | 1 |
| H | 134 | ANT.IUGOSL | 1 |
| D | 135 | UCRAINA | 130 |
| H | 135 | UCRAINA | 127 |
| D | 136 | LETONIA | 1 |
| H | 136 | LETONIA | 5 |
| D | 137 | MOLDAVIA | 86 |
| H | 137 | MOLDAVIA | 101 |
| D | 138 | BIELORUSIA | 12 |
| H | 138 | BIELORUSIA | 4 |
| D | 139 | GEORGIA | 73 |
| H | 139 | GEORGIA | 105 |
| D | 141 | ESTONIA | 1 |
| H | 141 | ESTONIA | 2 |
| D | 142 | LITUANIA | 22 |
| H | 142 | LITUANIA | 25 |
| D | 143 | REP.CHECA | 17 |
| H | 143 | REP.CHECA | 23 |
| D | 144 | ESLOVAQUIA | 4 |
| H | 144 | ESLOVAQUIA | 17 |
| D | 145 | BOSNIA | 5 |
| H | 145 | BOSNIA | 6 |
| D | 146 | CROACIA | 1 |
| H | 146 | CROACIA | 3 |
| H | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| D | 148 | ARMENIA | 13 |
| H | 148 | ARMENIA | 15 |
| D | 154 | RUSIA | 146 |
| H | 154 | RUSIA | 78 |
| H | 155 | SERBIA Y M | 3 |
| D | 155 | YUGOSLAVIA | 4 |
| H | 155 | YUGOSLAVIA | 6 |
| D | 156 | MACEDONIA | 6 |
| H | 156 | MACEDONIA | 4 |
| D | 157 | SERBIA | 3 |
| H | 157 | SERBIA | 5 |
| D | 201 | BURKINA FA | 3 |
| H | 201 | BURKINA FA | 6 |
| D | 202 | ANGOLA | 8 |
| H | 202 | ANGOLA | 4 |
| D | 203 | ALGERIA | 129 |
| H | 203 | ALGERIA | 256 |
| H | 206 | BURUNDI | 1 |
| D | 207 | CABO VERDE | 6 |
| D | 208 | CAMERUN | 20 |
| H | 208 | CAMERUN | 22 |
| H | 209 | COMORES | 1 |
| D | 210 | CONGO | 21 |
| H | 210 | CONGO | 38 |
| D | 211 | COSTA IVOR | 4 |
| H | 211 | COSTA IVOR | 4 |
| D | 213 | EGIPTE | 5 |
| H | 213 | EGIPTE | 11 |
| D | 214 | ETIOPIA | 10 |
| H | 214 | ETIOPIA | 25 |
| D | 215 | GABON | 1 |
| D | 216 | GAMBIA | 8 |
| H | 216 | GAMBIA | 56 |
| D | 217 | GHANA | 48 |
| H | 217 | GHANA | 236 |
| D | 218 | GUINEA | 21 |
| H | 218 | GUINEA | 29 |
| H | 219 | GUINEA B. | 8 |
| D | 220 | GUINEA EC. | 71 |
| H | 220 | GUINEA EC. | 61 |
| D | 221 | KENIA | 3 |
| H | 221 | KENIA | 1 |
| H | 223 | LIBERIA | 1 |
| D | 224 | LIBIA | 3 |
| H | 224 | LIBIA | 5 |
| D | 227 | MALI | 8 |
| H | 227 | MALI | 51 |
| D | 228 | MARROC | 2627 |
| H | 228 | MARROC | 4099 |
| D | 230 | MAURITANIA | 1 |
| H | 230 | MAURITANIA | 2 |
| D | 231 | MOÇAMBIC | 1 |
| H | 231 | MOÇAMBIC | 2 |
| D | 233 | NIGER | 3 |
| H | 233 | NIGER | 8 |
| D | 234 | NIGERIA | 324 |
| H | 234 | NIGERIA | 545 |
| D | 236 | SUDAFRICA | 2 |
| H | 236 | SUDAFRICA | 7 |
| D | 239 | SENEGAL | 36 |
| H | 239 | SENEGAL | 180 |
| D | 241 | S. LLEONA | 2 |
| H | 241 | S. LLEONA | 6 |
| D | 242 | SOMALIA | 2 |
| D | 243 | SUDAN | 1 |
| H | 243 | SUDAN | 5 |
| D | 245 | TANZANIA | 1 |
| H | 245 | TANZANIA | 1 |
| H | 247 | TOGO | 2 |
| H | 248 | TUNISSIA | 8 |
| D | 249 | UGANDA | 2 |
| H | 249 | UGANDA | 1 |
| D | 250 | ZAIRE | 2 |
| H | 250 | ZAIRE | 1 |
| D | 251 | ZAMBIA | 1 |
| D | 252 | ZIMBABWE | 1 |
| H | 252 | ZIMBABWE | 2 |
| H | 253 | ERITREA | 3 |
| D | 301 | CANADA | 9 |
| H | 301 | CANADA | 9 |
| D | 302 | EEUU | 53 |
| H | 302 | EEUU | 67 |
| D | 303 | MEXIC | 108 |
| H | 303 | MEXIC | 78 |
| D | 314 | COSTA RICA | 6 |
| H | 314 | COSTA RICA | 6 |
| D | 315 | CUBA | 153 |
| H | 315 | CUBA | 123 |
| D | 316 | DOMINICA | 21 |
| H | 316 | DOMINICA | 9 |
| D | 317 | EL SALVADO | 16 |
| H | 317 | EL SALVADO | 18 |
| D | 319 | GUATEMALA | 23 |
| H | 319 | GUATEMALA | 16 |
| H | 320 | HAITI | 3 |
| D | 321 | HONDURES | 36 |
| H | 321 | HONDURES | 17 |
| D | 323 | NICARAGUA | 8 |
| H | 323 | NICARAGUA | 3 |
| D | 324 | PANAMA | 7 |
| H | 324 | PANAMA | 6 |
| D | 326 | DOMINICANA | 103 |
| H | 326 | DOMINICANA | 47 |
| D | 327 | TRINIDAD | 1 |
| H | 327 | TRINIDAD | 1 |
| D | 340 | ARGENTINA | 849 |
| H | 340 | ARGENTINA | 948 |
| D | 341 | BOLIVIA | 412 |
| H | 341 | BOLIVIA | 237 |
| D | 342 | BRASIL | 412 |
| H | 342 | BRASIL | 309 |
| D | 343 | COLOMBIA | 1537 |
| H | 343 | COLOMBIA | 1208 |
| D | 344 | XILE | 287 |
| H | 344 | XILE | 256 |
| D | 345 | ECUADOR | 411 |
| H | 345 | ECUADOR | 375 |
| D | 347 | PARAGUAY | 95 |
| H | 347 | PARAGUAY | 40 |
| D | 348 | PERU | 194 |
| H | 348 | PERU | 180 |
| H | 349 | SURINAM | 1 |
| D | 350 | URUGUAY | 185 |
| H | 350 | URUGUAY | 163 |
| D | 351 | VENEÇUELA | 200 |
| H | 351 | VENEÇUELA | 192 |
| D | 407 | XINA | 467 |
| H | 407 | XINA | 502 |
| D | 408 | EMIRATS AR | 1 |
| D | 409 | FILIPINES | 150 |
| H | 409 | FILIPINES | 65 |
| D | 410 | INDIA | 27 |
| H | 410 | INDIA | 93 |
| D | 411 | INDONESIA | 3 |
| H | 411 | INDONESIA | 3 |
| H | 412 | IRAQ | 3 |
| D | 413 | IRAN | 4 |
| H | 413 | IRAN | 5 |
| D | 414 | ISRAEL | 1 |
| H | 414 | ISRAEL | 5 |
| D | 415 | JAPO | 4 |
| H | 415 | JAPO | 5 |
| D | 416 | JORDANIA | 1 |
| H | 416 | JORDANIA | 2 |
| H | 418 | KUWAIT | 1 |
| D | 420 | LIBAN | 1 |
| H | 420 | LIBAN | 3 |
| D | 421 | MALASIA | 1 |
| H | 421 | MALASIA | 1 |
| D | 423 | MONGOLIA | 3 |
| H | 423 | MONGOLIA | 3 |
| D | 424 | NEPAL | 7 |
| H | 424 | NEPAL | 3 |
| D | 426 | PAKISTAN | 35 |
| H | 426 | PAKISTAN | 412 |
| H | 430 | KOREA SUR | 1 |
| D | 430 | REP.COREA | 3 |
| D | 432 | SINGAPUR | 1 |
| D | 433 | SIRIA | 1 |
| H | 433 | SIRIA | 1 |
| D | 436 | TURQUIA | 14 |
| H | 436 | TURQUIA | 35 |
| H | 438 | TAIWAN | 1 |
| D | 442 | AZERBAIYAN | 2 |
| H | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| D | 443 | KAZAJSTAN | 6 |
| H | 443 | KAZAJSTAN | 4 |
| D | 444 | KIRGVISTAN | 2 |
| D | 447 | UZBEKISTAN | 3 |
| H | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| D | 501 | AUSTRALIA | 5 |
| H | 501 | AUSTRALIA | 4 |
| D | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| H | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| D | 555 | APATRIDAS | 1 |
| D | 966 | EXCOLONIES | 6 |
| H | 966 | EXCOLONIES | 7 |



