Estadístiques de població per sexe i edat a 31-12-2008 de la zona 4 - Nou Eixample nord
PER SEXE I EDAT a 31-12-2008 |
NOU EIXAMPLE NORD |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | EDAT | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 101 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 100 | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 99 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 99 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 98 | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 97 | 5 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 97 | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 96 | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 96 | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 95 | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 95 | 5 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 94 | 15 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 94 | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 93 | 10 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 93 | 5 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 92 | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 92 | 10 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 91 | 26 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 91 | 9 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 90 | 27 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 90 | 10 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 89 | 38 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 89 | 10 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 88 | 33 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 88 | 17 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 87 | 40 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 87 | 21 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 86 | 57 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 86 | 32 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 85 | 45 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 85 | 31 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 84 | 74 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 84 | 45 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 83 | 68 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 83 | 43 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 82 | 63 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 82 | 53 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 81 | 73 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 81 | 57 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 80 | 98 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 80 | 60 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 79 | 88 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 79 | 72 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 78 | 100 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 78 | 64 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 77 | 102 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 77 | 61 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 76 | 98 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 76 | 61 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 75 | 114 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 75 | 70 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 74 | 104 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 74 | 79 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 73 | 98 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 73 | 74 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 72 | 118 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 72 | 77 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 71 | 98 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 71 | 89 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 70 | 76 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 70 | 49 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 69 | 61 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 69 | 53 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 68 | 110 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 68 | 109 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 67 | 90 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 67 | 75 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 66 | 120 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 66 | 104 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 65 | 126 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 65 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 64 | 130 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 64 | 103 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 63 | 153 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 63 | 120 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 62 | 125 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 62 | 119 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 61 | 153 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 61 | 128 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 60 | 125 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 60 | 122 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 59 | 151 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 59 | 131 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 58 | 138 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 58 | 124 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 57 | 152 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 57 | 131 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 56 | 163 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 56 | 134 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 55 | 140 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 55 | 124 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 54 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 54 | 141 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 53 | 169 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 53 | 143 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 52 | 158 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 52 | 137 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 51 | 180 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 51 | 160 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 50 | 138 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 50 | 158 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 49 | 186 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 49 | 167 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 48 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 48 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 47 | 170 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 47 | 159 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 46 | 194 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 46 | 160 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 45 | 181 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 45 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 44 | 205 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 44 | 163 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 43 | 167 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 43 | 153 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 42 | 169 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 42 | 182 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 41 | 205 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 41 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 40 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 40 | 165 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 39 | 181 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 39 | 175 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 38 | 151 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 38 | 161 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 37 | 191 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 37 | 174 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 36 | 194 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 36 | 165 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 35 | 186 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 35 | 181 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 34 | 184 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 34 | 206 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 33 | 163 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 33 | 165 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 32 | 159 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 32 | 182 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 31 | 189 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 31 | 172 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 30 | 201 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 30 | 192 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 29 | 183 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 29 | 170 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 28 | 162 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 28 | 184 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 27 | 143 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 27 | 180 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 26 | 165 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 26 | 166 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 25 | 159 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 25 | 144 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 24 | 124 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 24 | 141 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 23 | 131 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 23 | 148 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 22 | 124 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 22 | 127 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 21 | 154 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 21 | 133 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 20 | 118 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 20 | 128 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 19 | 111 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 19 | 123 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 18 | 118 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 18 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 17 | 113 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 17 | 110 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 16 | 126 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 16 | 104 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 15 | 97 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 15 | 107 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 14 | 136 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 14 | 95 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 13 | 109 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 13 | 102 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 12 | 113 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 12 | 107 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 11 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 11 | 113 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 10 | 91 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 10 | 99 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 9 | 106 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 9 | 108 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 8 | 79 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 8 | 102 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 7 | 112 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 7 | 106 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 6 | 101 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 6 | 104 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 5 | 120 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 5 | 88 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 4 | 127 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 4 | 115 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 3 | 129 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 3 | 116 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 2 | 109 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 2 | 109 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 1 | 108 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 1 | 106 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 0 | 88 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 0 | 109 |



