Estadístiques de població per sexe, edat i nacionalitat a 31-12-2008 de la zona 1 - Part Alta
PER SEXE, EDAT I NACIONALITAT a 31-12-2008 |
PART ALTA |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | EDAT | CODI | NACIO | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PART ALTA | D | 27 | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 41 | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 34 | 103 | BELGICA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 5 | 103 | BELGICA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 71 | 103 | BELGICA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 32 | 103 | BELGICA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 7 | 103 | BELGICA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 62 | 104 | BULGARIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 45 | 104 | BULGARIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 43 | 104 | BULGARIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 21 | 104 | BULGARIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 47 | 104 | BULGARIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 40 | 104 | BULGARIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | 104 | BULGARIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 28 | 104 | BULGARIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 99 | 108 | ESPANYA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 97 | 108 | ESPANYA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 96 | 108 | ESPANYA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 94 | 108 | ESPANYA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 93 | 108 | ESPANYA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 92 | 108 | ESPANYA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 91 | 108 | ESPANYA | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 90 | 108 | ESPANYA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 89 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | D | 88 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 87 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | D | 86 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | D | 85 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | D | 84 | 108 | ESPANYA | 21 |
| 1 | PART ALTA | D | 83 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | D | 82 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | D | 81 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | D | 80 | 108 | ESPANYA | 23 |
| 1 | PART ALTA | D | 79 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | D | 78 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | D | 77 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | D | 76 | 108 | ESPANYA | 24 |
| 1 | PART ALTA | D | 75 | 108 | ESPANYA | 25 |
| 1 | PART ALTA | D | 74 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | D | 73 | 108 | ESPANYA | 21 |
| 1 | PART ALTA | D | 72 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | D | 71 | 108 | ESPANYA | 24 |
| 1 | PART ALTA | D | 70 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | D | 69 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | D | 68 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | D | 67 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 66 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | D | 65 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | D | 64 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 63 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | D | 62 | 108 | ESPANYA | 21 |
| 1 | PART ALTA | D | 61 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 60 | 108 | ESPANYA | 21 |
| 1 | PART ALTA | D | 59 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | D | 58 | 108 | ESPANYA | 8 |
| 1 | PART ALTA | D | 57 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | D | 56 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | D | 55 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | D | 54 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | D | 53 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | D | 52 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | D | 51 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | D | 50 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | D | 49 | 108 | ESPANYA | 27 |
| 1 | PART ALTA | D | 48 | 108 | ESPANYA | 28 |
| 1 | PART ALTA | D | 47 | 108 | ESPANYA | 21 |
| 1 | PART ALTA | D | 46 | 108 | ESPANYA | 25 |
| 1 | PART ALTA | D | 45 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | D | 44 | 108 | ESPANYA | 22 |
| 1 | PART ALTA | D | 43 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | D | 42 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | D | 41 | 108 | ESPANYA | 21 |
| 1 | PART ALTA | D | 40 | 108 | ESPANYA | 22 |
| 1 | PART ALTA | D | 39 | 108 | ESPANYA | 32 |
| 1 | PART ALTA | D | 38 | 108 | ESPANYA | 33 |
| 1 | PART ALTA | D | 37 | 108 | ESPANYA | 27 |
| 1 | PART ALTA | D | 36 | 108 | ESPANYA | 32 |
| 1 | PART ALTA | D | 35 | 108 | ESPANYA | 38 |
| 1 | PART ALTA | D | 34 | 108 | ESPANYA | 45 |
| 1 | PART ALTA | D | 33 | 108 | ESPANYA | 39 |
| 1 | PART ALTA | D | 32 | 108 | ESPANYA | 46 |
| 1 | PART ALTA | D | 31 | 108 | ESPANYA | 33 |
| 1 | PART ALTA | D | 30 | 108 | ESPANYA | 43 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | 108 | ESPANYA | 43 |
| 1 | PART ALTA | D | 28 | 108 | ESPANYA | 35 |
| 1 | PART ALTA | D | 27 | 108 | ESPANYA | 36 |
| 1 | PART ALTA | D | 26 | 108 | ESPANYA | 34 |
| 1 | PART ALTA | D | 25 | 108 | ESPANYA | 23 |
| 1 | PART ALTA | D | 24 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | D | 23 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | D | 22 | 108 | ESPANYA | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 21 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | D | 20 | 108 | ESPANYA | 6 |
| 1 | PART ALTA | D | 19 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | D | 18 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | D | 17 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 16 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 15 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | D | 14 | 108 | ESPANYA | 7 |
| 1 | PART ALTA | D | 13 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | D | 12 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | D | 11 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | D | 10 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | D | 9 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | D | 8 | 108 | ESPANYA | 8 |
| 1 | PART ALTA | D | 7 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | D | 6 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 5 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 4 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | D | 3 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | D | 2 | 108 | ESPANYA | 21 |
| 1 | PART ALTA | D | 1 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | D | 0 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 94 | 108 | ESPANYA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 93 | 108 | ESPANYA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 92 | 108 | ESPANYA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 91 | 108 | ESPANYA | 6 |
| 1 | PART ALTA | H | 90 | 108 | ESPANYA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 89 | 108 | ESPANYA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 88 | 108 | ESPANYA | 8 |
| 1 | PART ALTA | H | 87 | 108 | ESPANYA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 86 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 85 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 84 | 108 | ESPANYA | 8 |
| 1 | PART ALTA | H | 83 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 82 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 81 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 80 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 79 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 78 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 77 | 108 | ESPANYA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 76 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 75 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | H | 74 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 73 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | H | 72 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 71 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 70 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 69 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | H | 68 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 67 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 66 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | H | 65 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 64 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 63 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | H | 62 | 108 | ESPANYA | 22 |
| 1 | PART ALTA | H | 61 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 60 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | H | 59 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 58 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | H | 57 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 56 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 55 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 54 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 53 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | H | 52 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 51 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | H | 50 | 108 | ESPANYA | 27 |
| 1 | PART ALTA | H | 49 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 48 | 108 | ESPANYA | 29 |
| 1 | PART ALTA | H | 47 | 108 | ESPANYA | 16 |
| 1 | PART ALTA | H | 46 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | H | 45 | 108 | ESPANYA | 18 |
| 1 | PART ALTA | H | 44 | 108 | ESPANYA | 29 |
| 1 | PART ALTA | H | 43 | 108 | ESPANYA | 25 |
| 1 | PART ALTA | H | 42 | 108 | ESPANYA | 26 |
| 1 | PART ALTA | H | 41 | 108 | ESPANYA | 31 |
| 1 | PART ALTA | H | 40 | 108 | ESPANYA | 26 |
| 1 | PART ALTA | H | 39 | 108 | ESPANYA | 23 |
| 1 | PART ALTA | H | 38 | 108 | ESPANYA | 19 |
| 1 | PART ALTA | H | 37 | 108 | ESPANYA | 34 |
| 1 | PART ALTA | H | 36 | 108 | ESPANYA | 30 |
| 1 | PART ALTA | H | 35 | 108 | ESPANYA | 28 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | 108 | ESPANYA | 40 |
| 1 | PART ALTA | H | 33 | 108 | ESPANYA | 50 |
| 1 | PART ALTA | H | 32 | 108 | ESPANYA | 49 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | 108 | ESPANYA | 26 |
| 1 | PART ALTA | H | 30 | 108 | ESPANYA | 35 |
| 1 | PART ALTA | H | 29 | 108 | ESPANYA | 23 |
| 1 | PART ALTA | H | 28 | 108 | ESPANYA | 35 |
| 1 | PART ALTA | H | 27 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 26 | 108 | ESPANYA | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 25 | 108 | ESPANYA | 22 |
| 1 | PART ALTA | H | 24 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 23 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 22 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 21 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | H | 20 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 19 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | H | 18 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 17 | 108 | ESPANYA | 7 |
| 1 | PART ALTA | H | 16 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 15 | 108 | ESPANYA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 14 | 108 | ESPANYA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 13 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | H | 12 | 108 | ESPANYA | 5 |
| 1 | PART ALTA | H | 11 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 10 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | H | 9 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | H | 8 | 108 | ESPANYA | 12 |
| 1 | PART ALTA | H | 7 | 108 | ESPANYA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 6 | 108 | ESPANYA | 13 |
| 1 | PART ALTA | H | 5 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | H | 4 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | H | 3 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | H | 2 | 108 | ESPANYA | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 1 | 108 | ESPANYA | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 0 | 108 | ESPANYA | 15 |
| 1 | PART ALTA | D | 65 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 64 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 54 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 53 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 38 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 36 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 31 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | 110 | FRANÇA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 28 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 27 | 110 | FRANÇA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 26 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 24 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 23 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 22 | 110 | FRANÇA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 15 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 10 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 71 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 59 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 53 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 52 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 36 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 30 | 110 | FRANÇA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 28 | 110 | FRANÇA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 27 | 110 | FRANÇA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 9 | 110 | FRANÇA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 54 | 111 | GRECIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 24 | 111 | GRECIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | 112 | HONGRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | 112 | HONGRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 41 | 113 | IRLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 40 | 113 | IRLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 64 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 59 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 52 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 51 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 47 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 45 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 43 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 42 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 35 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 33 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 31 | 115 | ITALIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 26 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 25 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 7 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 3 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 84 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 59 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 58 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 54 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 38 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 37 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 36 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 35 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 32 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | 115 | ITALIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 30 | 115 | ITALIA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 28 | 115 | ITALIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 27 | 115 | ITALIA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 25 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 24 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 23 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 22 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 0 | 115 | ITALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 43 | 121 | HOLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | 121 | HOLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 24 | 121 | HOLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 48 | 121 | HOLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 41 | 121 | HOLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 36 | 121 | HOLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | 121 | HOLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 56 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 30 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 26 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 25 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 24 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 20 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 58 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 30 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 24 | 122 | POLONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 84 | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 47 | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 45 | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 42 | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 36 | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 30 | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 63 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 48 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 44 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 42 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 41 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 40 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 39 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 38 | 125 | REGNE UNIT | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 36 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 33 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 31 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 30 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 25 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 24 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 22 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 21 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 7 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 0 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 69 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 65 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 57 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 55 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 51 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 42 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 38 | 125 | REGNE UNIT | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 37 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 33 | 125 | REGNE UNIT | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 29 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 26 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 10 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 2 | 125 | REGNE UNIT | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 0 | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 51 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 41 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 36 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 35 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 32 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 31 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 30 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 27 | 126 | ALEMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 23 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 45 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 37 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 35 | 126 | ALEMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 33 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 32 | 126 | ALEMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | 126 | ALEMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 29 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 26 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 10 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 3 | 126 | ALEMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 54 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 49 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 46 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 44 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 41 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 40 | 128 | RUMANIA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 38 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 37 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 36 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 34 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 31 | 128 | RUMANIA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 30 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 28 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 27 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 25 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 24 | 128 | RUMANIA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 23 | 128 | RUMANIA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 22 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 20 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 19 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 18 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 11 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 10 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 9 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 8 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 7 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 0 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 53 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 48 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 43 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 42 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 40 | 128 | RUMANIA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 39 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 37 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 36 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | 128 | RUMANIA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 33 | 128 | RUMANIA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 32 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 28 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 27 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 26 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 25 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 24 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 22 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 21 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 16 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 15 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 7 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 6 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 1 | 128 | RUMANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 0 | 128 | RUMANIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 63 | 132 | SUISSA | 1 |
