Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2008 de la zona 4 - Nou Eixample Nord
PER SEXE I NACIONALITAT a 31-12-2008 |
NOU EIXAMPLE NORD |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | NACIO | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 101 | ALBANIA | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 101 | ALBANIA | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 102 | AUSTRIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 103 | BELGICA | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 103 | BELGICA | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 104 | BULGARIA | 36 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 104 | BULGARIA | 35 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 107 | DINAMARCA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 107 | DINAMARCA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 108 | ESPANYA | 10203 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 108 | ESPANYA | 9001 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 109 | FINLANDIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 109 | FINLANDIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 110 | FRANÇA | 34 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 110 | FRANÇA | 30 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 111 | GRECIA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 111 | GRECIA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 112 | HONGRIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 112 | HONGRIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 115 | ITALIA | 65 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 115 | ITALIA | 77 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 120 | NORUEGA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 120 | NORUEGA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 121 | HOLANDA | 14 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 121 | HOLANDA | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 122 | POLONIA | 28 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 122 | POLONIA | 35 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 123 | PORTUGAL | 16 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 123 | PORTUGAL | 15 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 124 | ANDORRA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 125 | REGNE UNIT | 16 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 125 | REGNE UNIT | 24 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 126 | ALEMANIA | 22 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 126 | ALEMANIA | 24 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 128 | RUMANIA | 212 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 128 | RUMANIA | 220 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 131 | SUECIA | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 131 | SUECIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 132 | SUISSA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 132 | SUISSA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 135 | UCRAINA | 13 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 135 | UCRAINA | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 137 | MOLDAVIA | 20 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 137 | MOLDAVIA | 12 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 138 | BIELORUSIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 138 | BIELORUSIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 139 | GEORGIA | 20 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 139 | GEORGIA | 34 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 142 | LITUANIA | 8 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 142 | LITUANIA | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 143 | REP.CHECA | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 143 | REP.CHECA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 145 | BOSNIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 148 | ARMENIA | 7 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 148 | ARMENIA | 9 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 154 | RUSIA | 23 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 154 | RUSIA | 15 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 155 | YUGOSLAVIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 156 | MACEDONIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 157 | SERBIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 201 | BURKINA FA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 203 | ALGERIA | 29 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 203 | ALGERIA | 33 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 207 | CABO VERDE | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 208 | CAMERUN | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 208 | CAMERUN | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 210 | CONGO | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 213 | EGIPTE | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 213 | EGIPTE | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 214 | ETIOPIA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 216 | GAMBIA | 16 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 217 | GHANA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 217 | GHANA | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 218 | GUINEA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 218 | GUINEA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 220 | GUINEA EC. | 5 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 220 | GUINEA EC. | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 228 | MARROC | 80 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 228 | MARROC | 95 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 230 | MAURITANIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 234 | NIGERIA | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 234 | NIGERIA | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 239 | SENEGAL | 9 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 239 | SENEGAL | 18 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 241 | S. LLEONA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 243 | SUDAN | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 252 | ZIMBABWE | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 302 | EEUU | 5 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 302 | EEUU | 15 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 303 | MEXIC | 12 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 303 | MEXIC | 9 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 314 | COSTA RICA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 314 | COSTA RICA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 315 | CUBA | 15 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 315 | CUBA | 16 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 316 | DOMINICA | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 316 | DOMINICA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 319 | GUATEMALA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 321 | HONDURES | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 321 | HONDURES | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 324 | PANAMA | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 326 | DOMINICANA | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 326 | DOMINICANA | 4 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 340 | ARGENTINA | 71 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 340 | ARGENTINA | 83 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 341 | BOLIVIA | 77 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 341 | BOLIVIA | 46 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 342 | BRASIL | 68 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 342 | BRASIL | 43 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 343 | COLOMBIA | 205 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 343 | COLOMBIA | 158 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 344 | XILE | 46 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 344 | XILE | 38 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 345 | ECUADOR | 49 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 345 | ECUADOR | 35 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 347 | PARAGUAY | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 347 | PARAGUAY | 6 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 348 | PERU | 24 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 348 | PERU | 24 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 350 | URUGUAY | 24 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 350 | URUGUAY | 27 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 351 | VENEÇUELA | 25 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 351 | VENEÇUELA | 13 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 407 | XINA | 105 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 407 | XINA | 102 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 409 | FILIPINES | 23 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 409 | FILIPINES | 12 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 410 | INDIA | 11 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 410 | INDIA | 25 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 411 | INDONESIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 413 | IRAN | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 413 | IRAN | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 414 | ISRAEL | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 414 | ISRAEL | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 415 | JAPO | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 416 | JORDANIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 416 | JORDANIA | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 420 | LIBAN | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 423 | MONGOLIA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 423 | MONGOLIA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 426 | PAKISTAN | 121 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 436 | TURQUIA | 3 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 436 | TURQUIA | 7 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 443 | KAZAJSTAN | 2 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 447 | UZBEKISTAN | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | D | 555 | APATRIDAS | 1 |
| 4 | NOU EIXAMPLE NORD | H | 555 | APATRIDAS | 1 |



