Estadístiques de població per sexe i nacionalitat a 31-12-2008 de la zona 7 - Campclar i l'Esperança
PER SEXE I NACIONALITAT a 31-12-2008 |
CAMP CLAR I L'ESPERANÇA |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | NACIO | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAMPCLAR | H | 101 | ALBANIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 102 | AUSTRIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 104 | BULGARIA | 47 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 104 | BULGARIA | 59 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 108 | ESPANYA | 4563 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 108 | ESPANYA | 4645 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 109 | FINLANDIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 110 | FRANÇA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 110 | FRANÇA | 10 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 115 | ITALIA | 10 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 115 | ITALIA | 15 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 121 | HOLANDA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 121 | HOLANDA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 122 | POLONIA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 122 | POLONIA | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 123 | PORTUGAL | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 123 | PORTUGAL | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 125 | REGNE UNIT | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 126 | ALEMANIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 126 | ALEMANIA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 128 | RUMANIA | 36 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 128 | RUMANIA | 46 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 135 | UCRAINA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 135 | UCRAINA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 137 | MOLDAVIA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 137 | MOLDAVIA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 142 | LITUANIA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 154 | RUSIA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 154 | RUSIA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 155 | YUGOSLAVIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 201 | BURKINA FA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 203 | ALGERIA | 12 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 203 | ALGERIA | 31 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 208 | CAMERUN | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 208 | CAMERUN | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 210 | CONGO | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 210 | CONGO | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 211 | COSTA IVOR | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 216 | GAMBIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 217 | GHANA | 9 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 217 | GHANA | 52 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 218 | GUINEA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 220 | GUINEA EC. | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 220 | GUINEA EC. | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 221 | KENIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 227 | MALI | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 227 | MALI | 21 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 228 | MARROC | 603 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 228 | MARROC | 854 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 233 | NIGER | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 233 | NIGER | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 234 | NIGERIA | 95 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 234 | NIGERIA | 159 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 239 | SENEGAL | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 239 | SENEGAL | 18 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 241 | S. LLEONA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 245 | TANZANIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 247 | TOGO | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 248 | TUNISSIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 250 | ZAIRE | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 302 | EEUU | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 302 | EEUU | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 303 | MEXIC | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 303 | MEXIC | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 315 | CUBA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 315 | CUBA | 7 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 321 | HONDURES | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 321 | HONDURES | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 326 | DOMINICANA | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 340 | ARGENTINA | 14 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 340 | ARGENTINA | 17 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 341 | BOLIVIA | 12 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 341 | BOLIVIA | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 342 | BRASIL | 18 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 342 | BRASIL | 23 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 343 | COLOMBIA | 104 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 343 | COLOMBIA | 70 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 344 | XILE | 10 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 344 | XILE | 17 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 345 | ECUADOR | 42 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 345 | ECUADOR | 40 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 347 | PARAGUAY | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 348 | PERU | 5 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 348 | PERU | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 350 | URUGUAY | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 350 | URUGUAY | 4 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 351 | VENEÇUELA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 407 | XINA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 407 | XINA | 6 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 409 | FILIPINES | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 409 | FILIPINES | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 410 | INDIA | 1 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 410 | INDIA | 2 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 426 | PAKISTAN | 3 |
| 7 | CAMPCLAR | H | 426 | PAKISTAN | 13 |
| 7 | CAMPCLAR | D | 447 | UZBEKISTAN | 2 |



