Estadístiques de població per sexe i naixement a 31-12-2008 de la zona 1 - Part Alta
PER SEXE I NAIXEMENT a 31-12-2008 |
PART ALTA |
| Descarregar com excel |
| ZONA | SEXE | CODI | PROV/PAIS NAIXEMENT | QUANTITAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PART ALTA | D | 1 | ALAVA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 2 | ALBACETE | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 2 | ALBACETE | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 3 | ALACANT | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 3 | ALACANT | 7 |
| 1 | PART ALTA | D | 4 | ALMERIA | 21 |
| 1 | PART ALTA | H | 4 | ALMERIA | 11 |
| 1 | PART ALTA | D | 5 | AVILA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 5 | AVILA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 6 | BADAJOZ | 20 |
| 1 | PART ALTA | H | 6 | BADAJOZ | 26 |
| 1 | PART ALTA | D | 7 | BALEARS | 7 |
| 1 | PART ALTA | H | 7 | BALEARS | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 8 | BARCELONA | 175 |
| 1 | PART ALTA | H | 8 | BARCELONA | 152 |
| 1 | PART ALTA | D | 9 | BURGOS | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 9 | BURGOS | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 10 | CACERES | 8 |
| 1 | PART ALTA | H | 10 | CACERES | 8 |
| 1 | PART ALTA | D | 11 | CADIZ | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 11 | CADIZ | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 12 | CASTELLO | 13 |
| 1 | PART ALTA | H | 12 | CASTELLO | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 13 | CDAD. REAL | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 13 | CDAD. REAL | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 14 | CORDOBA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 14 | CORDOBA | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 15 | LA CORUÑA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 15 | LA CORUÑA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 16 | CUENCA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 16 | CUENCA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 17 | GIRONA | 15 |
| 1 | PART ALTA | H | 17 | GIRONA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 18 | GRANADA | 17 |
| 1 | PART ALTA | H | 18 | GRANADA | 14 |
| 1 | PART ALTA | D | 19 | GUADALAJAR | 5 |
| 1 | PART ALTA | H | 19 | GUADALAJAR | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 20 | GUIPUSCOA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 20 | GUIPUSCOA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 21 | HUELVA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 21 | HUELVA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 22 | HUESCA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 22 | HUESCA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 23 | JAEN | 31 |
| 1 | PART ALTA | H | 23 | JAEN | 24 |
| 1 | PART ALTA | D | 24 | LEON | 8 |
| 1 | PART ALTA | H | 24 | LEON | 8 |
| 1 | PART ALTA | D | 25 | LLEIDA | 42 |
| 1 | PART ALTA | H | 25 | LLEIDA | 43 |
| 1 | PART ALTA | H | 26 | LA RIOJA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 27 | LUGO | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 27 | LUGO | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 28 | MADRID | 25 |
| 1 | PART ALTA | H | 28 | MADRID | 13 |
| 1 | PART ALTA | D | 29 | MALAGA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 29 | MALAGA | 8 |
| 1 | PART ALTA | D | 30 | MURCIA | 12 |
| 1 | PART ALTA | H | 30 | MURCIA | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 31 | NAVARRA | 6 |
| 1 | PART ALTA | H | 31 | NAVARRA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 32 | ORENSE | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 33 | ASTURIAS | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 33 | ASTURIAS | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 34 | PALENCIA | 8 |
| 1 | PART ALTA | H | 34 | PALENCIA | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 35 | LAS PALMAS | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 36 | PONTEVEDRA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 36 | PONTEVEDRA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 37 | SALAMANCA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 37 | SALAMANCA | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 38 | TENERIFE | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 38 | TENERIFE | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 39 | CANTABRIA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 39 | CANTABRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 40 | SEGOVIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 41 | SEVILLA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 41 | SEVILLA | 6 |
| 1 | PART ALTA | D | 42 | SORIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 42 | SORIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 43 | TARRAGONA | 1160 |
| 1 | PART ALTA | H | 43 | TARRAGONA | 1072 |
| 1 | PART ALTA | D | 44 | TERUEL | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 44 | TERUEL | 6 |
| 1 | PART ALTA | D | 45 | TOLEDO | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 45 | TOLEDO | 7 |
| 1 | PART ALTA | D | 46 | VALENCIA | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 46 | VALENCIA | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 47 | VALLADOLID | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 47 | VALLADOLID | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 48 | VIZCAYA | 7 |
| 1 | PART ALTA | H | 48 | VIZCAYA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 49 | ZAMORA | 6 |
| 1 | PART ALTA | H | 49 | ZAMORA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 50 | ZARAGOZA | 19 |
| 1 | PART ALTA | H | 50 | ZARAGOZA | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 51 | CEUTA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 52 | MELILLA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 52 | MELILLA | 5 |
| 1 | PART ALTA | H | 99 | 1 | |
| 1 | PART ALTA | D | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 102 | AUSTRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 103 | BELGICA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 103 | BELGICA | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 104 | BULGARIA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 104 | BULGARIA | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 110 | FRANÇA | 26 |
| 1 | PART ALTA | H | 110 | FRANÇA | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 111 | GRECIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 112 | HONGRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 112 | HONGRIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 113 | IRLANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 115 | ITALIA | 5 |
| 1 | PART ALTA | H | 115 | ITALIA | 9 |
| 1 | PART ALTA | D | 121 | HOLANDA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 121 | HOLANDA | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 122 | POLONIA | 7 |
| 1 | PART ALTA | H | 122 | POLONIA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 123 | PORTUGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 123 | PORTUGAL | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 125 | REGNE UNIT | 16 |
| 1 | PART ALTA | H | 125 | REGNE UNIT | 17 |
| 1 | PART ALTA | D | 126 | ALEMANIA | 9 |
| 1 | PART ALTA | H | 126 | ALEMANIA | 13 |
| 1 | PART ALTA | D | 128 | RUMANIA | 40 |
| 1 | PART ALTA | H | 128 | RUMANIA | 34 |
| 1 | PART ALTA | D | 132 | SUISSA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 132 | SUISSA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 135 | UCRAINA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 135 | UCRAINA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 136 | LETONIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 137 | MOLDAVIA | 5 |
| 1 | PART ALTA | H | 137 | MOLDAVIA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 139 | GEORGIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 142 | LITUANIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 143 | REP.CHECA | 4 |
| 1 | PART ALTA | H | 143 | REP.CHECA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 144 | ESLOVAQUIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 154 | RUSIA | 5 |
| 1 | PART ALTA | H | 154 | RUSIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 203 | ALGERIA | 7 |
| 1 | PART ALTA | H | 203 | ALGERIA | 20 |
| 1 | PART ALTA | D | 207 | CABO VERDE | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 213 | EGIPTE | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 214 | ETIOPIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 214 | ETIOPIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 217 | GHANA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 219 | GUINEA B. | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 220 | GUINEA EC. | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 220 | GUINEA EC. | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 228 | MARROC | 49 |
| 1 | PART ALTA | H | 228 | MARROC | 78 |
| 1 | PART ALTA | H | 234 | NIGERIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 236 | SUDAFRICA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 239 | SENEGAL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 248 | TUNISSIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 301 | CANADA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 302 | EEUU | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 302 | EEUU | 5 |
| 1 | PART ALTA | D | 303 | MEXIC | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 303 | MEXIC | 6 |
| 1 | PART ALTA | D | 315 | CUBA | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 315 | CUBA | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 316 | DOMINICA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 316 | DOMINICA | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 317 | EL SALVADO | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 319 | GUATEMALA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 321 | HONDURES | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 326 | DOMINICANA | 3 |
| 1 | PART ALTA | H | 326 | DOMINICANA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 327 | TRINIDAD | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 340 | ARGENTINA | 52 |
| 1 | PART ALTA | H | 340 | ARGENTINA | 54 |
| 1 | PART ALTA | D | 341 | BOLIVIA | 22 |
| 1 | PART ALTA | H | 341 | BOLIVIA | 22 |
| 1 | PART ALTA | D | 342 | BRASIL | 16 |
| 1 | PART ALTA | H | 342 | BRASIL | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 343 | COLOMBIA | 44 |
| 1 | PART ALTA | H | 343 | COLOMBIA | 29 |
| 1 | PART ALTA | D | 344 | XILE | 14 |
| 1 | PART ALTA | H | 344 | XILE | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 345 | ECUADOR | 16 |
| 1 | PART ALTA | H | 345 | ECUADOR | 12 |
| 1 | PART ALTA | D | 347 | PARAGUAY | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 348 | PERU | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 350 | URUGUAY | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 351 | VENEÇUELA | 5 |
| 1 | PART ALTA | H | 351 | VENEÇUELA | 10 |
| 1 | PART ALTA | D | 407 | XINA | 11 |
| 1 | PART ALTA | H | 407 | XINA | 4 |
| 1 | PART ALTA | D | 409 | FILIPINES | 10 |
| 1 | PART ALTA | H | 409 | FILIPINES | 3 |
| 1 | PART ALTA | D | 410 | INDIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 411 | INDONESIA | 2 |
| 1 | PART ALTA | H | 414 | ISRAEL | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 415 | JAPO | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 426 | PAKISTAN | 2 |
| 1 | PART ALTA | D | 436 | TURQUIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 443 | KAZAJSTAN | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 501 | AUSTRALIA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| 1 | PART ALTA | D | 555 | APATRIDAS | 1 |
| 1 | PART ALTA | H | 966 | EXCOLONIES | 1 |



