Dades
Per valorar l'evolució de la recollida de residus, la quantitat de brossa produïda i la recollida selectiva, és interessant observar les següents estadístiques:
| Residus/Any | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rebuig | 60946,1 | 57899,2 | 53678,7 | 50951,6 |
| Vidre | 1582,3 | 1845,7 | 2088,7 | 1875,7 |
| Paper i cartró | 4043,6 | 4660,0 | 4758,3 | 4364,0 |
| Envasos | 1125,8 | 1489,1 | 1766,4 | 1672,6 |
| Orgànica | 1233,6 | 1910,7 | 3324,4 | 4075,0 |
| Total | 68931,4 | 67804,6 | 65616,5 | 62938,8 |
| Residus/Any | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Rebuig | 88,4 | 85,4 | 81,8 | 81,0 |
| Vidre | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,0 |
| Paper i cartró | 5,9 | 6,9 | 7,3 | 6,9 |
| Envasos | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
| Orgànica | 1,8 | 2,8 | 5,1 | 6,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Podeu trobar més dades de residus d'altres ciutats de Catalunya al web de l'Agència de Residus de Catalunya.




