Drets de ciutadania
Drets de ciutadania
rISC de pobresa de SEGONS DETERMINADES CARACTERÍSTIQUES
| Indicador | Tarragona | Actualitzat | Font |
|---|---|---|---|
| Jubilat sol | 48% | 2008 | ECVPT |
| Dona | 25% | 2008 | ECVPT |
| Nascut/da a l'Àfrica | 53% | 2008 | ECVPT |
| Nascut/da a Amèrica del Sud | 27% | 2008 | ECVPT |
| Tota la població | 20% | 2008 | ECVPT |
Participació electoral
| Indicador | Tarragona | Catalunya | Actualitzat | Font |
|---|---|---|---|---|
| Eleccions municipals | 54,2% | 54,8% | 2011 | Idescat |
