Eleccions municipals 1979
Dades
| Cens | Meses | Votants | Abstenció | Vots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nuls | en blanc | a candidatures | vàlids | ||||
| 74.861 | n/d | 42.432 56,68% | 32.429 43,32% | 264 0,62% | 131 0,31% | 42.037 99,07% | 42.168 99,38% |
Resultats
| Candidatura | Sigles | Vots | % sobre vots vàlids | Consellers |
|---|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE | PSC-PSOE | 10.912 | 25,88% | 8 |
| Partit Socialista Unificat de Catalunya | PSUC | 9.136 | 21,67% | 6 |
| Centristes de Catalunya - UCD | CC-UCD | 8.545 | 20.26% | 6 |
| Convergència i Unió | CiU | 6.021 | 14,28% | 4 |
| Candidatura por la Participación de los Vecinos en el Ayuntamiento | CPV | 2.832 | 6,72% | 2 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-FNC | 2.138 | 5,07% | 1 |
| Coalición Democrática | CD | 1.098 | 2,60% | - |
| Organización Revolucionaria de los Trabajadores | ORT | 689 | 1,63% | - |
| Moviment Comunista de Catalunya - OEC | MCC-OEC | 508 | 1,20% | - |
| Partit dels Treballadors de Catalunya - UC | PTC-UC | 158 | 0,37% | - |



