Resultats recents i històrics
Comicis municipals
Seleccioni el comici per mostrar els resultats generals, escons, vots i la distribució per zones i partits.
Municipals 2023
27
                                                        ESCONS
                                                    - 
                Electors92.643
- 
                Participació52,09%
- 
                Vots48.261
- 
                Vàlids47.619
- 
                Blancs811
- 
                Nuls642
| Candidatura | Escons | Vots | 
|---|---|---|
| PSC-CP | 9 | 13.123 (27,6 %) | 
| ERC - AM | 6 | 8.940 (18,8 %) | 
| PP | 4 | 6.638 (13,9 %) | 
| VOX | 3 | 5.035 (10,6 %) | 
| CM | 3 | 4.119 (8,6 %) | 
| TGNECP - C | 2 | 2.874 (6,0 %) | 
| CUP-AMUNT | 0 | 2.361 (5,0 %) | 
| ARA PL | 0 | 1.328 (2,8 %) | 
| VALENTS | 0 | 1.117 (2,3 %) | 
| Cs | 0 | 792 (1,7 %) | 
| ESCONS EN BLANC | 0 | 231 (0,5 %) | 
| PCTC | 0 | 179 (0,4 %) | 
| CNV | 0 | 71 (0,1 %) | 
Vots per zones
| Zona | Electors | Participació | Vots | Vàlids | Blancs | Nuls | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART ALTA | 2.542 | 48,9 % | 1.272 | 1.242 | 27 | 30 | 
| EIXAMPLE TARRAGONA | 8.080 | 54,5 % | 4.467 | 4.403 | 61 | 64 | 
| BARRIS MARITIMS | 6.994 | 49,5 % | 3.514 | 3.462 | 52 | 52 | 
| NOU EIXAMPLE NORD | 17.095 | 56,7 % | 9.860 | 9.699 | 197 | 161 | 
| NOU EIXAMPLE SUD | 10.170 | 56,7 % | 5.836 | 5.764 | 74 | 72 | 
| TORREFORTA I BARRIS ADJACENTS | 9.146 | 44,0 % | 4.070 | 4.022 | 56 | 48 | 
| CAMPCLAR | 6.899 | 43,9 % | 3.054 | 3.027 | 46 | 27 | 
| BONAVISTA | 5.603 | 41,7 % | 2.363 | 2.336 | 33 | 27 | 
| SANT SALVADOR | 4.121 | 43,9 % | 1.828 | 1.810 | 31 | 18 | 
| SANT PERE I SANT PAU | 11.080 | 49,3 % | 5.527 | 5.464 | 110 | 63 | 
| URBANITZACIONS DE LLEVANT | 10.913 | 58,5 % | 6.470 | 6.390 | 124 | 80 | 
