Esteu aquí: Inici Seguretat Ciutadana Tràmits i gestions Ocupacions de la via pública

Ocupacions de la via pública

Setembre 2024

dll dm dc dj dv ds dg
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Agost 2024

dll dm dc dj dv ds dg
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Juliol 2024

dll dm dc dj dv ds dg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Juny 2024

dll dm dc dj dv ds dg
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Maig 2024

dll dm dc dj dv ds dg
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Segells de reconeixement d'administració oberta