Resultats finals a les eleccions a l'Ajuntament de Tarragona
Amb l'escrutini desglossat per barris
        
        22/05/2011
            A continuació us oferim els resultats finals de les eleccions locals a l'Ajuntament de Tarragona.
També podeu consultar els resultats desglossats per barris (PDF).
| Candidatura | Vots | Percentatge | Consellers | |
| AMD | Alternativa Motor y Deportes | 102 | 0,21% | - | 
| PACMA | Partit Antitaurí Contra el Maltractament Animal | 295 | 0,61% | - | 
| PP | Partit Popular | 9.917 | 20.55% | 7 | 
| PSC-PM | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal | 17.826 | 36.94% | 12 | 
| CUP-PA | Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu | 1099 | 2.28% | - | 
| ERC-AM | Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | 
             1.914  | 
            3.97% | - | 
| FE de las JONS | Falange Española de las JONS | 60 | 0.12% | - | 
| Eb-CenB | Escons en Blanc - Ciudadanos en Blanco | 523 | 1.08% | - | 
| SI | Solidaritat Catalana per la Independència | 847 | 1.76% | - | 
| C's | Ciutadans - Partido de la Ciudadanía | 827 | 1.71% | - | 
| ICV-EUIA-E | Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa | 2.602 | 5.39% | 1 | 
| CiU | Convergència i Unió | 9.920 | 20.55% | 7 | 
| PxC | Plataforma per Catalunya | 371 | 0.77% | - | 
| UPyD | Unión Progreso y Democracia | 180 | 0.37% | - | 
| PFiV | Familia y Vida | 83 | 0.17% | - | 
Nombre de taules:
188
Cens electoral:
89.216