Per acord de la Junta de Portaveus de l’any 2008, les intervencions als plenaris municipals es limitaran als següents temps:
| Temes generals | |
|---|---|
| Exposició ponent* | indefinit |
| Intervenció grups polítics municipals - primer torn | 5 minuts |
| Intervenció grups polítics municipals - segon torn | 3 minuts |
| Explicació de vot si no hi han intervingut en un dels dos torns | 3 minuts |
*El ponent pot intervenir en substitució del portaveu en un dels dos torns al final del torn.
| Mocions dels grups municipals | |
|---|---|
| Intervenció del ponent | 5 minuts |
| Intervenció d'un membre de l'equip de govern | 5 minuts |
| Primer torn - intervenció de cada grup | 3 minuts |
| Segon torn - només el ponent | 2 minuts |
| Explicació de vot si no han intervingut | 3 minuts |
| Mocions de l'equip de govern | |
|---|---|
| Primer torn pel ponent i tots els grups | 5 minuts |
| Explicació de vot si no han intervingut | 3 minuts |
| Temes com pressupostos, ordenances fiscals, pla general, estat de la ciutat | |
|---|---|
| Exposició del ponent* | Indefinit |
| Intervenció dels grups polítics municipals - primer torn | 10 minuts |
| Intervenció dels grups polítics municipals - segon torn | 5 minuts |
| Explicació de vot si no han intervingut en un dels dos torns | 3 minuts |
*El ponent pot intervenir en substitució del portaveu en un dels dos torns al final del torn.