Esteu aquí: Inici Educació Petita infància Llars d'infants Llars d'Infants municipals Funcionament i serveis Trams de renda de la unitat familiar

Trams de renda de la unitat familiar

Membres unitat familiar A B C D E F G H I
2 11.951,60 € 14.939,50 € 17.927,40 € 20.915,30 € 23.903,20 € 29.879,00 € 35.854,80 € 41.830,60 € 47.806,40 €
3 14.341,90 € 17.927,40 € 21.512,90 € 25.098,30 € 28.683,80 € 35.854,80 € 43.025,70 € 50.196,70 € 57.367,60 €
4 16.732,20 € 20.915,30 € 25.098,30 € 29.281,40 € 33.464,50 € 41.830,60 € 50.196,70 € 58.562,70 € 66.928,80 €
5 19.122,60 € 23.903,20 € 28.683,80 € 33.464,50 € 38.245,10 € 47.806,40 € 57.367,70 € 66.929,10 € 76.490,40 €
6 21.512,90 € 26.891,10 € 32.269,30 € 37.647,50 € 43.025,70 € 53.782,20 € 64.538,60 € 75.295,20 € 86.051,60 €
7 23.903,20 € 29.879,00 € 35.854,80 € 41.830,60 € 47.806,40 € 59.758,00 € 71.709,60 € 83.661,20 € 95.612,80 €
8 26.293,50 € 32.866,90 € 39.440,30 € 46.013,60 € 52.587,00 € 65.733,80 € 78.880,50 € 92.027,30 € 105.174,00 €
Més de 8 28.683,80 € 35.854,80 € 43.025,70 € 50.196,70 € 57.367,70 € 71.709,60 € 86.051,50 € 100.393,30 € 114.735,20 €
Segells de reconeixement d'administració oberta